[返回旧版]您好,欢迎来到精彩纵横!
全部分类
广西中烟工业有限责任公司柳州工业园区2022—2024年安全标识定点供应商项目(项目编号:0633-2240426B9578)中标公告
广西机电设备招标有限公司受广西中烟工业有限责任公司的委托,于2022年8月16日就柳州工业园区2022—2024年安全标识定点供应商项目(项目编号:0633-2240426B9578)采用公开招标方式进行招标。现就本次招标的结果公告如下:
一、招标项目名称:柳州工业园区2022—2024年安全标识定点供应商
二、招标项目简要说明:本项目拟招柳州工业园区2022—2024年安全标识定点供应商2名,服务期限:自合同签订之日起三年内,具体内容详见招标文件第三章招标内容及要求。
三、招标公告媒体及日期:于2022年7月15日在中国招标投标公共服务平台、中国烟草总公司外网、烟草行业招投标信息平台、广西中烟工业有限责任公司网、广西招标采购网上发布招标公告。
四、评标信息:
评标日期:2022年8月16日
评标地点:广西机电设备招标有限公司柳州分公司评标室。
五、招标结果信息:
第一中标人:广西万华广告传媒有限公司
不含税投标报价:一、综合标识系列不含税投标单价小计:人民币陆仟壹佰壹拾玖元叁角壹分(¥6119.31);二、印刷品系列不含税投标单价小计:人民币贰佰叁拾陆元捌角壹分(¥236.81);三、交通安全物品系列不含税投标单价小计:人民币贰仟壹佰贰拾玖元叁角伍分(¥2129.35);四、安全划线系列不含税投标单价小计:人民币捌佰壹拾壹元捌角叁分(¥811.83);五、其他物品系列不含税投标单价小计:人民币肆仟陆佰伍拾贰元零伍分(¥4652.05)。
发票类型:增值税专用发票,税率:3%
第二中标人:柳州市福兰德企业策划有限公司
不含税投标报价:一、综合标识系列不含税投标单价小计:人民币陆仟伍佰壹拾陆元伍角整(¥6516.50);二、印刷品系列不含税投标单价小计:人民币贰佰柒拾捌元伍角整(¥278.50);三、交通安全物品系列不含税投标单价小计:人民币贰仟贰佰叁拾贰元伍角整(¥2232.50);四、安全划线系列不含税投标单价小计:人民币捌佰零壹元整(¥801.00);五、其他物品系列不含税投标单价小计:人民币伍仟贰佰陆拾元陆角整(¥5260.60)。
发票类型:增值税专用发票,税率:3%
六、联系事项:
招标代理机构联系人:李娜、莫曼莉、兰荻
电话:0772-3700157
附件:中标单价明细表
广西机电设备招标有限公司
2022年8月29日
附件:
柳州工业园区2022—2024年安全标识定点供应商
中标单价明细表
注:根据中标人提供的《中标价格承诺书》,各产品的中标单价为所有中标人各产品的投标单价的算术平均价(不含税)。
序号 | 材料名称 | 规格及相关要求 | 单位 | 最高限价 | 投标单价 | 中标单价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一中标人 | 第二中标人 | ||||||
一、综合标识系列 | |||||||
1 | 铝板丝印安全标识 | 厚度1mm;加底色丝网印刷 | ㎡ | 653.71 | 522.97 | 590.00 | 556.49 |
2 | 拉丝不锈钢丝印安全标识 | 厚度1mm;加底色丝网印刷 | ㎡ | 650.00 | 520.00 | 610.00 | 565.00 |
3 | 有机板丝印安全标识 | 厚度3mm;加底色丝网印刷 | ㎡ | 475.00 | 380.00 | 435.00 | 407.50 |
4 | 亚克力折弯安全标识 | 厚度3mm;加底色丝网印刷 | ㎡ | 600.00 | 480.00 | 550.00 | 515.00 |
5 | 双色板雕刻安全标识 | 厚度1.3mm;电脑激光雕刻 | ㎡ | 850.00 | 680.00 | 730.00 | 705.00 |
6 | 铜版纸打印安全标识 | 规格180克;彩色印刷 | ㎡ | 374.99 | 300.00 | 320.00 | 310.00 |
7 | 全磁铁丝印安全标识 | 厚度2mm;整体软磁,可以粘贴在电柜上,不具备导电性 | ㎡ | 768.94 | 615.15 | 580.00 | 597.58 |
8 | PVC丝印安全标识 | 厚度2mm;丝网印刷 | ㎡ | 540.00 | 432.00 | 460.00 | 446.00 |
9 | 不干胶印制安全标识 | 厚度0.12mm;彩色丝网印刷 | ㎡ | 174.42 | 139.54 | 115.00 | 127.27 |
10 | 铝合金安全标识 | 厚度1mm;彩色丝网印刷 | ㎡ | 780.00 | 624.00 | 720.00 | 672.00 |
11 | 萤光安全标识 | 厚度1mm;彩色丝网印刷 | ㎡ | 270.00 | 216.00 | 245.00 | 230.50 |
12 | 涂塑板安全标识 | 厚度0.5mm;写真过涂塑板 | ㎡ | 329.51 | 263.60 | 120.00 | 191.80 |
13 | 定位标识 | 背胶贴有机板 | ㎡ | 540.00 | 432.00 | 460.00 | 446.00 |
14 | 标识牌挂件 | 挂链或扣环 | 副 | 13.15 | 10.52 | 11.00 | 10.76 |
15 | 背贴标识 | 耐晒写真纸、刻字喷漆 | ㎡ | 300.00 | 240.00 | 280.00 | 260.00 |
16 | PVC摩托车出入证制作 | PVC材料(5 cm*8cm);厚度2mm | 张 | 4.34 | 3.47 | 3.50 | 3.49 |
17 | 警示胶带(可粘贴)黄黑/红白/黄色/绿色 | 4.8cm*1700cm | 卷 | 13.94 | 11.15 | 12.00 | 11.58 |
18 | 警示胶带(可粘贴)黄黑/红白/黄色/绿色 | 10cm*2200cm | 卷 | 37.04 | 29.63 | 35.00 | 32.32 |
19 | 反光型警示胶带(可粘贴)黄黑/红白/黄色/绿色 | 5cm*4570cm | 卷 | 57.52 | 46.02 | 48.00 | 47.01 |
20 | 反光型警示胶带(可粘贴)黄黑/红白/黄色/绿色 | 10cm*4570cm | 卷 | 112.55 | 90.04 | 95.00 | 92.52 |
21 | 红白警示隔离带 | 100米一次性PE材质红白注意安全警示隔离带 | 卷 | 12.10 | 9.68 | 12.00 | 10.84 |
22 | 地面导向箭头 | 长250cm、厚1.5mm、白色;胶布粘贴 | 卷 | 91.93 | 73.54 | 85.00 | 79.27 |
二、印刷品系列 | |||||||
23 | 印刷品制作及编印 | 20cm*14cm;四色印刷,封面250克铜板纸过亚膜,内页157克,50页以内(含50页),胶装,数量100本以下(含100本) | 本 | 19.82 | 15.86 | 18.50 | 17.18 |
24 | 印刷品制作及编印 | 20cm*14cm;四色印刷,封面250克铜板纸过亚膜,内页157克,50页以内(含50页),胶装,数量100-500本(含500本) | 本 | 10.94 | 8.75 | 9.90 | 9.33 |
25 | 印刷品制作及编印 | 20cm*14cm;四色印刷,封面250克铜板纸过亚膜,内页157克,50页以内(含50页),胶装,数量500本以上 | 本 | 8.38 | 6.70 | 7.90 | 7.30 |
26 | 印刷品制作及编印 | 20cm*14cm;四色印刷,封面250克铜板纸过亚膜,内页157克,50-100页,胶装,数量100本以下(含100本) | 本 | 27.52 | 22.02 | 25.80 | 23.91 |
27 | 印刷品制作及编印 | 20cm*14cm;四色印刷,封面250克铜板纸过亚膜,内页157克,50-100页,胶装,数量100-500本(含500本) | 本 | 19.74 | 15.79 | 18.60 | 17.20 |
28 | 印刷品制作及编印 | 20cm*14cm;四色印刷,封面250克铜板纸过亚膜,内页157克,50-100页,胶装,数量500本以上 | 本 | 13.82 | 11.06 | 13.10 | 12.08 |
29 | 印刷品制作及编印 | A4;四色印刷,封面250克铜板纸过亚膜,内页157克,50页以内(含50页),胶装,数量100本以下(含100本) | 本 | 25.50 | 20.40 | 24.80 | 22.60 |
30 | 印刷品制作及编印 | A4;四色印刷,封面250克铜板纸过亚膜,内页157克,50页以内(含50页),胶装,数量100-500本(含500本) | 本 | 16.78 | 13.42 | 16.20 | 14.81 |
31 | 印刷品制作及编印 | A4;四色印刷,封面250克铜板纸过亚膜,内页157克,50页以内(含50页),胶装,数量500本以上 | 本 | 12.88 | 10.30 | 12.20 | 11.25 |
32 | 印刷品制作及编印 | A4;四色印刷,封面250克铜板纸过亚膜,内页157克,50-100页,胶装,数量100本以下(含100本) | 本 | 44.40 | 35.52 | 41.30 | 38.41 |
33 | 印刷品制作及编印 | A4;四色印刷,封面250克铜板纸过亚膜,内页157克,50-100页,胶装,数量100-500本(含500本) | 本 | 34.95 | 27.96 | 33.80 | 30.88 |
34 | 印刷品制作及编印 | A4;四色印刷,封面250克铜板纸过亚膜,内页157克,50-100页,胶装,数量500本以上 | 本 | 23.85 | 19.08 | 22.90 | 20.99 |
35 | 32开双面彩色安全四折页设计制作 | 规格250克铜版纸 | 张 | 2.08 | 1.66 | 2.00 | 1.83 |
36 | 横幅制作 | 70cm;材料:条幅布 | 米 | 8.29 | 6.63 | 7.50 | 7.07 |
37 | 横幅制作 | 100cm;材料:条幅布 | 米 | 10.96 | 8.77 | 10.00 | 9.39 |
38 | 证件内页 | 9cm*6cm;双面彩色打印 | 张 | 2.90 | 2.32 | 2.60 | 2.46 |
39 | 证件外壳 | 关闭10cm*7cm;打开20cm*7cm | 个 | 11.06 | 8.85 | 9.50 | 9.18 |
40 | 车辆出入证 | 19cm*12.5cm;彩色打印 | 张 | 2.15 | 1.72 | 1.90 | 1.81 |
三、交通安全物品系列 | |||||||
41 | 橡胶方形路锥 | 高700mm | 个 | 27.11 | 21.69 | 23.00 | 22.35 |
42 | LED道路锥筒警示灯 | 5号电池4节 | 个 | 40.30 | 32.24 | 38.00 | 35.12 |
43 | PVC警示杆 | 长3.5m | 根 | 34.82 | 27.86 | 32.00 | 29.93 |
44 | 圆形防撞桶(黄黑方格) | 900mm*900mm | 个 | 217.86 | 174.29 | 217.00 | 195.65 |
45 | 反光镜 | 直径60cm | 个 | 240.00 | 192.00 | 180.00 | 186.00 |
46 | 反光镜 | 直径80cm | 个 | 300.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |
47 | 反光镜 | 直径100cm | 个 | 420.00 | 336.00 | 360.00 | 348.00 |
48 | 反光镜 | 直径120cm | 个 | 693.00 | 554.40 | 520.00 | 537.20 |
49 | 橡胶反光减速带 | 500*300*40(mm) | 条 | 64.16 | 51.33 | 60.00 | 55.67 |
50 | 橡胶减速带 | 500*350*50(mm) | 条 | 73.32 | 58.66 | 65.00 | 61.83 |
51 | 发光指挥棒 | 2节1号电池 | 个 | 48.36 | 38.69 | 43.00 | 40.85 |
52 | 发光停字牌 | 3节2号电池 | 个 | 50.42 | 40.37 | 45.00 | 42.69 |
53 | 反光网格背心 | 荧光绿色晶格反光条 | 件 | 31.82 | 25.46 | 28.00 | 26.73 |
54 | O型车位锁 | 500*700*420(mm) | 个 | 100.95 | 80.76 | 85.00 | 82.88 |
55 | 汽车限位器 | 黄黑色橡胶560*120*90(mm) | 个 | 79.18 | 63.34 | 72.00 | 67.67 |
56 | 车轮锁 | 最宽闭合280mm | 副 | 113.56 | 90.85 | 105.00 | 97.93 |
57 | 黑黄色橡胶防撞条 | 厚度0.5mm;黑黄色橡胶 | 米 | 14.79 | 11.83 | 14.50 | 13.17 |
58 | 红外感应语音提示器 | 感应距离:4米,监测角度120度 | 个 | 111.97 | 89.58 | 105.00 | 97.29 |
四、安全划线系列 | |||||||
59 | 地板漆喷涂 | 室内专用环保地板漆 | ㎡ | 163.84 | 131.07 | 158.50 | 144.79 |
60 | 道路标线 | 专用道路热熔发泡漆 | 米 | 17.08 | 13.66 | 16.00 | 14.83 |
61 | 道路标线 | 专用道路热熔发泡漆 | 米 | 23.73 | 18.98 | 22.50 | 20.74 |
62 | 道路标线 | 专用道路热熔发泡漆 | 米 | 27.04 | 21.63 | 25.50 | 23.57 |
63 | 道路标线 | 专用道路热熔发泡漆 | 米 | 53.01 | 42.41 | 45.00 | 43.71 |
64 | 道路减速带 | 专用道路热熔发泡漆,8层叠加 | 米 | 82.23 | 65.78 | 75.50 | 70.64 |
65 | 导向箭头 | 专用道路环保地坪漆 | ㎡ | 154.33 | 123.46 | 135.00 | 129.23 |
66 | 路面文字标记 | 厚1.5mm(白色、黄色、蓝色,颜色可选) | ㎡ | 153.42 | 122.74 | 145.00 | 133.87 |
67 | 打磨除字、线 | 道路旧字、线铲除回涂地坪漆 | ㎡ | 188.64 | 150.91 | 165.50 | 158.21 |
68 | 油漆划线 | 专用道路环保地坪漆 | ㎡ | 151.49 | 121.19 | 12.50 | 66.85 |
五、其他物品系列 | |||||||
69 | 不锈钢伸缩带立柱 | 不锈钢,配伸缩带 | 个 | 66.20 | 52.96 | 62.00 | 57.48 |
70 | 仓储钥匙箱 | 钥匙48位 | 个 | 139.18 | 111.34 | 128.00 | 119.67 |
71 | 4位密码钢轻量化缆锁 | 长200cm,直径是4mm | 个 | 49.00 | 39.20 | 46.00 | 42.60 |
72 | 110折叠安全围栏 | 580 mm *980 mm, | 片 | 169.41 | 135.53 | 145.00 | 140.27 |
73 | 塑料双面落地人字警示牌 | 厚度2mm; | 块 | 32.54 | 26.03 | 28.50 | 27.27 |
74 | 袖标 | 袖标 | 个 | 4.19 | 3.35 | 4.10 | 3.73 |
75 | 防水展会证(横式、竖式) | 内空:105mm*70mm; | 个 | 4.67 | 3.74 | 4.50 | 4.12 |
76 | 胸挂牌 | 胸挂牌 | 个 | 6.33 | 5.06 | 5.50 | 5.28 |
77 | 双面圆角指示牌 | (L)550mm | 个 | 289.05 | 231.24 | 265.50 | 248.37 |
78 | 方锥形告示牌 | 高130cm | 个 | 108.81 | 87.05 | 102.00 | 94.53 |
79 | 落地支架标识牌 | 不锈钢材质,展示面板A4纸 | 个 | 198.52 | 158.82 | 185.00 | 171.91 |
80 | 开启式铝合金折叠架 | 整体尺寸:623mm*1380mm | 个 | 200.00 | 160.00 | 180.00 | 170.00 |
81 | 板报设计制作(室内、户外高清写真) | 120cm*240cm等规格;含喷绘,可选哑光膜和亮光膜 | ㎡ | 45.77 | 36.62 | 45.00 | 40.81 |
82 | 不锈钢安全宣传栏 | 厚度1mm;202不锈钢材质 | ㎡ | 720.00 | 576.00 | 670.00 | 623.00 |
83 | 铝合金宣传栏 | 厚度1mm;铝合金材质 | ㎡ | 725.00 | 580.00 | 685.00 | 632.50 |
84 | 不锈钢安全护拦 | 厚度1mm;202不锈钢 | ㎡ | 622.00 | 497.60 | 585.00 | 541.30 |
85 | 拉丝不锈钢工作台 | 304不锈钢;厚度1mm;精工 | 展开面积㎡ | 800.31 | 640.25 | 720.00 | 680.13 |
86 | 玻璃钢伸缩警示隔离栏 | 长50 0mm *高150mm | 个 | 485.00 | 388.00 | 410.00 | 399.00 |
87 | 施工围挡 | 铁皮彩钢板泡沫夹心装配式PVC围挡 | ㎡ | 650.00 | 520.00 | 560.00 | 540.00 |
88 | 铁马黄黑色护栏 | 长150 cm *高100cm | 个 | 189.50 | 151.60 | 160.00 | 155.80 |
89 | 安全标识牌立杆 | 直径60mm左右; | 米 | 296.95 | 237.56 | 260.00 | 248.78 |
90 | NBR、PVC防撞条 | 宽3.2cm±1.0cm; | 米 | 12.63 | 10.10 | 9.50 | 9.80 |
请使用微信扫描二维码查看公告
“精彩纵横”
版权声明:本公告信息为精彩纵横独家商机信息,版权所有。未经发布单位书面许可,其它任何网站或个人不得转载。否则,发布单位有权追究转载者的责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标报名,请在投标报名或购买招标文件前向招标代理机构或采购商咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或采购商的解释为准。
精彩纵横客服电话:400-8566-100
广西
2023-11-22
查看详情广西
2023-11-22
查看详情广西
2023-11-17
查看详情广西
2023-11-17
查看详情广西
2021-03-10
查看详情广西
2023-09-21
查看详情广西
2023-09-01
查看详情广西
2023-08-14
查看详情广西
2023-08-09
查看详情广西
2023-08-07
查看详情