[返回旧版]您好,欢迎来到精彩纵横!
全部分类
安源煤业集团股份有限公司询比价采购单
报价企业:
我办需采购以下物资,请贵单位按本采购单信息报价(报价要求为:含税包到价,运输方式为:汽运)于 5月31日 13:00 时前,将报价电子邮件发至我办(邮箱地址:jxmtxbj2@163.com邮件主题请注明报价物资名称)。到货地:曲江,收货单位:江西省新余救护总队,联系电话:13607999971,联系人:李文军)。结算方式为供货方以报价为基础,并以此价格开具增值税发票,与江西煤业物资供应有限责任公司结算货款。
注:报价企业必须为所需物资直接制造商。
新余大队呼吸器配件 | |||||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(含税) | 要求交货时间 | 供方响应交货时间 | 产品执行标准 | 备注 |
1 | 氧气瓶 | BG4配件 | 个 | 10 | |||||
2 | 气囊(黄色) | BG4配件 | 个 | 3 | |||||
3 | 面罩 | BG4配件 | 个 | 2 | |||||
4 | 呼气软管 | BG4配件 | 根 | 2 | |||||
5 | 吸气软管 | BG4配件 | 根 | 2 | |||||
6 | 二氧化碳吸收筒 | BG4配件 | 个 | 2 | |||||
7 | 冷却桶 | BG4配件 | 个 | 2 | |||||
8 | 自动补气管 | BG4配件 | 根 | 5 | |||||
9 | 冷却桶盖-固定夹密封圈 | BG4配件 | 个 | 10 | 起订量10个 | ||||
10 | 排气阀 | BG4配件 | 根 | 2 | |||||
(整根加管子夹子) | |||||||||
11 | CO2药桶盖-密封圈 | BG4配件 | 个 | 10 | 起订量10个 | ||||
12 | 药桶滤棉 | BG4配件 | 箱 | 1 | 起订量 | ||||
200个(一箱) | |||||||||
13 | 药桶吸附剂滤板 | BG4配件 | 个 | 3 | |||||
14 | 呼吸阀膜片 | BG4配件 | 片 | 30 | |||||
15 | 堵头帽子 | BG4配件 | 个 | 10 | |||||
16 | 电子压力表钥匙 | BG4配件 | 个 | 5 | |||||
(塑料插钥匙) | |||||||||
丰城大队呼吸器配件 | |||||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(含税) | 要求交货时间 | 供方响应交货时间 | 产品执行标准 | 备注 |
1 | HY校验仪 | HAJ-II | 台 | 2 | |||||
2 | 报警器组 | HA配件 | 套 | 5 | |||||
3 | 膜片+排气阀组 | HA配件 | 套 | 3 | |||||
4 | 肩挂压力表 | HA配件 | 块 | 8 | |||||
5 | 氧气瓶组件 | HA配件 | 套 | 10 | |||||
6 | 气瓶O型圈 | HA配件 | 个 | 100 | |||||
7 | 呼气软管 | HA配件 | 根 | 20 | |||||
8 | 吸气软管 | HA配件 | 根 | 20 | |||||
9 | 胸扣 | HA配件 | 套 | 30 | |||||
10 | 腰扣 | HA配件 | 套 | 30 | |||||
11 | 清静罐外圈 | HA配件 | 个 | 10 | |||||
12 | 清静罐内圈 | HA配件 | 个 | 10 | |||||
13 | 清静罐过滤垫 | HA配件 | 件 | 10 | |||||
14 | 自补O型圈 | HA配件 | 个 | 20 | |||||
15 | 手补供氧接头内O型圈 | HA配件 | 个 | 20 | |||||
16 | 手补O型圈 | HA配件 | 个 | 20 | |||||
17 | 冷却罐组件 | HA配件 | 套 | 4 | |||||
18 | 清净罐组件 | HA配件 | 套 | 4 | |||||
19 | 排气阀座O型圈 | HA配件 | 个 | 20 | |||||
20 | 排气阀体O型圈 | HA配件 | 个 | 20 | |||||
21 | 润滑油 | HA配件 | 瓶 | 20 | |||||
22 | 检漏液 | HA配件 | 瓶 | 6 | |||||
乐平大队呼吸器配件 | |||||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(含税) | 要求交货时间 | 供方响应交货时间 | 产品执行标准 | 备注 |
1 | HY校验仪 | HAJ-II | 台 | 2 | |||||
2 | 氧气瓶组件 | HA配件 | 套 | 20 | |||||
3 | 气瓶O型圈 | HA配件 | 个 | 50 | |||||
4 | 呼气软管 | HA配件 | 根 | 15 | |||||
5 | 吸气软管 | HA配件 | 根 | 15 | |||||
6 | 清静罐外圈 | HA配件 | 个 | 10 | |||||
7 | 清静罐内圈 | HA配件 | 个 | 10 | |||||
8 | 清静罐过滤垫 | HA配件 | 件 | 10 | |||||
9 | 自补O型圈 | HA配件 | 个 | 20 | |||||
10 | 手补供氧接头内O型圈 | HA配件 | 个 | 20 | |||||
11 | 手补O型圈 | HA配件 | 个 | 20 | |||||
12 | 报警器组 | HA配件 | 套 | 5 | |||||
13 | 肩挂压力表 | HA配件 | 块 | 10 | |||||
14 | 排气阀座O型圈 | HA配件 | 个 | 20 | |||||
15 | 排气阀体O型圈 | HA配件 | 个 | 20 | |||||
水泵技术参数 | |||||||||
序号 | 流量区间(m³/h) | 400以上 | 备注 | ||||||
1 | 扬程区间(m) | 30~35 | |||||||
2 | 额定功率(KW) | 55以下 | |||||||
3 | 额定电压(V) | 380 | |||||||
4 | 额定电流(A) | 85 | |||||||
5 | 电泵效率(%) | 63.6 | |||||||
6 | 额定转速(r/min) | 3000以上 | |||||||
7 | 出口口径(mm) | DN200以上 | |||||||
8 | 外形尺寸(mm) | 300*850 | |||||||
9 | 重量(kg) | 偏轻量化60左右 | |||||||
10 | 排水软管 | 200米 | |||||||
11 | 电缆(m) | 配套水泵100以上 | |||||||
12 | 电机类型 | 永磁同步电机(变频式) | |||||||
13 | 带浮圈 | 便于吸水、清污和搬运 |
安源煤业集团股份有限公司物资采购招标
协调管理工作领导小组办公室
2021年5月26日
请使用微信扫描二维码查看公告
“精彩纵横”
版权声明:本公告信息为精彩纵横独家商机信息,版权所有。未经发布单位书面许可,其它任何网站或个人不得转载。否则,发布单位有权追究转载者的责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标报名,请在投标报名或购买招标文件前向招标代理机构或采购商咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或采购商的解释为准。
精彩纵横客服电话:400-8566-100
其他
2023-09-08
查看详情其他
2023-09-06
查看详情其他
2023-09-06
查看详情其他
2023-09-05
查看详情其他
2023-08-18
查看详情其他
2023-08-09
查看详情其他
2023-07-26
查看详情其他
2023-07-10
查看详情其他
2023-06-30
查看详情其他
2023-06-30
查看详情