[返回旧版]您好,欢迎来到精彩纵横!
全部分类
中标候选人公示
项目名称 | 2019年春节慰问物资采购 | 项目编号 | 0633-1840126BAH74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目内容 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2018年11月26日上午9时00分 | 开标地点 | 柳州市北雀路117号柳钢经销公司六楼会议室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标日期 | 2018年11月26日 | 评标地点 | 柳州市北雀路117号柳钢经销公司六楼会议室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始日期 | 2018年12月4日 | 公示截止日期 | 2018年12月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示媒体 | 中国招标投标公共服务平台、广西招标采购网、精彩纵横电子交易平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟中标人 | 标段1:山东兴泉油脂有限公司 标段2:柳州科顿商贸有限公司 标段3:桂林永福福寿米业有限公司 标段4:广西神龙王集团陆川猪肉食品加工有限公司 标段5:深圳大山食品有限公司 标段6:广西仙珠食品有限公司 标段7:深圳大山食品有限公司 标段8:广西仙珠食品有限公司 标段9:广西红心食品有限公司 标段10:柳州市冰鼎贸易有限公司 标段11:广西大佳商贸有限责任公司 标段12:广西大佳商贸有限责任公司 标段13:柳州市冰鼎贸易有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段1中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 山东兴泉油脂有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 大写:人民币壹佰贰拾伍万柒仟陆佰元整(含税价) 小写:¥1,257,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 青岛天祥食品集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 大写:人民币壹佰贰拾陆万玖仟陆佰元整(含税价) 小写:¥1,269,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 山东玉皇粮油食品有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 大写:人民币壹佰贰拾柒万贰仟元整(含税价) 小写:¥1,272,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段2中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 柳州科顿商贸有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 大写:人民币壹佰叁拾玖万捌仟肆佰元整(含税价) 小写:¥1,398,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 深圳市万宝兴实业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 大写:人民币壹佰肆拾贰万陆仟元整(含税价) 小写:¥1,426,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 广东成泰米业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 大写:人民币壹佰肆拾壹万陆仟捌佰元整(含税价) 小写:¥1,416,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段3中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 桂林永福福寿米业有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 大写:人民币玖拾肆万玖仟玖佰元整(含税价) 小写:¥949,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 柳州科顿商贸有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 大写:人民币捌拾捌万伍仟伍佰元整(含税价) 小写:¥885,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 广西象州三和米业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 大写:人民币玖拾壹万伍仟肆佰元整(含税价) 小写:¥915,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段4中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西神龙王集团陆川猪肉食品加工有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 大写:人民币壹佰叁拾柒万零捌佰元整(含税价) 小写:¥1,370,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 柳州天之业实业发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 大写:人民币壹佰贰拾玖万柒仟贰佰元整(含税价) 小写:¥1,297,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 深圳市万宝兴实业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 大写:人民币壹佰肆拾陆万柒仟肆佰元整(含税价) 小写:¥1,467,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段5中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 深圳大山食品有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 大写:人民币玖拾伍万肆仟伍佰元整(含税价) 小写:¥954,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 广西红心食品有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 大写:人民币捌拾壹万壹仟玖佰元整(含税价) 小写:¥811,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 古田县茂源食用菌有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 大写:人民币捌拾玖万肆仟柒佰元整(含税价) 小写:¥894,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段6中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西仙珠食品有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 大写:人民币柒拾陆万零捌佰肆拾元整(含税价) 小写:¥760,840.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 深圳大山食品有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 大写:人民币玖拾万零捌仟伍佰元整(含税价) 小写:¥908,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 古田县茂源食用菌有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 大写:人民币柒拾柒万柒仟肆佰元整(含税价) 小写:¥777,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段7中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 深圳大山食品有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 大写:人民币叁拾捌万陆仟肆佰元整(含税价) 小写:¥386,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 广西红心食品有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 大写:人民币叁拾伍万壹仟玖佰元整(含税价) 小写:¥351,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 古田县茂源食用菌有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 大写:人民币贰拾玖万陆仟柒佰元整(含税价) 小写:¥296,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段8中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西仙珠食品有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 大写:人民币玖拾叁万叁仟捌佰元整(含税价) 小写:¥933,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 广西红心食品有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 大写:人民币壹佰零叁万零肆佰元整(含税价) 小写:¥1,030,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 古田县茂源食用菌有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 大写:人民币捌拾陆万肆仟捌佰元整(含税价) 小写:¥864,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段9中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西红心食品有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 大写:人民币陆拾叁万贰仟伍佰元整(含税价) 小写:¥632,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 古田县茂源食用菌有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 大写:人民币陆拾捌万零捌佰元整(含税价) 小写:¥680,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 深圳大山食品有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 大写:人民币柒拾叁万壹仟肆佰元整(含税价) 小写:¥731,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段10中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 柳州市冰鼎贸易有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 大写:人民币肆拾万零玖仟肆佰元整(含税价) 小写:¥409,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 广西大佳商贸有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 大写:人民币贰拾柒万陆仟元整(含税价) 小写:¥276,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 柳州市雪利来冷食有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 大写:人民币伍拾贰万肆仟肆佰元整(含税价) 小写:¥524,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段11中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西大佳商贸有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 大写:人民币贰拾柒万陆仟元整(含税价) 小写:¥276,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 柳州天之业实业发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 大写:人民币叁拾万零叁仟陆佰元整(含税价) 小写:¥303,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 柳州市冰鼎贸易有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 大写:人民币肆拾万零玖仟肆佰元整(含税价) 小写:¥409,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段12中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西大佳商贸有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 大写:人民币壹拾壹万伍仟元整(含税价) 小写:¥115,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 柳州天之业实业发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 大写:人民币壹拾叁万壹仟壹佰元整(含税价) 小写:¥131,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 柳州市冰鼎贸易有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 大写:人民币壹拾壹万壹仟伍佰伍拾元整(含税价) 小写:¥111,550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段13中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 柳州市冰鼎贸易有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 大写:人民币壹拾壹万壹仟伍佰伍拾元整(含税价) 小写:¥111,550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 柳州天之业实业发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 大写:人民币壹拾叁万壹仟壹佰元整(含税价) 小写:¥131,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 广西大佳商贸有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 大写:人民币壹拾壹万伍仟元整(含税价) 小写:¥115,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议说明 | 投标人如对中标结果公示有异议的,可以在中标结果公示期内以书面形式向招标代理机构提出,逾期将不再受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 联系人 | 江波、蓝高艳 | 联系电话 | 0772-8256329 |
请使用微信扫描二维码查看公告
“精彩纵横”
截止时间
2018-12-06 00:00:00
采购人
广西柳州钢铁集团有限公司
广西柳州钢铁集团有限公司(简称“柳钢”)经过60年的积淀,已发展成为我国华南、西南地区最大的钢铁联合企业,是中国500强企业与全球50大钢企之一。柳钢以钢铁制造为主业,业务涵盖物流与贸易、环保与资源综合利用、能源与化工、房地产、医疗养老等板块。2017年,实现营业收入685亿元,年末资产总额超 420 亿元;利润46.8亿元,利润进入全国同行前十名。
柳钢成功并购中金公司后,在钢铁制造领域,具备了年综合产铁1400万吨、钢1480万吨、钢材2250万吨的能力,集成了以用户需求为导向的低成本、高效率、洁净钢生产服务平台。主导产品为冷轧卷板、热轧卷板、中厚板、带肋钢筋、高速线材、圆棒材、中型材等,已形成60多个系列、500多个品种。产品在满足华南,辐射华东、华中、西南市场的同时,还远销至东亚、南亚、欧洲、美洲、非洲等10多个国家和地区,广泛应用于汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通、船舶、桥梁建筑、金属制品、核电、电子仪表等行业。
柳钢坚持“铸造精品,超越期望”的质量管理理念,以精益求精的工匠精神,为客户提供优质产品。其中,冷轧低碳钢带等7个产品荣获国家冶金产品实物质量“金杯奖”,钢筋混凝土用热轧带肋钢筋等5个产品荣获“冶金行业品质卓越产品”称号,集装箱钢板等8个产品获评“广西名牌产品”称号,船用结构钢获8国船级社工厂认可,结构用钢板和钢带通过欧标CE认证、新加坡FPC认证,冷轧钢带产品通过欧盟ROHS认证,英标460级螺纹钢通过香港土木工程拓展署注册审核。2015年,柳钢顺利通过汽车用钢质量管理体系认证。
柳钢高度重视营销服务,积极“走出去”,实现从“坐贾”到“行商”的转变,建立了分销、直销和直供等多种灵活的销售模式。同时,致力于提升用户满意度,成立技术服务小组,对终端用户开展现场跟踪、技术交流服务,为客户提供了更具针对性、更专业的售后服务。
近年来,柳钢围绕钢铁产业链,按照“做优做精钢铁主业,做大做强多元产业”的发展思路,在深耕钢铁主业的同时,加快整合多元产业资源,积极发展物流与贸易、环保与资源综合利用、能源与化工、房地产、医疗养老、钢材制造与加工、工程技术服务、信息服务、商贸餐饮、现代农业等多元产业,逐步呈现出钢铁主业与多元产业“两翼齐飞”的新格局,企业综合竞争力全面提升。
在社会责任方面,柳钢努力成为有担当负责任的企业公民。一方面,始终坚持走绿色发展道路。近十年来累计投资约70亿元,建成500多项技术先进的节能环保项目,有效确保了工业废水“零”排放、废渣与废气全部综合回收利用,实现了现代化钢企与宜居城市的和谐相融,也成就了柳州市“工业城市中山水最美,山水城市中工业最强”的美誉。另一方面,积极回报社会、造福社会,广泛投身于社会公益事业,近十年来累计投入1500多万元开展扶贫工作,有力推动了定点扶贫村经济社会的发展。
在党的十九大精神指引下,柳钢将继续深化改革创新,朝着“一个千亿、两大基地、一个产业群、三个推进”的奋斗目标,稳步实施“提质增效、沿海转移、多元并举、绿色发展、资本运作、智能升级”六大举措,全面推进企业转型升级,力争在未来五至十年把柳钢打造成为国内行业综合竞争力特强的钢铁企业。
版权声明:本公告信息为精彩纵横独家商机信息,版权所有。未经发布单位书面许可,其它任何网站或个人不得转载。否则,发布单位有权追究转载者的责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标报名,请在投标报名或购买招标文件前向招标代理机构或采购商咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或采购商的解释为准。
精彩纵横客服电话:400-8566-100
广西
2023-11-22
查看详情广西
2023-11-22
查看详情广西
2023-11-17
查看详情广西
2023-11-17
查看详情广西
2021-03-10
查看详情广西
2023-09-21
查看详情广西
2023-09-01
查看详情广西
2023-08-14
查看详情广西
2023-08-09
查看详情广西
2023-08-07
查看详情