[返回旧版]您好,欢迎来到精彩纵横!
全部分类
招标项目名称: | 梁河县南甸伴山温泉小镇项目(一期)建设项目施工监理服务 | ||
标段编号: | GC530000202100096001001 | 标段名称: | 梁河县南甸伴山温泉小镇项目(一期)建设项目施工监理服务 |
招标人: | 梁河伴山特色小镇置业有限公司 | 招标人地址: | 梁河伴山特色小镇置业有限公司 |
招标联系人: | 张河坤 | 联系电话: | 13577044396 |
招标代理: | 云南招标股份有限公司 | 招标代理地址: | 人民西路328号(6路车场斜对面) |
招标代理联系人: | 张河坤 | 招标代理联系电话: | 13577044396 |
公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 监理 |
合同估算价(万元): | 440 | 开标时间: | 2021-03-03 11:00 |
拦标价(费率或单价等): | |||
公示开始时间: | 2021-03-08 09:00 | 公示结束时间: | 2021-03-10 17:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评标法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | 第一中标候选人为云南天启建设工程咨询有限公司 第二中标候选人为云南工程建设监理有限公司 第三中标候选人为中科三正建设集团有限公司 | ||
评标情况: | 标委员会根据招标文件载明的评标办法,推荐云南天启建设工程咨询有限公司为第一中标候选人。 | ||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议的,应当在中标人公示期间向招标人提出。 | ||
中标候选人信息 | |||
第一中标候选人: | 云南天启建设工程咨询有限公司 | ||
单位代码: | 91530381760442100L | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 是 | ||
评标排名: | 1 | ||
价格类型: | 费率或单价等 | ||
报价: | 建安工程结算价的0.7% | ||
得分: | 88.38 | ||
项目负责人: | 邓金林 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 53003640 | ||
项目负责人业绩: | |||
工期(交货期): | 自合同签订之日起至本项目竣工验收及工程竣工资料归档完成,工程保修期满,竣工决算经审计完成后为止。 | ||
质量: | 现行的《建设工程监理规范》、《建设工程施工质量验收统一标准》、《建设工程质量管理条例》及国家和云南省有关现行的工程建设规范、规定、标准,建设工程质量的施工验收、检验、评定的标准、规范。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 房屋建筑工程专业监理甲级 | ||
信誉要求: | 满足 | ||
企业类似业绩: | 满足 | ||
安全生产许可证: | 满足 | ||
第二中标候选人: | 云南工程建设监理有限公司 | ||
单位代码: | 91530000713486522X | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 否 | ||
评标排名: | 2 | ||
价格类型: | 费率或单价等 | ||
报价: | 建安工程结算价的 0.73 % | ||
得分: | 81.27 | ||
项目负责人: | 张渠渠 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 53001072 | ||
项目负责人业绩: | |||
工期(交货期): | 自合同签订之日起至本项目竣工验收及工程竣工资料归档完成,工程保修期满,竣工决算经审计完成后为止。 | ||
质量: | 现行的《建设工程监理规范》、《建设工程施工质量验收统一标准》、《建设工程质量管理条例》及国家和云南省有关现行的工程建设规范、规定、标准,建设工程质量的施工验收、检验、评定的标准、规范。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 房屋建筑工程专业监理甲级 | ||
信誉要求: | 满足 | ||
企业类似业绩: | 满足 | ||
安全生产许可证: | 满足 | ||
第三中标候选人: | 中科三正建设集团有限公司 | ||
单位代码: | 91510703740028797G | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 否 | ||
评标排名: | 3 | ||
价格类型: | 费率或单价等 | ||
报价: | 建安工程结算价的0.68% | ||
得分: | 73.48 | ||
项目负责人: | 张凯 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 51002648 | ||
项目负责人业绩: | |||
工期(交货期): | 自合同签订之日起至本项目竣工验收及工程竣工资料归档完成,工程保修期满,竣工决算经审计完成后为止。 | ||
质量: | 现行的《建设工程监理规范》、《建设工程施工质量验收统一标准》、《建设工程质量管理条例》及国家和云南省有关现行的工程建设规范、规定、标准,建设工程质量的施工验收、检验、评定的标准、规范。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 工程监理综合资质 | ||
信誉要求: | 满足 | ||
企业类似业绩: | 满足 | ||
安全生产许可证: | 满足 | ||
附件: |
|
请使用微信扫描二维码查看公告
“精彩纵横”
版权声明:本公告信息为精彩纵横独家商机信息,版权所有。未经发布单位书面许可,其它任何网站或个人不得转载。否则,发布单位有权追究转载者的责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标报名,请在投标报名或购买招标文件前向招标代理机构或采购商咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或采购商的解释为准。
精彩纵横客服电话:400-8566-100
云南
2023-12-21
查看详情云南
2023-12-15
查看详情云南
2023-12-15
查看详情云南
2023-12-15
查看详情云南
2023-12-15
查看详情云南
2023-12-15
查看详情云南
2023-12-15
查看详情云南
2023-12-15
查看详情云南
2023-12-15
查看详情云南
2023-12-15
查看详情