[返回旧版]您好,欢迎来到精彩纵横!
全部分类
招标项目名称: | 永胜县程海流域面山生态修复工程(湿地生态修复)项目全过程造价咨询服务招标 | ||
标段编号: | GC530722202000067001001 | 标段名称: | 永胜县程海流域面山生态修复工程(湿地生态修复)项目全过程造价咨询服务招标 |
招标人: | 永胜县程海保护开发有限公司 | 招标人地址: | 永胜县永北镇沧阳路 |
招标联系人: | 黄弘玮 | 联系电话: | 13888828760 |
招标代理: | 云南招标股份有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市人民西路328号 |
招标代理联系人: | 张河坤 | 招标代理联系电话: | 13577044396 |
公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 其他 |
合同估算价(万元): | 36 | 开标时间: | 2020-09-22 09:00 |
拦标价(费率或单价等): | 3.8‰ | ||
公示开始时间: | 2020-09-28 09:00 | 公示结束时间: | 2020-09-30 17:00 |
招标方式: | 邀请招标 | 评标办法: | 综合评标法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |||
评标情况: | 正常 | ||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对中标候选人结果有异议的,请于公示期间向纪检监察部门实名书面投诉。 招标人纪检监察部门联系人:黄彩香 电话:13988809821 | ||
中标候选人信息 | |||
第一中标候选人: | 云南银信工程造价咨询有限公司 | ||
单位代码: | 915300007311924803 | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 是 | ||
评标排名: | 1 | ||
价格类型: | 费率或单价等 | ||
报价: | 施工阶段全过程造价咨询服务费为审定建安工程造价的3.68‰,结算审核成效费率为3.50% | ||
得分: | 87.2 | ||
项目负责人: | 姚春玲 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 建[造]06530001108 | ||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||
工期(交货期): | 自合同签订之日起开始实施,至完成本项目招标范围内所约定的全部造价咨询内容。 | ||
质量: | 符合国家及行业现行相关标准和规范,确保成果资料完整、符合国家及行业现行相关标准和规范,确保成果资料完整、 真实、准确、清晰有据。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | ||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||
安全生产许可证: | \ | ||
第二中标候选人: | 云南云岭工程造价咨询有限公司 | ||
单位代码: | 91530000713412099B | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 否 | ||
评标排名: | 2 | ||
价格类型: | 费率或单价等 | ||
报价: | 施工阶段全过程造价咨询服务费为审定建安工程造价的 3.76‰,结算审核成效费率为3.58% | ||
得分: | 85.87 | ||
项目负责人: | 邬劲松 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 建[造]03530000174 | ||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||
工期(交货期): | 自合同签订之日起开始实施,至完成本项目招标范围内所约定的全部造价咨询内容。 | ||
质量: | 符合国家及行业现行相关标准和规范,确保成果资料完整、符合国家及行业现行相关标准和规范,确保成果资料完整、 真实、准确、清晰有据。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | ||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||
安全生产许可证: | \ | ||
第三中标候选人: | 云南亚太工程项目管理有限公司 | ||
单位代码: | 91530000727286206W | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 否 | ||
评标排名: | 3 | ||
价格类型: | 费率或单价等 | ||
报价: | 施工阶段全过程造价咨询服务费为审定建安工程造价的3.6‰,结算审核成效费率为3.42% | ||
得分: | 83.74 | ||
项目负责人: | 黄天芝 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 建[造]08530001566 | ||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||
工期(交货期): | 自合同签订之日起开始实施,至完成本项目招标范围内所约定的全部造价咨询内容。 | ||
质量: | 符合国家及行业现行相关标准和规范,确保成果资料完整、符合国家及行业现行相关标准和规范,确保成果资料完整、 真实、准确、清晰有据。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | ||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||
安全生产许可证: | \ |
请使用微信扫描二维码查看公告
“精彩纵横”
版权声明:本公告信息为精彩纵横独家商机信息,版权所有。未经发布单位书面许可,其它任何网站或个人不得转载。否则,发布单位有权追究转载者的责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标报名,请在投标报名或购买招标文件前向招标代理机构或采购商咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或采购商的解释为准。
精彩纵横客服电话:400-8566-100
云南
2023-12-21
查看详情云南
2023-12-15
查看详情云南
2023-12-15
查看详情云南
2023-12-15
查看详情云南
2023-12-15
查看详情云南
2023-12-15
查看详情云南
2023-12-15
查看详情云南
2023-12-15
查看详情云南
2023-12-15
查看详情云南
2023-12-15
查看详情