[返回旧版]您好,欢迎来到精彩纵横!
全部分类
序号 | 设备名称 | 规格型号 (宽 *厚 *高 ) | 制 造 厂 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 备注 |
1 | 进线柜 (ggd) | 1000*600*2200 | 台 | 1 | 2016.11.25 | 大流程砂矿配电室 | |
2 | 电容柜(欧高) (ggd) | 1000*600*2200 | 台 | 1 | 2016.11.25 | 大流程砂矿配电室 | |
3 | 96#、 97#泵配电柜 (ggd) | 1000*600*2200 | 台 | 1 | 2016.11.25 | 大流程砂矿配电室 | |
4 | 配电柜 (ggd) | 800*600*2200 | 台 | 5 | 2016.11.25 | 大流程砂矿配电室 | |
5 | 动力柜 (ggd) | 1000*600*2200 | 台 | 1 | 2016.11.25 | 负 5米 69#泵处 | |
6 | 动力箱 | 800*500*1000 | 只 | 1 | 2016.11.25 | 泥矿楼上 | |
7 | 动力箱 | 900*500*800 | 只 | 1 | 2016.11.25 | 泥矿 117#泵处 | |
8 | 96#、 97#泵机旁操作箱 | 只 | 2 | 2016.11.25 | 96#泵 (正、负 )、 97#泵 (正、负 ) | ||
9 | 控制箱( 7.5kw) | 只 | 1 | 2016.11.25 | 一、二系统沉砂床和部分二段床精矿正、负泵 | ||
10 | 控制箱( 4kw) | 只 | 1 | 2016.11.25 | 4000吨沉砂床和二段床部分精矿正、负泵 | ||
11 | 检修箱 | 只 | 4 | 2016.11.25 | 117#泵动力柜处 负 5米 76#泵处 负 5米涵道处 负 5米 69#泵处 | ||
12 | 负 5米模数照明箱 | 只 | 3 | 2016.11.25 | 69#泵、 76#泵、新增泵涵道 | ||
13 | 机旁控制箱 | 只 | 3 | 2016.11.25 | 11kw正、负泵, 22kw正、负泵, 15kw正、负泵 (d104、 105) |
序号 | 设备名称 | 规格型号 (宽 *厚 *高 ) | 制 造 厂 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 备注 |
1 | 浮选机开关柜 (ggd) | 1000*600*2200 | 台 | 2 | 2016.11.25 | 4000吨重选ⅰ、ⅱ段 | |
2 | 电容开关柜 (ggd) | 1000*600*2200 | 台 | 1 | 2016.11.25 | 4000吨重选ⅱ段 | |
3 | 浮选机机旁操作箱 | 只 | 2 | 2016.11.25 | 浮选机 1、 2 | ||
4 | 机旁操作箱( 7.5kw) | 只 | 2 | 2016.11.25 | 钨中矿正、负泵 | ||
5 | 机旁操作箱( 22kw) | 只 | 2 | 2016.11.25 | 粗锡精矿分泥斗给矿正、负泵 | ||
6 | 控制箱( 7.5kw) | 只 | 2 | 2016.11.25 | 带式过滤机冲洗水泵、计量房污水泵 | ||
7 | 机旁操作箱( 15kw) | 只 | 2 | 2016.11.25 | 高硫富中矿正、负泵 | ||
8 | 计量房控制箱( 4*0.55kw) | 只 | 1 | 2016.11.25 | 计量房 | ||
检修箱 | 只 | 2 | 2016.11.25 | 计量房、浮选平台 | |||
10 | 浮选吊车电源箱( 40a) | 只 | 1 | 2016.11.25 | 浮选操作平台 | ||
11 | 浮选照明模数照明箱 | 只 | 1 | 2016.11.25 | 浮选平台 | ||
12 | 电动闸阀电源箱 | 只 | 2 | 2016.11.25 | 浮选平台 |
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 制 造 厂 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 备注 |
1 | 转角柜 | 台 | 2 | 2016年 10月 30日 | 新建粗碎配电室 | ||
2 | 吊车电源箱 | 只 | 1 | 2016年 10月 30日 | 新建粗碎转运站 |
请使用微信扫描二维码查看公告
“精彩纵横”
本公告系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,所转载公告版权归原作者所有,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。如涉及内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
友情提醒:为保证您能够顺利投标报名,请在投标报名或购买招标文件前向招标代理机构或采购商咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或采购商的解释为准。
全国
2023-12-14
查看详情全国
2023-12-08
查看详情全国
2023-12-05
查看详情全国
2023-11-27
查看详情全国
2023-11-16
查看详情全国
2023-11-10
查看详情全国
2023-10-31
查看详情全国
2023-10-30
查看详情全国
2023-10-30
查看详情全国
2023-10-26
查看详情