[返回旧版]您好,欢迎来到精彩纵横!
全部分类
标段 | 货物名称 | 数量 | 预计投资额(万元) | 交货期 |
第1标段 | 动力机械 | 5 | 44 | 2016年12月5日 |
第2标段 | 圆盘犁 | 14 | 13.7 | 2016年12月5日 |
第3标段 | 旋耕机 | 5 | 3 | 2016年12月5日 |
第4标段 | 履带自走式起垄机 | 8 | 41 | 2016年12月5日 |
第5标段 | 手扶式起垄机 | 95 | 90 | 2016年12月5日 |
第6标段 | 培土机 | 60 | 50 | 2016年12月5日 |
第7标段 | 开沟培土机 | 60 | 78 | 2016年12月5日 |
第8标段 | 打穴机 | 100 | 18 | 2016年12月5日 |
第9标段 | 桥式剪叶机 | 4 | 2.5 | 2016年12月5日 |
第10标段 | 手持式剪叶机 | 20 | 1.5 | 2016年12月5日 |
第11标段 | 背负式燃油动力喷雾机 | 34 | 5.7 | 2016年12月5日 |
第12标段 | 水肥管理机 | 20 | 6 | 2016年12月5日 |
第13标段 | 编烟机 | 1 | 1.5 | 2016年12月5日 |
第14标段 | 全自动播种机 | 2 | 10 | 2016年12月5日 |
第15标段 | 高地隙自走式喷杆喷雾机 | 1 | 15 | 2016年12月5日 |
请使用微信扫描二维码查看公告
“精彩纵横”
本公告系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,所转载公告版权归原作者所有,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。如涉及内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
友情提醒:为保证您能够顺利投标报名,请在投标报名或购买招标文件前向招标代理机构或采购商咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或采购商的解释为准。
全国
2023-12-14
查看详情全国
2023-12-08
查看详情全国
2023-12-05
查看详情全国
2023-11-27
查看详情全国
2023-11-16
查看详情全国
2023-11-10
查看详情全国
2023-10-31
查看详情全国
2023-10-30
查看详情全国
2023-10-30
查看详情全国
2023-10-26
查看详情