[返回旧版]您好,欢迎来到精彩纵横!
全部分类
招标项目名称: | 红河“东风韵”小镇—景区入口综合服务中心 (一期)建设项目施工总承包 | ||||||
标段编号: | GC530000202100118001001 | 标段名称: | 红河“东风韵”小镇—景区入口综合服务中心 (一期)建设项目施工总承包 | ||||
招标人: | 红河州兴旺农业开发有限公司 | 招标人地址: | 红河州兴旺农业开发有限公司 | ||||
招标联系人: | 张河坤 | 联系电话: | 13577044396 | ||||
招标代理: | 云南招标股份有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市五华区人民西路328号 | ||||
招标代理联系人: | 张河坤 | 招标代理联系电话: | 13577044396 | ||||
公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
合同估算价(万元): | 1340 | 开标时间: | 2021-03-17 11:00 | ||||
拦标价(万元): | 1338.449213 | ||||||
公示开始时间: | 2021-03-19 09:00 | 公示结束时间: | 2021-03-25 17:00 | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | 第一中标候选人:云南建投第四建设有限公司 第二中标候选人:云南建投第九建设有限公司 第三中标候选人:云南建投第三建设有限公司 | ||||||
评标情况: | 评标委员会根据招标文件载明的评标办法,推荐云南建投第四建设有限公司为第一中标候选人。 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议的,应当在中标人公示期间向招标人提出。 招标人纪检监督部门人员:李灿云 联系电话:13888497721 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | 云南建投第四建设有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530000216521569H | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 1332.076692 | ||||||
得分: | 95.94 | ||||||
项目负责人: | 杨春华 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 滇2020B0902235 | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | 180日历天 | ||||||
质量: | 工程质量符合国家相关工程施工质量验收规范及标准,一次性验收达到合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑施工施工总承包特级 | ||||||
信誉要求: | 满足 | ||||||
企业类似业绩: | 满足 | ||||||
安全生产许可证: | 满足 | ||||||
第二中标候选人: | 云南建投第九建设有限公司 | ||||||
单位代码: | 915300002165234762 | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 1332.999008 | ||||||
得分: | 89.35 | ||||||
项目负责人: | 徐岽伟 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 滇253141531312 | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | 180日历天 | ||||||
质量: | 工程质量符合国家相关工程施工质量验收规范及标准,一次性验收达到合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包壹级 | ||||||
信誉要求: | 满足 | ||||||
企业类似业绩: | 满足 | ||||||
安全生产许可证: | 满足 | ||||||
第三中标候选人: | 云南建投第三建设有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530000216520865Y | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 1335.49479 | ||||||
得分: | 88.60 | ||||||
项目负责人: | 李云龙 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 云153060800338 | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | 180日历天 | ||||||
质量: | 工程质量符合国家相关工程施工质量验收规范及标准,一次性验收达到合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包特级 | ||||||
信誉要求: | 满足 | ||||||
企业类似业绩: | 满足 | ||||||
安全生产许可证: | 满足 | ||||||
附件: |
|
请使用微信扫描二维码查看公告
“精彩纵横”
版权声明:本公告信息为精彩纵横独家商机信息,版权所有。未经发布单位书面许可,其它任何网站或个人不得转载。否则,发布单位有权追究转载者的责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标报名,请在投标报名或购买招标文件前向招标代理机构或采购商咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或采购商的解释为准。
精彩纵横客服电话:400-8566-100
云南
2023-12-21
查看详情云南
2023-12-15
查看详情云南
2023-12-15
查看详情云南
2023-12-15
查看详情云南
2023-12-15
查看详情云南
2023-12-15
查看详情云南
2023-12-15
查看详情云南
2023-12-15
查看详情云南
2023-12-15
查看详情云南
2023-12-15
查看详情