[返回旧版]您好,欢迎来到精彩纵横!
全部分类
序号 | 物业名称 | 面积(平方) | 物业位置 | 备注 |
1 | 500kv永丰变电站 | 94856.13 | 昭阳区永丰镇 | |
2 | 500kv甘顶变电站 | 66353.24 | 大关县 | |
3 | 220kv西衙门变电站 | 28249.42 | 昭阳区北闸镇 | |
4 | 220kv昭通变电站 | 27240.7 | 昭阳区永丰镇 | |
5 | 220kv大关变电站 | 12154.8 | 大关县 | |
6 | 220kv盐津变电站 | 44351.29 | 盐津县 | |
7 | 220kv镇雄变电站 | 25514 | 镇雄县 | |
8 | 220kv北门变电站 | 43818.7 | 水富县 | |
9 | 220kv发界变电站 | 27335.55 | 彝良县 | |
10 | 220kv徐家坝变电站 | 17148 | 威信县扎西镇 | |
11 | 110kv乐居变电站 | 8927.65 | 昭阳区乐居镇 | |
12 | 110kv新滩变电站 | 11772.26 | 绥江县新滩镇 | |
13 | 110kv以勒变电站 | 10815 | 镇雄县以勒镇 | |
14 | 110kv伍德变电站 | 6465 | 镇雄县伍德镇 | |
15 | 110kv岩口变电站 | 5537 | 巧家县药山镇 | |
16 | 110kv桃源变电站 | 14101 | 昭阳区太平乡 | |
17 | 110kv凤凰变电站 | 7710.4 | 昭阳区凤凰镇 | |
18 | 110kv高桥院变电站 | 4929.95 | 昭阳区 | |
19 | 110kv马家变电站 | 7934.4 | 威信县 | |
20 | 110kv绥江变电站 | 7973.5 | 绥江县 | |
21 | 110kv威信变电站 | 7090 | 威信县 | |
22 | 110kv翠华变电站 | 11254.9 | 大关县 | |
23 | 110kv新场变电站 | 5646 | 彝良县 | |
24 | 110kv巧家变电站 | 6854.1 | 巧家县 | |
25 | 110kv水富变电站 | 12787.3 | 水富县 | |
26 | 110kv乌峰变电站 | 8929.8 | 镇雄县 | |
27 | 110kv鲁甸变电站 | 6518.5 | 鲁甸县 | |
28 | 110kv箐门变电站 | 6314 | 昭阳区太平乡 | |
29 | 110kv永善变电站 | 10487.15 | 永善县 | |
30 | 110kv中坝变电站 | 26867 | 盐津县 | |
31 | 110kv靖安变电站 | 8954.84 | 昭阳区靖安镇 | |
32 | 110kv安家坪变电站 | 8756.2 | 盐津县 | |
33 | 110kv赤水源变电站 | 8780.8 | 镇雄县 | |
34 | 110kv省耕塘变电站 | 2853 | 昭阳区太平乡 | |
35 | 110kv大桥变电站 | 5892 | 彝良县 | |
36 | 110kv万和变电站 | 7300 | 永善县 | |
37 | 110kv南广变 | 7423 | 镇雄县 | |
38 | 35kv大龙洞变电站 | 2642.62 | 昭阳区北闸镇 | |
39 | 35kv苏家院变电站 | 1708.25 | 昭阳区乐居镇 | |
40 | 35kv布嘎变电站 | 2447.55 | 昭阳区布嘎镇 | |
41 | 35kv小龙洞变电站 | 6602.6 | 昭阳区小龙洞乡 | |
42 | 35kv大山包变电站 | 2015.62 | 昭阳区大山包乡 | |
43 | 35kv旧圃变电站 | 2157.3 | 昭阳区旧圃镇 | |
44 | 35kv新民变电站 | 2902.64 | 昭阳区永丰镇 | |
45 | 35kv盘河变电站 | 4118.68 | 昭阳区盘河镇 | |
46 | 35kv苏甲变电站 | 4001.62 | 昭阳区苏甲乡 | |
47 | 35kv雨霏变电站 | 4020.6 | 昭阳区大寨乡 | |
48 | 35kv炎山变电站 | 2999.8 | 昭阳区炎山乡 | |
49 | 洛泽河发电部 | 48664.76 | 彝良县 | |
50 | 老办公区 | 25365.61 | 昭阳区 | |
51 | 新办公区(包含职工活动中心) | 43147.46 | 昭阳区 | |
52 | 海楼路营业厅 | 602 | 昭阳区 | |
53 | 发达广场营业厅 | 646 | 昭阳区 | |
54 | 招标服务中心 | 937.95 | 昭阳区 |
请使用微信扫描二维码查看公告
“精彩纵横”
本公告系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,所转载公告版权归原作者所有,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。如涉及内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
友情提醒:为保证您能够顺利投标报名,请在投标报名或购买招标文件前向招标代理机构或采购商咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或采购商的解释为准。
全国
2023-12-14
查看详情全国
2023-12-08
查看详情全国
2023-12-05
查看详情全国
2023-11-27
查看详情全国
2023-11-16
查看详情全国
2023-11-10
查看详情全国
2023-10-31
查看详情全国
2023-10-30
查看详情全国
2023-10-30
查看详情全国
2023-10-26
查看详情