[返回旧版]您好,欢迎来到精彩纵横!
全部分类
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行食堂餐饮服务项目中标候选人公示
项目名称 | 上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行食堂餐饮服务项目 | 项目编号 | 0633-224042255501 | |||||||||
项目内容 | A分标:上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行食堂餐饮服务; B分标:上海浦东发展银行股份有限公司南宁城区支行食堂餐饮服务。 | |||||||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
开标时间 | 2022年6月8日09时30分 | 开标地点 | 广西机电设备招标有限公司 开标室(广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城7层) | |||||||||
评标日期 | 2022年6月8日09时30分 | 评标地点 | 广西机电设备招标有限公司 评标室(广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城7层) | |||||||||
公示开始日期 | 2022年7月5日 | 公示截止日期 | 2022年7月7日 | |||||||||
公示媒体 | 中国招标投标公共服务平台、精彩纵横电子交易平台。 | |||||||||||
A分标:上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行食堂餐饮服务 | ||||||||||||
拟中标人 | 南宁市好友缘国宴饭店有限公司 | |||||||||||
第一中标候选人 | 单位名称 | 南宁市好友缘国宴饭店有限公司 | ||||||||||
第一年投标报价 (单位:元) | 人民币壹佰捌拾肆万陆仟柒佰贰拾壹元整(¥1,846,721.00) | |||||||||||
第二年投标报价 (单位:元) | 人民币壹佰伍拾柒万柒仟捌佰叁拾柒元整(¥1,577,837.00) | |||||||||||
投标总价 (单位:元) | 人民币叁佰肆拾贰万肆仟伍佰伍拾捌元整(¥3,424,558.00) | |||||||||||
其中餐补费用为固定费用,为人民币叁拾伍元整/人/天(¥35.00/人/天) | ||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 广西华之味餐饮投资管理有限公司 | ||||||||||
第一年投标报价 (单位:元) | 人民币壹佰捌拾贰万柒仟捌佰玖拾壹元柒角柒分(¥1,827,891.77) | |||||||||||
第二年投标报价 (单位:元) | 人民币壹佰伍拾捌万捌仟肆佰壹拾贰元零玖分(¥1,588,412.09) | |||||||||||
投标总价 (单位:元) | 人民币叁佰肆拾壹万陆仟叁佰零叁元捌角陆分(¥3,416,303.86) | |||||||||||
其中餐补费用为固定费用,为人民币叁拾伍元整/人/天(¥35.00/人/天) | ||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 南宁市华世佳餐饮服务有限公司 | ||||||||||
第一年投标报价 (单位:元) | 人民币壹佰捌拾陆万玖仟叁佰叁拾元整(¥1,869,330.00) | |||||||||||
第二年投标报价 (单位:元) | 人民币壹仟陆佰贰拾捌万捌仟伍佰伍拾叁元整(¥1,628,853.00) | |||||||||||
投标总价 (单位:元) | 人民币叁佰肆拾玖万捌仟壹佰捌拾叁元整(¥3,498,183.00) | |||||||||||
其中餐补费用为固定费用,为人民币叁拾伍元整/人/天(¥35.00/人/天) | ||||||||||||
B分标:上海浦东发展银行股份有限公司南宁城区支行食堂餐饮服务 | ||||||||||||
第一中标候选人 | 单位名称 | 广西南宁口福轩餐饮管理有限责任公司 | ||||||||||
第一年投标报价 (单位:元) | 人民币伍拾万零玖仟零玖拾叁元捌角捌分(¥509,093.88) | |||||||||||
第二年投标报价 (单位:元) | 人民币伍拾万零玖仟零玖拾叁元捌角捌分(¥509,093.88) | |||||||||||
投标总价 (单位:元) | 人民币壹佰零壹万捌仟壹佰捌拾柒元柒角陆分(¥1,018,187.76) | |||||||||||
其中餐补费用为固定费用,为人民币叁拾伍元整/人/天(¥35.00/人/天) | ||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 南宁市康业物业服务有限责任公司 | ||||||||||
第一年投标报价 (单位:元) | 人民币伍拾贰万零叁佰柒拾捌元陆角捌分(¥520,378.68) | |||||||||||
第二年投标报价 (单位:元) | 人民币伍拾贰万零叁佰柒拾捌元陆角捌分(¥520,378.68) | |||||||||||
投标总价 (单位:元) | 人民币壹佰零肆万零柒佰伍拾柒元叁角陆分(¥1,040,757.36) | |||||||||||
其中餐补费用为固定费用,为人民币叁拾伍元整/人/天(¥35.00/人/天) | ||||||||||||
第三中标候选人
| 单位名称 | 南宁市家园房地产物业服务有限责任公司 | ||||||||||
第一年投标报价 (单位:元) | 人民币伍拾贰万零肆佰捌拾柒元捌角捌分(¥520,487.88) | |||||||||||
第二年投标报价 (单位:元) | 人民币伍拾贰万零肆佰捌拾柒元捌角捌分(¥520,487.88) | |||||||||||
投标总价 (单位:元) | 人民币壹佰零肆万零玖佰柒拾伍元柒角陆分(¥1,040,975.76) | |||||||||||
其中餐补费用为固定费用,为人民币叁拾伍元整/人/天(¥35.00/人/天) | ||||||||||||
异议说明 | 投标人如对中标候选人公示有异议的,可以在中标候选人公示期内以书面形式向招标代理机构提出,逾期将不再受理。 | |||||||||||
招标代理机构 | 联系人 | 谭玉华、周蓉 | 联系电话 | 0771-2830133 | ||||||||
招标人 | 联系人 | 雷捷 | 联系电话 | 0771-2398153 |
请使用微信扫描二维码查看公告
“精彩纵横”
版权声明:本公告信息为精彩纵横独家商机信息,版权所有。未经发布单位书面许可,其它任何网站或个人不得转载。否则,发布单位有权追究转载者的责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标报名,请在投标报名或购买招标文件前向招标代理机构或采购商咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或采购商的解释为准。
精彩纵横客服电话:400-8566-100
广西
2023-11-22
查看详情广西
2023-11-22
查看详情广西
2023-11-17
查看详情广西
2023-11-17
查看详情广西
2021-03-10
查看详情广西
2023-09-21
查看详情广西
2023-09-01
查看详情广西
2023-08-14
查看详情广西
2023-08-09
查看详情广西
2023-08-07
查看详情