[返回旧版]您好,欢迎来到精彩纵横!
全部分类
序号 | 项目名称 | 主要技术规格及要求 | 数量 | 单位 |
1 | 手持式存储卡摄录一体机(国产产品) | 成像设备3片1/2英寸“exmor”全高清cmos 有效像素1920 (h) x 1080 (v) 灵敏度f12,1920 x 1080/59.94i模式) f13(典型,1920 x 1080/50i模式) 信噪比58db (y)(典型) 快门速度1/32秒至1/2,000秒 具备mpeg hd420以及hd422 50mbps高清格式 具有三个独立的带物理止点的控制环,焦距范围大 慢动作和快动作功能 采用专业sxs储存卡记录 兼容记录dvcam格式 高品质xavc intra和xavc log gop录制 双sxs插槽、“同步”*或“接力”记录以及独立记录控制 变焦倍率17倍(光学),伺服/手动, 聚焦f = 5.6-95.2 mm (35 mm等效:29.3-499 mm) 光圈f1.9-f16,关闭、自动/手动可选 滤镜直径m77 mm,间距0.75mm xavc-i模式:cbg,最大112mbps,mpeg-4 h.264/avc - 1920x1080/59.94i,50i,29.97p,23.98p,25p - 1280x720/59.94p,50p mpeg hd422模式:cbr,50mbps,mpeg-2 422p@hl - 1920x1080/59.94i,50i,29.97p,23.98p,25p - 1280x720/59.94p,50p,29.97p,23.98p,25p mpeg hd422模式:cbr,50mbps,mpeg-2 422p@hl - 1920x1080/59.94i,50i,29.97p,23.98p,25p - 1280x720/59.94p,50p,29.97p,23.98p,25p dvcam模式:cbr,25mbps,dvcam - 720x480/59.94i,29.97psf - 720x576/50i,25psf 录制格式(音频)dvcam模式:lpcm 16-bit,48khz,4通道 重量 约2.4 kg (5 lb 4.7 oz)(机身)音频输入xlr型3针(母)(x2) hdmi输出a型(x1) sdi输出bnc (x1),3g/高清/标清可选 复合输出/同步锁相输入bnc (x1) 镜头远程控制8针,圆形(x1) 寻像器0.45英寸型彩色液晶屏:852 (h) x 480 (v),16:9 液晶3.5英寸彩色液晶监视器:960 (h) x 3 (rgb) x 540 (v),16:9 标配配件:镜头罩 ,预安装到摄录一体机,evf大眼罩 ,预先安装到摄录一体机,红外远程控制器 ,无线lan模块,附件靴套件,电池组,电池充电器,电源线 ,usb电缆 ,音频连接线,背带等。 | 1 | 台 |
2 | 32g存储卡(含驱动读卡器卡套)(国产产品) | 32gb存储卡最长记录144分钟高清素材 含geton sxs适配卡套 兼容性强 使用sdhc 32gcalss10存储卡 | 2 | 张 |
3 | 配套摄像机加厚电池(国产产品) | 与所选摄像机匹配加厚锂电池,容量63wh 电压14.4v 重量:420g最大输出功率50w | 1 | 块 |
4 | 配套防震摄像包(国产产品) | 摄像机专用防雨防震摄像包 接缝处sr特殊防水处理 | 1 | 只 |
5 | 配套机头话筒(国产产品) | 拾音类型:电容式 指向性:超指向性 频率响应: 30hz~18khz输出阻抗:250ωs/n ratio:45db灵敏度:20mv/pa±3db工作电压:12-48v 本产品音质音色清晰,明亮,圆润.,还原性好,适用于新闻采访,录音等专业场所.外观新颖,美观。 按声学声原理精心设计,采用精密之电声原器件生产。 具有高灵敏度,高保真特性。 特别适用于摄像机录音,新闻采访。 本产品兼容索尼、松下、jvc等所有高清、标清的数码摄像机。 | 1 | 只 |
6 | 配套三脚架(国产产品) | 最低工作高度48cm,最高工作高度146cm,角架节数4节,收缩高度52cm,云台oil fluid云台,带有快装板,黑色1.3kg | 1 | 只 |
预算金额合计:肆万捌仟元整(¥48000.00元) |
请使用微信扫描二维码查看公告
“精彩纵横”
本公告系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,所转载公告版权归原作者所有,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。如涉及内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
友情提醒:为保证您能够顺利投标报名,请在投标报名或购买招标文件前向招标代理机构或采购商咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或采购商的解释为准。
全国
2023-12-14
查看详情全国
2023-12-08
查看详情全国
2023-12-05
查看详情全国
2023-11-27
查看详情全国
2023-11-16
查看详情全国
2023-11-10
查看详情全国
2023-10-31
查看详情全国
2023-10-30
查看详情全国
2023-10-30
查看详情全国
2023-10-26
查看详情