[返回旧版]您好,欢迎来到精彩纵横!
全部分类
G358 线(旧S304 线)K167+712~K212+740段、G321线K346+000~K384+051段及G241线(旧G321线)K384+051~K421+000段公路安全生命防护工程中标候选人公示
项目名称 | G358 线(旧S304 线)K167+712~K212+740段、G321线K346+000~K384+051段及G241线(旧G321线)K384+051~K421+000段公路安全生命防护工程 | 项目编号 | 0633-1840226D3362 | |||||||
建设单位 | 广西壮族自治区藤县公路管理局 | |||||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
招标代理机构 | 广西机电设备招标有限公司 | |||||||||
结构类型及规模 | 项目G358线石狮至水口K167+712~K212+740段(旧S301线苍梧至贵港K30+700~K75+546)位于藤县境内,路线全长44.028km,为二级公路,计算行车速度60km/h;G321线广州至成都K346+000~K384+051段位于藤县、路线全长80.772km,为二级公路,计算行车速度40km/h;G241线呼和浩特至北海K384+051~K421+000段位于梧州市藤县境内,路线全长67.624km,为二级公路,计算行车速度40km/h。本次招标工程计划工期4个月。土建工程施工招标的范围为交通安全设施。 | |||||||||
开标时间 | 2018年4月17日9时30分 | 开标地点 | 梧州市公共资源交易中心 | |||||||
公示开始时间 | 2018年4月24日 | 公示截止时间 | 2018年4月26日 | |||||||
拟中标人 | 广西桂资工程建设有限公司 | |||||||||
| 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西桂资工程建设有限公司 | |||||||
投标报价 | 贰佰伍拾万零肆仟捌佰捌拾玖元整(¥2,504,889.00 ) | |||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 交工验收:合格, 竣工验收:优良。 | |||||||
类似项目业绩 | 北流市2016年县道公路交通安全设施工程 | |||||||||
项目经理 | 黄秀丽(注册编号:桂245131330861) 业绩:北流市2016年县道公路交通安全设施工程 | |||||||||
项目经理备选 | 冼荣芳(注册编号:桂245121224878) 业绩: 1、北流市城区至广西玉林大容山国家森林公园贰级管理第一标段工程 2、G209线凤凰至覃塘二级公路(柳州来宾段)土建工程 3、2013年广西公路标志标线工程(桂东段) | |||||||||
项目总工 | 李旺明(编号:1401050153) 业绩: 1、北流市2016年县道交通安全设施工程 2、G209线凤凰至覃塘二级公路(柳州来宾段)土建工程 3、G325那湾桥改造工程 | |||||||||
项目总工备选 | 蔡志庆(编号:000020596 ) 业绩: 1、2013年广西公路标志标线工程(桂东段) 2、S207白沙井志西坪公路提级改造工程 | |||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 深圳市鸿华通交通设施工程有限公司 | |||||||
投标报价 | 贰佰伍拾万零陆仟陆佰伍拾捌元整(¥2,506,658.00 ) | |||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 交工验收:合格, 竣工验收:优良。 | |||||||
类似项目业绩 | 二连浩特到广州国家高速公路湖南省安化(梅城)至邵阳公路项目交通安全设施工程施工JA1标段 | |||||||||
项目经理 | 李彦杰(注册编号:粤144060808151) 业绩:二连浩特到广州国家高速公路湖南省安化(梅城)至邵阳公路项目交通安全设施工程施工JA1标段 | |||||||||
项目经理备选 | 王秀菊(注册编号:粤144040808146) 业绩:古龙到太平公路工程NoT标段 | |||||||||
项目总工 | 林荣盛(编号:1309109) 业绩:二连浩特到广州国家高速公路湖南省安化(梅城)至邵阳公路项目交通安全设施工程施工JA1标段 | |||||||||
项目总工备选 | 张业平(编号:赣职中字03/0568号 ) 业绩:古龙到太平公路工程NoT标段 | |||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 安徽新锐公路工程有限责任公司 | ||||||||
投标报价 | 贰佰伍拾万零肆仟贰佰零玖元整(¥2,504,209.00 ) | |||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 交工验收:合格, 竣工验收:优良。 | |||||||
类似项目业绩 | 明水(甘新界)至哈密公路交通安全设施工程 | |||||||||
项目经理 | 朱永红(注册编号:皖134050803940) 业绩:明水(甘新界)至哈密公路交通安全设施工程 | |||||||||
项目经理备选 | 王芳(注册编号:皖234111286584) 业绩:阜阳市2015年普通干线公路安全生命防护工程施工 | |||||||||
项目总工 | 何晓梅(00246717) 业绩:明水(甘新界)至哈密公路交通安全设施工程 | |||||||||
项目总工备选 | 宁松(编号:NO.A07D29 ) 业绩:阜阳市2015年普通干线公路安全生命防护工程施工 | |||||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 1、(广西永泰建设集团有限公司)因被广西壮族自治区桂东公路管理局列入不诚信企业单位,不响应招标文件信誉要求。 2、(广西安通宝建设投资有限公司)投标文件项目名称有误,不符合招标文件中投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨的规定 3、(广西正茂路桥建设有限公司)流动比率小于1,财务状况不符合招标文件规定, 4、(运城市龙泰路桥有限公司)项目经理无B证复印件,项目经理(包括备选人)资格在岗情况不符合招标文件规定, 5、(广西正川建设有限责任公司)无2016利润表,不符合招标文件财务状况规定 6、(广西长顺建设工程有限责任公司)项目经理证非即时数据,不符合招标文件的项目经理(包括备选人)资格在岗情况规定, 7、(广西康腾建设工程有限公司)信誉不符合招标文件1.4.4的要求,投标文件无逐条说明其信誉情况,不响应招标文件信誉情况表填报要求。 | |||||||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com/)、广西壮族自治区招标投标服务平台(http://ztb.gxi.gov.cn/)、梧州市建设工程交易信息网(http://www.wzgcjsx2.gx.cn/)。 | |||||||||
质疑和投诉 | 投诉人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,请在公示开始之日起10日内按规定向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。 | |||||||||
投诉受理部门 | 广西壮族自治区桂东公路管理局纪检监察室 | 投诉受理电话 | 0774-2115941 |
请使用微信扫描二维码查看公告
“精彩纵横”
版权声明:本公告信息为精彩纵横独家商机信息,版权所有。未经发布单位书面许可,其它任何网站或个人不得转载。否则,发布单位有权追究转载者的责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标报名,请在投标报名或购买招标文件前向招标代理机构或采购商咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或采购商的解释为准。
精彩纵横客服电话:400-8566-100
广西
2023-11-22
查看详情广西
2023-11-22
查看详情广西
2023-11-17
查看详情广西
2023-11-17
查看详情广西
2021-03-10
查看详情广西
2023-09-21
查看详情广西
2023-09-01
查看详情广西
2023-08-14
查看详情广西
2023-08-09
查看详情广西
2023-08-07
查看详情