[返回旧版]您好,欢迎来到精彩纵横!
全部分类
物流中心仓储设备维保项目(重)(项目编号:0633-184012111C99C1)中标公告
广西机电设备招标有限公司受广西中烟工业有限责任公司的委托,于2018年12月5日就物流中心仓储设备维保项目(重)(项目编号:0633-184012111C99C1)采用公开招标方式进行招标。现就本次招标的结果公告如下:
一、招标项目名称:物流中心仓储设备维保项目(重)。
二、招标项目简要说明:A标段:物流中心仓储通用设备维保;B标段:仓库穿梭设备及配套设施维保。服务期:三年。
三、招标公告媒体及日期:于2018年11月13日在中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、烟草行业招投标信息平台(www.tobaccochina.net)、广西中烟工业有限责任公司网(www.gxzygygs.com)、广西招标采购网(www.gxbidding.com)上发布招标公告。
四、评标信息:
评标日期:2018年12月5日
评标地点:南宁市金湖路63号金源CBD现代城7层广西机电设备招标有限公司评标室
五、招标结果信息:
A标段:物流中心仓储通用设备维保
A标段中标人:深圳市联君科技股份有限公司、柳州市精创科技有限公司、南宁市松尚机电设备有限公司
A标段中标单价:(1)维保服务不含税中标单价、(2)配件中标单价:详见附件。
B标段:仓库穿梭设备及配套设施维保
B标段中标人:广西腾远信息技术有限公司
B标段中标单价:(1)维保服务不含税中标单价、(2)配件中标单价:详见附件。
六、联系事项:
招标代理机构联系人:梁工、黄工
电话:0771-2833821、2833580
广西机电设备招标有限公司
2018年12月24日
附件:
A标段:物流中心仓储通用设备维保
一、A标段维保部分
中标人:深圳市联君科技股份有限公司、柳州市精创科技有限公司、南宁市松尚机电设备有限公司 | ||||||
序号 | 设备名称 | 单位 | 型号规格 | 数量 | 不含税中标单价(元/次) | 备注 |
1 | 风幕机 | 台 | LX4700 | 50 | 272.67 | 红岭库50台 |
2 | 风幕机 | 台 | LX-4200 | 30 | 272.67 | 红岭库10台、天瑞库20台 |
3 | 风幕机 | 台 | 西奥多 | 266 | 272.67 | 龙腾库232台静兰库34台 |
4 | 自动翻板提升门 | 扇 | 道翰门业DOORHAN /SHAFT | 72 | 396.67 | 龙腾库58扇静兰库14扇 |
5 | 自动翻板提升门 | 扇 | 霍曼445R | 20 | 393.33 | 龙腾库4扇红岭库16 |
6 | 自动卷闸门 | 扇 | DOORHAN | 25 | 396.67 | 龙腾库3扇静兰库22扇 |
7 | 自动卷帘防风门 | 扇 | 快速卷帘PVC | 30 | 396.67 | 静兰库30扇 |
8 | 自动伸缩大门 | 台 | 不锈钢10×1.4×0.56 | 1 | 354.00 | 红岭库1台 |
9 | 自动伸缩大门 | 台 | 不锈钢15×1.4×0.56 | 1 | 347.33 | 龙腾库1台 |
10 | 自动伸缩大门 | 台 | 不锈钢12×1.4×0.56 | 3 | 347.33 | 静兰库3台 |
11 | 电动升降平台车 | 台 | SJY-0.2-13.5 | 1 | 1344.60 | 红岭库1台 |
12 | 电动升降平台车 | 台 | SJY-0.2-8 | 2 | 1361.93 | 红岭库1台龙腾库1台 |
13 | 电动升降平台车 | 台 | ES50D | 2 | 1361.93 | 红岭库2台 |
14 | 电动升降平台车 | 台 | SJZX03-8 | 2 | 1361.93 | 静兰1台红岭库1台 |
15 | 月台升降平台 | 台 | DCQ6-0.8 | 16 | 1461.93 | 静兰库16台 |
16 | 电动巡逻车 | 台 | WS-MX4P | 4 | 1361.93 | 红岭库2台龙腾2台 |
17 | 电动巡逻车 | 台 | EG6088K | 1 | 1328.60 | 静兰库1台 |
18 | 电动巡逻车 | 台 | EG6043P | 1 | 1328.60 | 静兰库1台 |
19 | 伸缩皮带机 | 台 | LK-G-A-4T-6.0/12 | 2 | 1401.83 | 天瑞库2台 |
20 | 伸缩皮带机 | 台 | LK-G-A-5T-7.5/16 | 2 | 1401.83 | 天瑞库2台 |
二、A标段配件部分
中标人:深圳市联君科技股份有限公司、柳州市精创科技有限公司、南宁市松尚机电设备有限公司 | ||||||||
风幕机配件 | ||||||||
序号 | 名称 | 单位 | 型号规格 | 数量 | 不含税中标单价(元) | 备注 | ||
1 | 贯流式幕机电机 | 台 | 200W | 1 | 467.71 |
| ||
2 | 贯流式幕机电机 | 台 | 230W | 1 | 567.14 |
| ||
3 | 贯流式幕机电机 | 台 | 300W | 1 | 615.62 |
| ||
4 | 贯流式幕机电机 | 台 | 350W | 1 | 718.49 |
| ||
5 | 贯流风幕机风轮 | 条 | 0.9m | 1 | 211.63 |
| ||
6 | 贯流风幕机风轮 | 条 | 1.2m | 1 | 254.09 |
| ||
7 | 贯流风幕机风轮 | 条 | 1.5m | 1 | 317.47 |
| ||
8 | 贯流风幕机风轮 | 条 | 2.0m | 1 | 464.13 |
| ||
9 | 电机电容 | 个 | 1uf | 1 | 4.87 |
| ||
10 | 电机电容 | 个 | 1.5uf | 1 | 4.87 |
| ||
11 | 电机电容 | 个 | 2uf | 1 | 4.87 |
| ||
12 | 电机电容 | 个 | 3uf | 1 | 7.82 |
| ||
13 | 电机电容 | 个 | 5uf | 1 | 7.82 |
| ||
14 | 贯流式风幕机挂板 | 块 | 0.9m | 1 | 29.91 |
| ||
15 | 贯流式风幕机挂板 | 块 | 1.2m | 1 | 34.28 |
| ||
16 | 贯流式风幕机挂板 | 块 | 1.5m | 1 | 39.32 |
| ||
17 | 贯流式风幕机挂板 | 块 | 2.0m | 1 | 49.11 |
| ||
18 | 风幕机电源线 | 米 | 3×1.5 | 1 | 13.85 |
| ||
19 | 风幕机橡胶连轴 | 个 | 10mm-16mm | 1 | 9.45 |
| ||
20 | 德力西接进传感器 | 个 | CDJ10-l1A12AN | 1 | 87.86 |
| ||
21 | 施耐德2P断路器 | 个 | 16A | 1 | 78.01 |
| ||
22 | 离心式风幕机电机 | 台 | 450W | 1 | 1820.69 |
| ||
23 | 离心式风幕机电机 | 台 | 550W | 1 | 1820.69 |
| ||
24 | 离心式风幕机电机 | 台 | 800W | 1 | 1820.69 |
| ||
25 | 离心式风幕机电机 | 台 | 1000W | 1 | 2033.15 |
| ||
26 | 离心式风幕机电机 | 台 | 1200W | 1 | 2033.15 |
| ||
27 | 离心式风幕机叶轮 | 个 |
| 1 | 815.84 |
| ||
28 | 施耐德3P断路器 | 个 | 32A | 1 | 105.31 |
| ||
29 | 施耐德交流接触器 | 个 | 32A | 1 | 105.31 |
| ||
自动翻板提升门配件 | ||||||||
序号 | 名称 | 单位 | 型号规格 | 数量 | 不含税中标单价(元) | 备注 | ||
1 | 翻板提升门门体 | ㎡ | ZC092-1 | 1 | 2170.28 |
| ||
2 | 霍曼翻板提升门扭簧 | 组 | R707 | 1 | 9971.11 |
| ||
3 | 翻板提升门合页 | 个 | fuhkd | 1 | 145.87 |
| ||
4 | 弹簧管子支架 | 个 | ery | 1 | 911.38 |
| ||
5 | 翻板提升门电机 | 台 | WA400 | 1 | 29206.96 |
| ||
6 | 霍曼门控制器 | 台 | 445R | 1 | 13083.89 |
| ||
7 | 霍曼红外线开关 | 个 | 13016 | 1 | 2170.82 |
| ||
8 | 霍曼门安全气囊 | M | ggut352 | 1 | 617.59 |
| ||
9 | 气囊铝合金条 | M | 5466 | 1 | 275.26 |
| ||
10 | 线轮 | 个 | WA312 | 1 | 1522.99 |
| ||
11 | 线盘 | 个 | WA411 | 1 | 918.49 |
| ||
12 | 钢丝绳 | 组 | ASTTR8 | 1 | 519.35 |
| ||
13 | 轨道 | 套 | LS-D | 1 | 5042.23 |
| ||
14 | 卷帘门接近开关 | 套 | NPN | 1 | 108.61 |
| ||
自动卷闸门提升门配件 | ||||||||
序号 | 名称 | 单位 | 型号规格 | 数量 | 不含税中标单价(元) | 备注 | ||
1 | 卷帘门门体 | ㎡ | 无声门 | 1 | 1338.26 |
| ||
2 | 弹簧管子支架 | 个 | ery | 1 | 4033.76 |
| ||
3 | 卷帘门电机 | 套 | 800kg | 1 | 6054.51 |
| ||
4 | 线轮 | 个 | WA312 | 1 | 3235.14 |
| ||
5 | 线盘 | 个 | WA411 | 1 | 1070.12 |
| ||
6 | 钢丝绳 | 组 | ASTTR8 | 1 | 622.26 |
| ||
7 | 轨道 | 套 | LS-D | 1 | 3374.62 |
| ||
8 | 卷帘门接近开关 | 套 | NPN | 1 | 1742.37 |
| ||
9 | 自动卷闸门拆装 | 平米 | DOORHAN | 1 | 433.68 |
| ||
自动卷帘防风提升门配件 | ||||||||
序号 | 名称 | 单位 | 型号规格 | 数量 | 不含税中标单价(元) | 备注 | ||
1 | PVC基布 | ㎡ | PVC基布 | 1 | 928.92 |
| ||
2 | 霍曼翻板提升门扭簧 | 组 | R707 | 1 | 10016.27 |
| ||
3 | 弹簧管子支架 | 个 | ery | 1 | 929.25 |
| ||
4 | 卷帘门电机 | 套 | 800kg | 1 | 8667.63 |
| ||
5 | 线轮 | 个 | WA312 | 1 | 1545.77 |
| ||
6 | 线盘 | 个 | WA411 | 1 | 935.18 |
| ||
7 | 钢丝绳 | 组 | ASTTR8 | 1 | 519.08 |
| ||
8 | 轨道 | 套 | LS-D | 1 | 5076.80 |
| ||
9 | 卷帘门接近开关 | 套 | NPN | 1 | 111.36 |
| ||
自动伸缩大门配件 | ||||||||
序号 | 名称 | 单位 | 型号规格 | 数量 | 不含税中单价(元) | 备注 | ||
1 | 伸缩大门控制器 | 套 | 有轨 | 1 | 1526.67 | 力为博 | ||
2 | 伸缩大门机头轮 | 个 | 125mm | 1 | 170.59 |
| ||
3 | 伸缩大门带轴排轮 | 个 | 90mm | 1 | 155.30 |
| ||
4 | 伸缩大门限位磁铁 | 个 | 22mm | 1 | 15.53 |
| ||
5 | 伸缩大门双轴承排轮 | 个 | 95mm | 1 | 154.97 |
| ||
6 | 伸缩大门限位棒 | 条 | 百盛 | 1 | 102.36 |
| ||
7 | 伸缩大门机头传动机 | 台 | 百盛通用 | 1 | 2105.52 |
| ||
8 | 伸缩大门磁敏开关 | 套 | LJ12 | 1 | 255.63 |
| ||
9 | 伸缩大门防撞感应器 | 个 | PR12 | 1 | 299.03 |
| ||
10 | 伸缩大门排轮底梁连接件 | 个 |
| 1 | 86.64 |
| ||
11 | 伸缩大门双电机驱动器 | 台 |
| 1 | 5724.65 |
| ||
12 | 伸缩大门驱动齿轮 | 个 |
| 1 | 69.35 |
| ||
13 | 伸缩大门通用小轮盖 | 个 |
| 1 | 36.97 |
| ||
14 | 伸缩大门304门体方条加工安装 | 米 | 30×30 | 1 | 252.97 |
| ||
15 | 自动伸缩大门拆装(不含轨道) | 米 | 不锈钢10(12/15)×1.4×0.56 | 1 | 845.25 |
| ||
自动升降平台车配件 | ||||||||
序号 | 名称 | 单位 | 型号规格 | 数量 | 不含税中标单价(元) | 备注 | ||
1 | 自行剪叉式升降平台蓄电池 | 块 | 美国进口邱健T105 | 1 | 2082.44 |
| ||
2 | 自行剪叉式升降平台遥控手柄 | 台 | 中电 | 1 | 6571.21 |
| ||
3 | 自行剪叉式升降平台液压油泵 |
| 德国MOTOR | 1 | 2532.23 |
| ||
4 | 自行剪叉式升降平台继电器 |
| 德国MOTOR | 1 | 1523.10 |
| ||
5 | 自行剪叉式升降平台高压油管 | m | 24mm | 1 | 185.58 |
| ||
6 | 自行剪叉式升降平台熔芯 | 个 | 300A | 1 | 309.75 |
| ||
7 | 自行剪叉式升降平台充电器 | 台 | Battery Charger 2401-10A | 1 | 2130.13 |
| ||
8 | 自行剪叉式升降平台液压马达 | 台 | 德国MOTOR | 1 | 2034.13 |
| ||
9 | 自行剪叉式升降平台液压马达轴封轴套 | 个 | 德国MOTOR | 1 | 1532.47 |
| ||
10 | 自行剪叉式升降平台油过滤器 | 个 | 10UM | 1 | 611.27 |
| ||
11 | 自行剪叉式升降平台控制器 | 台 | D.C.Motor Controller 24V | 1 | 5063.93 |
| ||
12 | 自行剪叉式升降平台手柄控制器 | 台 | 中电CAN-MC8708 | 1 | 4745.35 |
| ||
13 | 自行剪叉式升降平台门锁 | 个 |
| 1 | 307.72 |
| ||
14 | 自行剪叉式升降平台限位开关 | 个 | 施耐德 | 1 | 307.72 |
| ||
15 | 自行剪叉式升降平台手柄插头 | 个 | 人民 | 1 | 164.70 |
| ||
16 | 自行剪叉式升降平台GTJZ上控链接电缆 | 付 | 京城 | 1 | 813.85 |
| ||
17 | 自行剪叉式升降平台GTJZ下控链接电缆 | 付 | 京城 | 1 | 813.85 |
| ||
月台升降平台配件 | ||||||||
序号 | 名称 | 单位 | 型号规格 | 数量 | 不含税中标单价(元) | 备注 | ||
1 | 月台升降平台液压油缸组 | 套 | 4KW/H | 1 | 18223.94 |
| ||
2 | 月台升降平台油缸 | 套 | 进口PARKER | 1 | 11326.61 |
| ||
3 | 月台升降平台减压阀 | 组 | DR20-4 | 1 | 978.45 |
| ||
4 | 管式防爆阀 | 个 | M14*1.5 | 1 | 149.97 |
| ||
5 | 液压油 | 18L | 昆仑牌N46#抗磨 | 1 | 249.53 |
| ||
6 | 油缸平行阀 | 个 | 钟航 | 1 | 4005.17 |
| ||
电动巡逻车配件 | ||||||||
序号 | 名称 | 单位 | 型号规格 | 数量 | 不含税投标单价(元) | 备注 | ||
1 | 巡逻车方向器 | 件 |
| 1 | 1607.02 |
| ||
2 | 巡逻车换挡总成 | 台 |
| 1 | 1019.88 |
| ||
3 | 巡逻车后视镜 | 个 |
| 1 | 86.99 |
| ||
4 | 巡逻车充电器 | 台 | 48V | 1 | 2533.21 |
| ||
5 | 巡逻车方向阻力控制器 | 台 | 48V | 1 | 1695.08 |
| ||
6 | 巡逻车刹车盘 | 个 |
| 1 | 678.85 |
| ||
7 | 巡逻车驱动电机 | 台 |
| 1 | 6940.49 |
| ||
8 | 巡逻车制动鼓 | 个 |
| 1 | 257.59 |
| ||
9 | 巡逻车万向节 | 个 |
| 1 | 257.59 |
| ||
10 | 巡逻车控制器模块 | 台 |
| 1 | 7072.82 |
| ||
11 | 巡逻车前减震器 | 个 |
| 1 | 762.69 |
| ||
12 | 巡逻车刹车皮 | 个 |
| 1 | 426.46 |
| ||
13 | 巡逻车刹车线 | 条 |
| 1 | 257.49 |
| ||
14 | 巡逻车制动泵 | 台 |
| 1 | 596.07 |
| ||
15 | 巡逻车轮胎 | 个 |
| 1 | 511.63 |
| ||
16 | 巡逻车电磁阀 | 个 | ZJQ680 | 1 | 1262.86 |
| ||
17 | 巡逻车灯泡 | 个 |
| 1 | 44.20 |
| ||
18 | 巡逻车电池 | 个 | 超威3VF-200A | 1 | 1353.07 |
| ||
伸缩皮带机配件 | ||||||||
序号 | 名称 | 单位 | 型号规格 | 数量 | 不含税中标单价(元) | 备注 | ||
1 | 伸缩机油压站电磁阀 | 个 | LK-DCF-380V 2.2KW-1 | 1 | 2699.75 |
| ||
2 | 伸缩机专用限位开关 | 个 | LK-145 | 1 | 1907.45 |
| ||
3 | 轴承座 | 个 | LK-UCP2089 | 1 | 1666.37 |
| ||
4 | 油缸 | 个 | LK-P1292 | 1 | 5013.25 |
| ||
5 | 丹弗斯变频器 | 个 | LK-051PK75 | 1 | 5323.49 |
| ||
6 | 伸缩机专用伸缩坦克链 | 米 | LK-15006 | 1 | 1909.39 |
| ||
7 | 伸缩机开关电源 | 个 | LK-NES24 | 1 | 1409.37 |
| ||
8 | SEW伸缩电机 | 个 | LK-57DRE90M | 1 | 20960.21 |
| ||
9 | LED报警灯 | 个 | LK-L73ROG | 1 | 1451.59 |
| ||
10 | 升降伸缩摇杆开关 | 个 | LK-PA24 | 1 | 2497.73 |
| ||
11 | 伸缩机皮带 | 个 | LK-PVKB391005003 | 1 | 22799.08 |
| ||
12 | 无动力滚筒 | 个 | LK-1.800 | 1 | 1585.11 |
| ||
13 | 传动滚筒 | 个 | LK-P1282.17 | 1 | 4024.50 |
| ||
14 | 主路滚筒 | 个 | LK-P1292.20 | 1 | 7614.97 |
| ||
15 | 张紧滚筒 | 个 | LK-P1282.17B | 1 | 4371.91 |
| ||
16 | 伸缩机油泵 | 个 | LK-DCF-380V 2.2KW-2 | 1 | 5451.01 |
| ||
17 | 断路器 | 个 | LK-IC65N | 1 | 1579.58 |
|
B标段:仓库穿梭设备及配套设施维保
一、B标段维保部分
中标人:广西腾远信息技术有限公司 | |||||
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 预计采购数量 | 不含税中标单价(元/年.台) |
1 | 穿梭板车 | enfon | 台 | 6 | 30000.00 |
二、B标段配件部分
中标人:广西腾远信息技术有限公司 | ||||||
穿梭板车配件 | ||||||
序号 | 名称 | 型号规格 | 参考品牌 | 单位 | 数量 | 不含税中标单价 (元) |
1 | 行走电机及减速箱 | LENZE 24V 200W | 德国 | 个 | 1 | 19689.06 |
2 | 举升电机及减速箱 | LENZE 24V 370W | 德国 | 个 | 1 | 21275.8 |
3 | 行走驱动器 | ELMO | 以色列 | 个 | 1 | 8008.18 |
4 | 顶升驱动器 | LENZE/P+F | 德国 | 个 | 1 | 955.5 |
5 | 差分放大器 | LENZE/P+F | 德国 | 个 | 1 | 1193.1 |
6 | 接近开关 | LENZE/P+F | 德国 | 个 | 1 | 100 |
7 | 常温锂电池 | LENZE/P+F | 音锋 | 个 | 1 | 9282.56 |
8 | 手持遥控器轮 | 3.7V/1500mAh | 音锋 | 个 | 1 | 6265.22 |
9 | 激光测距 | LENZE/P+F/SICK | 德国 | 个 | 1 | 5503.35 |
10 | PLC控制器 | 西门子S7 | 德国 | 个 | 1 | 5072.21 |
11 | 光电传感器 | LENZE/P+F/SICK | 德国 | 个 | 1 | 504.28 |
12 | 货架内充电器 | 24V/6A | 中国 | 个 | 1 | 7989.26 |
13 | 充电柜 | 定制 | 中国 | 个 | 1 | 5262.05 |
14 | 轴承 | 定制 | 中国 | 个 | 1 | 195.18 |
15 | 指示灯 | 定制 | 音锋 | 个 | 1 | 42.1 |
16 | 凤鸣器 | 定制 | 音锋 | 个 | 1 | 85.2 |
17 | 开关 | 定制 | 音锋 | 个 | 1 | 80 |
18 | 车体外壳 | 定制 | 音锋 | 个 | 1 | 4341.28 |
19 | 毛刷 | 定制 | 音锋 | 个 | 1 | 100 |
20 | 顶升铝梁 | 定制 | 音锋 | 个 | 1 | 5340.55 |
21 | 保险丝 | 德力西 | 中国 | 个 | 1 | 13.26 |
22 | 行走轮 | 定制 | 音锋 | 个 | 1 | 210.52 |
23 | 防撞胶条 | 定制 | 音锋 | 个 | 1 | 76.59 |
24 | 机械防撞头 | 定制 | 音锋 | 个 | 1 | 76.59 |
25 | 导向轮 | 定制 | 音锋 | 个 | 1 | 100 |
请使用微信扫描二维码查看公告
“精彩纵横”
版权声明:本公告信息为精彩纵横独家商机信息,版权所有。未经发布单位书面许可,其它任何网站或个人不得转载。否则,发布单位有权追究转载者的责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标报名,请在投标报名或购买招标文件前向招标代理机构或采购商咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或采购商的解释为准。
精彩纵横客服电话:400-8566-100
广西
2023-11-22
查看详情广西
2023-11-22
查看详情广西
2023-11-17
查看详情广西
2023-11-17
查看详情广西
2021-03-10
查看详情广西
2023-09-21
查看详情广西
2023-09-01
查看详情广西
2023-08-14
查看详情广西
2023-08-09
查看详情广西
2023-08-07
查看详情