[返回旧版]您好,欢迎来到精彩纵横!
全部分类
项目编号 | 采购项目 | 数量 (单位) | 采购总预算 (人民币) | 技术要求 |
赣购2016f008256001 | 试剂耗材、标准物质 | 1批 | 70万元 | 详见磋商文件 |
标准物质 | |||
序号 | 货物名称 | 预计需要数量 | 单位 |
1 | as标准储备液 | 1 | 瓶 |
2 | cd标准储备液 | 1 | 瓶 |
3 | hg标准储备液 | 1 | 瓶 |
4 | pb标准储备液 | 1 | 瓶 |
5 | cu标准储备液 | 1 | 瓶 |
6 | zn标准储备液 | 1 | 瓶 |
7 | cr标准储备液 | 1 | 瓶 |
8 | 湖南大米标样 | 2 | 瓶 |
9 | 芹菜标样 | 1 | 瓶 |
10 | 高氯酸钠 | 1 | 瓶 |
11 | δ-六六六 | 1 | 瓶 |
12 | β-六六六 | 1 | 瓶 |
13 | 2,4'-滴滴涕 | 1 | 瓶 |
14 | 敌敌畏 | 1 | 瓶 |
15 | 丙草胺 | 1 | 瓶 |
16 | 丁草胺 | 1 | 瓶 |
17 | 丁烯氟虫腈 | 1 | 瓶 |
18 | 噁霉灵 | 1 | 瓶 |
19 | 恩诺沙星 | 1 | 瓶 |
20 | 二硫化碳 | 1 | 瓶 |
21 | 非诺特罗 | 1 | 瓶 |
22 | 氟虫腈砜 | 1 | 瓶 |
23 | 氟虫腈硫醚 | 1 | 瓶 |
24 | 氟甲腈 | 4 | 瓶 |
25 | 氟甲腈砜 | 2 | 瓶 |
26 | 氟酰胺 | 1 | 瓶 |
27 | 甲氨基阿维菌素 | 1 | 瓶 |
28 | 甲拌磷 | 1 | 瓶 |
29 | 甲拌磷砜 | 1 | 瓶 |
30 | 甲基毒死蜱 | 1 | 瓶 |
31 | 甲唑酮 | 1 | 瓶 |
32 | 克百威 | 1 | 瓶 |
33 | 克螨特 | 1 | 瓶 |
34 | 孔雀石绿 | 1 | 瓶 |
35 | 链霉素 | 1 | 瓶 |
36 | 氯吡嘧磺隆 | 1 | 瓶 |
37 | 氯丙那林 | 1 | 瓶 |
38 | 嘧菌酯 | 1 | 瓶 |
39 | 喷布特罗 | 4 | 瓶 |
40 | 氰戊菊酯 | 1 | 瓶 |
41 | 三羟基克百威 | 2 | 瓶 |
42 | 三唑醇 | 1 | 瓶 |
43 | 特布他林 | 1 | 瓶 |
44 | 妥布特罗 | 4 | 瓶 |
45 | 五氟磺草胺 | 1 | 瓶 |
46 | 溴虫苯甲酰胺 | 1 | 瓶 |
47 | 乙草胺 | 1 | 瓶 |
48 | 乙螨唑 | 1 | 瓶 |
49 | 乙烯菌核利 | 1 | 瓶 |
50 | 隐形孔雀石绿 | 1 | 瓶 |
试剂耗材 | |||
序号 | 货物名称 | 预计需要数量 | 单位 |
1 | 滤膜 | 7 | 盒 |
2 | 滤膜 | 110 | 包 |
3 | 滤膜 | 2 | 包 |
4 | 枪头 | 3 | 包 |
5 | 顶空瓶 | 50 | 个 |
6 | 枪头 | 200 | 个 |
7 | 注射器 | 60 | 包 |
8 | 注射器 | 45 | 包 |
9 | 一次性滴管 | 16 | 盒 |
10 | 进样瓶 | 30 | 盒 |
11 | c18柱 | 10 | 盒 |
12 | c18柱 | 1 | 盒 |
13 | mcx柱 | 5 | 盒 |
14 | ph试纸 | 10 | 本 |
15 | ?-盐酸葡萄糖醛苷酶 | 15 | 瓶 |
16 | 石墨氨基固相萃取柱 | 130 | 盒 |
17 | c18柱 | 20 | 盒 |
18 | 氨水 | 5 | 瓶 |
19 | 丙酮 | 130 | 瓶 |
20 | 丙酮 | 4 | 瓶 |
21 | 枪头 | 16 | 包 |
22 | 枪头 | 2 | 包 |
23 | 氟罗里硅土柱 | 70 | 包 |
24 | 滑石粉 | 250 | 克 |
25 | 甲 酸 | 2 | 瓶 |
26 | 甲醇 | 20 | 瓶 |
27 | 进样瓶垫片 | 200 | 包 |
28 | 进样瓶内插管 | 30 | 盒 |
29 | 磷酸氢二钾 | 4 | 瓶 |
30 | 氯化钠 | 100 | 瓶 |
31 | 氢氧化钠 | 10 | 瓶 |
32 | 三乙胺 | 5 | 瓶 |
33 | 叔丁基甲醚 | 10 | 瓶 |
34 | 无水硫酸钠 | 10 | 瓶 |
35 | 乙醇 | 100 | 瓶 |
36 | 乙腈 | 400 | 瓶 |
37 | 乙腈 | 40 | 瓶 |
38 | 乙腈 | 5 | 瓶 |
39 | 乙醚 | 4 | 瓶 |
40 | 乙酸铵 | 5 | 瓶 |
41 | 乙酸乙酯 | 24 | 瓶 |
42 | 正己烷 | 50 | 瓶 |
43 | 正己烷 | 4 | 瓶 |
44 | 中性氧化铝柱 | 1 | 盒 |
45 | 硝酸 | 50 | 瓶 |
46 | 硝酸 | 200 | 瓶 |
47 | 盐酸 | 25 | 瓶 |
48 | 高氯酸 | 10 | 瓶 |
49 | 双氧水 | 4 | 瓶 |
50 | 氢氟酸 | 4 | 瓶 |
51 | 硼氢化钾 | 40 | 瓶 |
52 | 硫脲 | 4 | 瓶 |
53 | 磷酸二氢铵 | 4 | 瓶 |
54 | 石墨管 | 20 | 盒 |
55 | 半胱胺酸 | 5 | 瓶 |
56 | 乙酸胺 | 10 | 瓶 |
57 | 乙腈 | 10 | 瓶 |
转基因试剂耗材 | |||
序号 | 货物名称 | 预计需要数量 | 单位 |
1 | 新型植物基因组dna提取试剂盒 | 2 | 盒 |
2 | 2*taq plus pcr mastermix | 20 | 袋 |
3 | agarose g-10(琼脂) | 3 | 瓶 |
4 | 50*tae buffer | 20 | 瓶 |
5 | goldview i核酸染色剂 | 8 | 支 |
6 | marker d2000 | 10 | 支 |
7 | 称量纸 | 2 | 袋 |
8 | 200ul tip | 5 | 包 |
9 | 10ul tip | 3 | 包 |
注:采购数量为预估数量,成交后以实际需求为准。 |
请使用微信扫描二维码查看公告
“精彩纵横”
本公告系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,所转载公告版权归原作者所有,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。如涉及内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
友情提醒:为保证您能够顺利投标报名,请在投标报名或购买招标文件前向招标代理机构或采购商咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或采购商的解释为准。
全国
2023-12-14
查看详情全国
2023-12-08
查看详情全国
2023-12-05
查看详情全国
2023-11-27
查看详情全国
2023-11-16
查看详情全国
2023-11-10
查看详情全国
2023-10-31
查看详情全国
2023-10-30
查看详情全国
2023-10-30
查看详情全国
2023-10-26
查看详情