[返回旧版]您好,欢迎来到精彩纵横!
全部分类
广西机电设备招标有限公司关于广西医科大学第一附属医院电梯维修保养服务采购项目
(项目编号:0633-204015252051)竞争性磋商公告
广西机电设备招标有限公司受广西医科大学第一附属医院委托,现对电梯维修保养服务采购项目进行竞争性磋商。本项目供应商的产生方式为(发布公告征集)。欢迎符合条件的供应商前来参加磋商活动。
一、项目名称:广西医科大学第一附属医院电梯维修保养服务采购项目
二、项目编号:0633-204015252051
三、项目基本概况或项目采购内容:
1.基本概况:乘客电梯、载货电梯日常维护保养服务,1项
2.服务内容:
序号 | 内部编号 | 安装地点 | 品牌 | 规格型号 | 载重 | 速度 | 层站/提升高 | 原合同到期时间 |
1 | 1号电梯 | 1号楼 (住院大楼) | 广州日立 | NPX-1600-C0105 | 1600(kg) | 1.75(m/s) | 21/21/21 | 2020年10月31日 |
2 | 2号电梯 | 1号楼 (住院大楼) | 广州日立 | NPX-1600-C0105 | 1600(kg) | 1.75(m/s) | 22/21/22 | 2020年10月31日 |
3 | 3号电梯 | 1号楼 (住院大楼) | 广州日立 | NPX-1600-C0105 | 1600(kg) | 1.75(m/s) | 22/21/22 | 2020年10月31日 |
4 | 4号电梯 | 1号楼 (住院大楼) | 广州日立 | BVF2-B1600-2S90 | 1600(kg) | 1.5(m/s) | 22/22/22 | 2020年10月31日 |
5 | 5号电梯 | 1号楼 (住院大楼) | 广州日立 | BVF2-B1600-2S90 | 1600(kg) | 1.5(m/s) | 23/23/23 | 2020年10月31日 |
6 | 6号电梯 | 1号楼 (住院大楼) | 广州日立 | NPX-1600-C0105 | 1150(kg) | 1.75(m/s) | 14/14/14 | 2020年10月31日 |
7 | 7号电梯 | 1号楼 (住院大楼) | 广州日立 | NPX | 1600(kg) | 1.5(m/s) | 21/21/21 | 2020年10月31日 |
8 | 8号电梯 | 1号楼 (住院大楼) | 广州日立 | NPX | 1600(kg) | 1.5(m/s) | 21/21/21 | 2020年10月31日 |
9 | 9号电梯 | 1号楼 (住院大楼) | 广州日立 | BVF2-B1600-2S90 | 1600(kg) | 1.5(m/s) | 16/16/16 | 2020年10月31日 |
10 | 10号电梯 | 1号楼 (住院大楼) | 广州日立 | BVF2-B1600-2S90 | 1600(kg) | 1.5(m/s) | 16/16/16 | 2020年10月31日 |
11 | 11号电梯 | 1号楼 (住院大楼) | 广州日立 | BVF2-B1600-2S90 | 1600(kg) | 1.5(m/s) | 14/14/14 | 2020年10月31日 |
12 | 16号电梯 | 2号楼(老干中心) | 广州日立 | BVF2-B1600-2S90 | 1600(kg) | 1.5(m/s) | 12/12/12/ | 2020年10月31日 |
13 | 17号电梯 | 2号楼(老干中心) | 广州日立 | BVF2-B1600-2S90 | 1600(kg) | 1.5(m/s) | 12/12/12/ | 2020年10月31日 |
14 | 18号电梯 | 2号楼(老干中心) | 广州日立 | BVF2-B1600-2S90 | 1600(kg) | 1.5(m/s) | 12/12/12/ | 2020年10月31日 |
15 | 19号电梯 | 2号楼(老干中心) | 广州日立 | BVF2-B1600-2S90 | 1600(kg) | 1.5(m/s) | 13/13/13/ | 2020年10月31日 |
16 | 12号电梯 | 1号楼 (住院大楼) | 东芝电梯 | VFGD-B15-C090 | 1000(kg) | 1.5(m/s) | 17/17/17 | 2019年9月17日 |
17 | 13号电梯 | 1号楼 (住院大楼) | 东芝电梯 | VFGD-B15-C090 | 1000(kg) | 1.5(m/s) | 16/16/16 | 2019年9月18日 |
18 | 14号电梯 | 1号楼 (住院大楼) | 东芝电梯 | CV-60 | 1000(kg) | 1.5(m/s) | 16/16/16 | 2019年9月19日 |
19 | 15号电梯 | 1号楼 (住院大楼) | 东芝电梯 | CV-55 | 1000(kg) | 1.5(m/s) | 16/16/16 | 2019年9月20日 |
20 | 20号电梯 | 3号楼(心血管楼) | 东芝电梯 | CV-55 | 600(kg) | 1.0(m/s) | 7/7/7/ | 2019年9月21日 |
21 | 21号电梯 | 12号楼(放射科) | 东芝电梯 | GF-88 | 1000(kg) | 1.0(m/s) | 4/4/4/ | 2019年9月22日 |
22 | 23号电梯 | 6号楼(康复南) | 广州奥的斯 | OTIS-SKY | 1600(kg) | 1.0(m/s) | 5/5/5/ | 2020年12月22日 |
23 | 24号电梯 | 11号楼 (体检中心) | 广州奥的斯 | OTIS-SKY | 1600(kg) | 1.0(m/s) | 5/5/5/ | 2020年12月22日 |
24 | 25号电梯 | 6号楼(康复北) | 联合通用 | UGP1600-2S1.0 | 1600(kg) | 1.0(m/s) | 7/7/7/ | 2020年06月30日 |
25 | 26号电梯 | 6号楼(康复中) | 联合通用 | UGP1600-2S1.0 | 1600(kg) | 1.0(m/s) | 7/7/7/ | 2020年06月30日 |
26 | 38号电梯 | 4号楼(制剂楼东) | 联合通用 | UGF2000-C00.5 | 2000(kg) | 0.5(m/s) | 2/2/2/ | 2020年11月30日 |
27 | 39号电梯 | 4号楼(制剂楼西) | 联合通用 | UGF2000-C00.5 | 2000(kg) | 0.5(m/s) | 2/2/2/ | 2020年11月30日 |
28 | 27号电梯 | 8号楼(肿瘤科) | 蒂森电梯 | TE-GL | 1600(kg) | 1.0(m/s) | 5/5/5/ | 2020年04月12日 |
29 | 28号电梯 | 4号楼(烧伤科) | 蒂森电梯 | TE-GL | 1600(kg) | 1.0(m/s) | 7/7/7/ | 2020年04月12日 |
30 | 29号电梯 | 3号楼(心血管楼) | 蒂森电梯 | TE-GL | 1600(kg) | 1.0(m/s) | 7/7/7/ | 2020年04月12日 |
31 | 30号电梯 | 洗涤中心 | 广东台日 | NPW-II | 800(kg) | 1.0(m/s) | 4/4/4/ | 2020年10月31日 |
32 | 31号电梯 | 洗涤中心 | 广东台日 | NPW-II | 800(kg) | 1.0(m/s) | 4/4/4/ | 2020年10月31日 |
33 | 32号电梯 | 设备仓库 | 德泰电梯 | THJ1000/0.5-AZ | 1000(kg) | 0.5(m/s) | 2/2/2/ | 2019年01月31日已到期 |
34 | 33号电梯 | 文具仓库 | 德泰电梯 | TWJ200/0.4-AS | 200(kg) | 0.4(m/s) | 3/3/3/ | 2019年01月31日已到期 |
35 | 34号电梯 | 1号楼 (住院大楼东) | 德泰电梯 | TWJ250/1-AS(VF) | 250(kg) | 1.0(m/s) | 21/21/21/ | 2019年01月31日已到期 |
36 | 35号电梯 | 1号楼 (住院大楼西) | 德泰电梯 | TWJ250/1-AS(VF) | 250(kg) | 1.0(m/s) | 18/4/4/ | 2019年01月31日已到期 |
37 | 36号电梯 | 8号楼(营养食堂东) | 德泰电梯 | TWJ200/0.3-ASPCACI | 200(kg) | 1.0(m/s) | 2/2/2/ | 2019年03月23日已到期(过免保期) |
38 | 37号电梯 | 8号楼(营养食堂西) | 德泰电梯 | TWJ200/0.3-ASPCACI | 200(kg) | 1.0(m/s) | 2/2/2/ | 2019年03月23日已到期(过免保期) |
39 | 40号电梯 | 5号楼(小儿科) | 德泰电梯 | TBJ1600/1.0-JX | 1600(kg) | 1.0(m/s) | 4/4/4/ | 2019年01月31日已到期 |
40 | 59号电梯 | 9号楼(门诊部综合楼) | 德泰电梯 | TKW1350/1.0-JXWY | 1350(kg) | 1.0(m/s) | 2/2/2/ | 2019年01月31日已到期 |
41 | 44号电梯 | 培训中心 | 德泰电梯 | TKJ1000/1.0-JX(000F) | 1000(kg) | 1.0(m/s) | 7/7/7/ | 2019年01月31日已到期 |
42 | 41号电梯 | 临床教学楼 | 上海现代 | ELEX-P | 1600(kg) | 1.75(m/s) | 14/14/14 | 2019年12月16日 |
43 | 42号电梯 | 临床教学楼 | 上海现代 | ELEX-P | 1600(kg) | 1.75(m/s) | 14/14/14 | 2019年12月16日 |
44 | 43号电梯 | 3号楼(心血管楼东) | 上海现代 | ELEX-P(GL) | 1600(kg) | 1.0(m/s) | 8/8/8/ | 2017年12月17至2019年12月16日 |
45 | 51号电梯 | 9号楼(门诊部综合楼) | 西子奥的斯 | OH5000 | 1000(kg) | 1.5(m/s) | 17/17/17 | 2019年8月20日 |
46 | 52号电梯 | 9号楼(门诊部综合楼) | 西子奥的斯 | OH-B | 1600(kg) | 1.5(m/s) | 15/15/15 | 2019年8月20日 |
47 | 53号电梯 | 9号楼(门诊部综合楼) | 西子奥的斯 | OH-B | 1600(kg) | 1.5(m/s) | 15/15/15 | 2019年8月20日 |
48 | 54号电梯 | 9号楼(门诊部综合楼) | 西子奥的斯 | OH-B | 1600(kg) | 1.5(m/s) | 15/15/15 | 2019年8月20日 |
49 | 55号电梯 | 9号楼(门诊部综合楼) | 西子奥的斯 | OH-B | 1600(kg) | 1.5(m/s) | 15/15/15 | 2019年8月20日 |
50 | 56号电梯 | 9号楼(门诊部综合楼) | 西子奥的斯 | OH5000 | 1000(kg) | 1.5(m/s) | 17/17/17 | 2019年8月20日 |
51 | 57号电梯 | 9号楼(门诊部综合楼) | 西子奥的斯 | OH-B | 1600(kg) | 1.5(m/s) | 17/17/17 | 2019年8月20日 |
52 | 58号电梯 | 9号楼(门诊部综合楼) | 西子奥的斯 | OH-B | 1600(kg) | 1.5(m/s) | 7/7/7/ | 2019年8月20日 |
53 | 81号自动扶梯 | 9号楼(门诊部综合楼) | 西子奥的斯 | X0508 | 输送能力6000(P/H) | 0.5(m/s) | 5.1M | 2019年8月20日 |
54 | 82号自动扶梯 | 9号楼(门诊部综合楼) | 西子奥的斯 | X0508 | 输送能力6000(P/H) | 0.5(m/s) | 4.2M | 2019年8月20日 |
55 | 83号自动扶梯 | 9号楼(门诊部综合楼) | 西子奥的斯 | X0508 | 输送能力6000(P/H) | 0.5(m/s) | 4.2M | 2019年8月20日 |
56 | 84号自动扶梯 | 9号楼(门诊部综合楼) | 西子奥的斯 | X0508 | 输送能力6000(P/H) | 0.5(m/s) | 4.2M | 2019年8月20日 |
57 | 85号自动扶梯 | 9号楼(门诊部综合楼) | 西子奥的斯 | X0508 | 输送能力6000(P/H) | 0.5(m/s) | 4.2M | 2019年8月20日 |
58 | 86号自动扶梯 | 9号楼(门诊部综合楼) | 西子奥的斯 | X0508 | 输送能力6000(P/H) | 0.5(m/s) | 4.2M | 2019年8月20日 |
59 | 87号自动扶梯 | 9号楼(门诊部综合楼) | 西子奥的斯 | X0508 | 输送能力6000(P/H) | 0.5(m/s) | 4.2M | 2019年8月20日 |
60 | 88号自动扶梯 | 9号楼(门诊部综合楼) | 西子奥的斯 | X0508 | 输送能力6000(P/H) | 0.5(m/s) | 5.1M | 2019年8月20日 |
61 | 45号电梯 | 5号楼(儿科楼 东面) | 西子奥的斯 | OH-B | 1600(kg) | 1.5(m/s) | 5/5/5/ | 2019年7月10日 |
62 | 46号电梯 | 4号楼 (烧伤楼 中) | 西子奥的斯 | OH-B | 1600(kg) | 1.0(m/s) | 7/7/7/ | 2019年7月10日 |
四、项目预算金额及磋商保证金:
1.预算金额:人民币玖拾万零肆拾玖元整(¥900,049.00)。
2.磋商保证金:人民币捌仟元整(¥8,000.00)。
五、供应商资格条件:
1.基本资格条件:营业执照中具备本项目采购内容的经营范围。
2.特定资格条件:
(1)资质要求:具有特种设备安装改造维修许可证(电梯安装、维修B级及以上)。
(2)业绩要求:无。
(3)其他要求:无。
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加本项目同一合同项下的采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加本项目的采购活动。
4.按照竞争性磋商公告的规定获得磋商文件。
5.本项目不接受联合体磋商。
六、磋商文件的获取:
1.本项目只发售电子版磋商文件,请潜在供应商于本竞争性磋商公告有效期限内,即2020年1月 17日08时30分起至2020年1月23日17时30分止,登录精彩纵横电子交易平台(www.jczh100.com) 在线购买。
2. 请潜在供应商登录精彩纵横电子交易平台(www.jczh100.com) 在线提交以下文件的清晰扫描件:(1)主体资格证明(如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等);(2)法定代表人身份证;(3)委托代理人身份证及法定代表人授权书原件。
3. 潜在供应商需要在线支付采购文件费用后方可下载磋商文件。磋商文件每套300元,售后不退。
4.精彩纵横电子交易平台的有关具体操作流程请关注广西机电设备招标有限公司微信公众号或访问广西招标采购网(http://www.gxbidding.com)查看。
七、响应文件递交截止时间和地点:
供应商应于2020年2月5日14时30分至15时00分(北京时间)将响应文件密封送交到广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城7层广西机电设备招标有限公司开标室,2020年2月5日15时00分(北京时间)为响应文件递交截止时间,逾期送达或未密封的响应文件将予以拒收。
八、截标时间和地点:
截标时间同响应文件递交截止时间,截标地点同响应文件递交地点。
九、联系方式:
采购人:广西医科大学第一附属医院
地址:双拥路6号
联系人:刘博
联系电话: 0771-5356589
采购代理机构:广西机电设备招标有限公司
地址:广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城7层
联系人: 薛工、梁工
联系电话:0771-2808981 邮箱: dept5@gxbidding.cn
精彩纵横电子交易平台网址:www.jczh100.com
办公地址:南宁市青秀区金湖路63号金源CBD现代城七层706室(精彩纵横采购咨询有限公司广西分公司)
咨询电话:0771-5828239
在线客服QQ:1947199855
邮箱:gxjczh100@163.com
十、公告发布媒体:
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、广西招标采购网(http://www.gxbidding.com)、精彩纵横电子交易平台(http://www.jczh100.com)上发布。
广西机电设备招标有限公司
2020年1月17日
请使用微信扫描二维码查看公告
“精彩纵横”
版权声明:本公告信息为精彩纵横独家商机信息,版权所有。未经发布单位书面许可,其它任何网站或个人不得转载。否则,发布单位有权追究转载者的责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标报名,请在投标报名或购买招标文件前向招标代理机构或采购商咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或采购商的解释为准。
精彩纵横客服电话:400-8566-100
广西
2023-11-22
查看详情广西
2023-11-22
查看详情广西
2023-11-17
查看详情广西
2023-11-17
查看详情广西
2021-03-10
查看详情广西
2023-09-21
查看详情广西
2023-09-01
查看详情广西
2023-08-14
查看详情广西
2023-08-09
查看详情广西
2023-08-07
查看详情