[返回旧版]您好,欢迎来到精彩纵横!
全部分类
项目名称 | 那坡县扶贫办2019年扶贫资金项目№1标 | 项目招标编号 | BSZC2019-G2-07006-JDZB | |||
招标人 | 那坡县扶贫开发办公室 | |||||
招标类别 | 委托招标 □自行招标 | 招标方式 | 公开招标 □邀请招标 | |||
招标代理机构 | 广西机电设备招标有限公司 | |||||
建设规模及内容 | 那坡县扶贫办2019年扶贫资金项目№1标;道路总里程为26.814km。(具体内容以施工设计图纸及工程量清单为准)。本项目共分为9个标段: №1标-1那坡县德隆乡昂屯村昂屯那塘至规般产业路建设项目,共计2.12km; №1标-2那坡县德隆乡德标村利岩屯至规妹公路建设项目,共计1.911km; №1标-3那坡县德隆乡德乐村各标屯东升至弄学产业路建设项目,共计5.025km; №1标-4那坡县德隆乡念头村四组结照至规能产业路建设项目,共计3.988km; №1标-5那坡县德隆乡三章村牛仕屯至坡足屯产业道路建设项目,共计4.744km; №1标-6那坡县德隆乡昂屯村各门屯桥头至弄力产业路建设项目,共计3.223km; №1标-7那坡县德隆乡德标村大马屯至利岩屯产业路建设项目,共计1.85km; №1标-8那坡县德隆乡德标村定角至弄派兰产业路建设项目,共计2.467km; №1标-9那坡县德隆乡三章村牛郎至那朝产业路建设项目,共计1.486km。 | |||||
开标时间 | 2019年6月3日9时30分 | 开标地点 | 百色市园博园主展馆新政务中心三楼(市公共资源交易中心) | |||
公示开始时间 | 2019年6月5日 | 公示截止时间 | 2019年6月11日 | |||
№1标-1预拟中标人 | 广西正华路桥工程有限公司 | |||||
№1标-1中标候选人情况
| 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西正华路桥工程有限公司 | |||
投标报价 | 柒拾肆万柒仟伍佰伍拾玖元整(747559.00元) | |||||
工期 | 150日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||
项目经理 | 覃礼昌(证号:桂245131549232 ) | |||||
专职安全员 | 黄根(证号:桂交安C(17)G00336) | |||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 百色市银江水利建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 柒拾肆万玖仟零柒拾叁元整(749073.00元) | |||||
工期 | 150日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||
项目经理 | 李旺兴(证号:桂245171865630) | |||||
专职安全员 | 李东峰(证号:桂交安C(17)G00470) | |||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西展陆建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 柒拾肆万玖仟捌佰壹拾陆元整(749816.00元) | |||||
工期 | 150日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||
项目经理 | 韦玉霞(证号:桂245151759502) | |||||
专职安全员 | 韦文杰(证号:桂建安C(2016)0012653) | |||||
№1标-2预拟中标人 | 广西鸿安建设有限公司 | |||||
№1标-2中标候选人情况
| 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西鸿安建设有限公司 | |||
投标报价 | 肆拾万零玖佰壹拾陆元整(400916.00元) | |||||
工期 | 150日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||
项目经理 | 胡国瑞(证号:桂245131437029) | |||||
专职安全员 | 黄忠宝(证号:桂交安C(17)G00557) | |||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西荣华建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 肆拾万零壹仟贰佰柒拾伍元整(401275.00元) | |||||
工期 | 150日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||
项目经理 | 黄艺(证号:桂245121329096) | |||||
专职安全员 | 张多廷(证号:桂交安C(14)G54177) | |||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西百川建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 肆拾万零贰仟零肆拾柒元整(402047.00元) | |||||
工期 | 150日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||
项目经理 | 苏绍麦(证号:桂245111121246) | |||||
专职安全员 | 陈希(证号:桂建安C(2015)0009864) | |||||
№1标-3预拟中标人 | 广西鸿安建设有限公司 | |||||
№1标-3中标候选人情况
| 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西鸿安建设有限公司 | |||
投标报价 | 壹佰零伍万柒仟壹佰元整(1057100.00元) | |||||
工期 | 150日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||
项目经理 | 梁向荣(证号:桂245131437147) | |||||
专职安全员 | 冯宇驰(证号:桂交安C(15)G54009) | |||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西荣华建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 壹佰零伍万玖仟零玖拾壹元整(1059091.00元) | |||||
工期 | 150日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||
项目经理 | 谭荣(证号:桂245080806962) | |||||
专职安全员 | 罗丽秋(证号:桂交安C(17)G00538) | |||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西东德建设有限公司 | ||||
投标报价 | 壹佰零伍万捌仟肆佰零叁元整(1058403.00元) | |||||
工期 | 150日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||
项目经理 | 梁耀尖(证号:桂245060910448) | |||||
专职安全员 | 农妹(证号:桂建安C(2014)0018465) | |||||
№1标-4预拟中标人 | 广西业通建设工程有限公司 | |||||
№1标-4中标候选人情况
|
第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西业通建设工程有限公司 | |||
投标报价 | 玖拾玖万陆仟零伍拾捌元整(996058.00元) | |||||
工期 | 150日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||
项目经理 | 黄罗健(证号:桂245171861318) | |||||
专职安全员 | 黄云梅(证号:桂建安C(2017)00041119 ) | |||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西荣华建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 玖拾玖万陆仟柒佰柒拾贰元整(996772.00元) | |||||
工期 | 150日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||
项目经理 | 黄隆英(证号:桂245080911406 ) | |||||
专职安全员 | 曾小宏(证号:桂交安C(10)G54068 ) | |||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西超音建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 玖拾玖万陆仟捌佰陆拾柒元整(996867.00元) | |||||
工期 | 150日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||
项目经理 | 阮文统 (证号:桂245141547484 ) | |||||
专职安全员 | 泽广(证号:桂交安C(18)G01193) | |||||
№1标-5预拟中标人 | 广西业通建设工程有限公司 | |||||
№1标-5中标候选人情况
| 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西业通建设工程有限公司 | |||
投标报价 | 玖拾玖万叁仟捌佰柒拾元整(993870.00元) | |||||
工期 | 150日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||
项目经理 | 谢显基(证号:桂24508102789) | |||||
专职安全员 | 凌宏兵(证号:桂建安C(2015)0003384) | |||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西通泰建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 玖拾玖万肆仟壹佰伍拾伍元整(994155.00元) | |||||
工期 | 150日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||
项目经理 | 李海峰(证号:桂245131442869) | |||||
专职安全员 | 潘秀学(证号:桂交安C(18)G01111) | |||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西荣华建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 玖拾玖万肆仟叁佰叁拾捌元整(994338.00元) | |||||
工期 | 150日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||
项目经理 | 韦理(证号:桂245080907555) | |||||
专职安全员 | 陈本浩(证号:桂交安C(14)G54178 ) | |||||
№1标-6预拟中标人 | 广西荣竣建设工程有限公司 | |||||
№1标-6中标候选人情况
| 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西荣竣建设工程有限公司 | |||
投标报价 | 壹佰贰拾壹万捌仟肆佰柒拾肆元整(1218474.00元) | |||||
工期 | 150日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||
项目经理 | 徐志芳(证号:桂245151653895) | |||||
专职安全员 | 黄家敏(证号:桂交安C(17)G00372) | |||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 诚鑫集团有限公司 | ||||
投标报价 | 壹佰贰拾贰万零壹拾柒元整(1220017.00元) | |||||
工期 | 150日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||
项目经理 | 曾伟(证号:桂245111118736) | |||||
专职安全员 | 熊合成(证号:桂交安C(17)G00522) | |||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 百色力嘉建筑工程有限公司 | ||||
投标报价 | 壹佰贰拾壹万玖仟捌佰玖拾贰元整(1219892.00元) | |||||
工期 | 150日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||
项目经理 | 陈胜林(证号:桂245121223966) | |||||
专职安全员 | 温劲(证号:桂交安C(17)G00589) | |||||
№1标-7预拟中标人 | 广西融达建设工程有限公司 | |||||
№1标-7中标候选人情况
| 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西融达建设工程有限公司 | |||
投标报价 | 伍拾玖万零叁拾柒元整(590037.00元) | |||||
工期 | 150日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||
项目经理 | 李寿学(证号:桂245141549100) | |||||
专职安全员 | 莫斯蔚(证号:桂交安C(18)G00395) | |||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西金业建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 伍拾玖万贰仟壹佰壹拾玖元整(592119.00元) | |||||
工期 | 150日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||
项目经理 | 黄春芳(证号:桂245131440043) | |||||
专职安全员 | 黄承宁(证号:桂交安C(15)G54140) | |||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西展陆建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 伍拾玖万壹仟玖佰伍拾陆元整(591956.00元) | |||||
工期 | 150日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||
项目经理 | 韦顺风(证号:桂245151759501) | |||||
专职安全员 | 陆兵(证号:桂建安C(2017)0004642) | |||||
№1标-8预拟中标人 | 广西正华路桥工程有限公司 | |||||
№1标-8中标候选人情况
| 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西正华路桥工程有限公司 | |||
投标报价 | 陆拾柒万柒仟柒佰贰拾元整(677720.00元) | |||||
工期 | 150日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||
项目经理 | 韦明定(证号:桂245131332388) | |||||
专职安全员 | 谢艳丰(证号:桂交安C(17)G00338) | |||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西天湖建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 陆拾柒万玖仟玖佰伍拾叁元整(679953.00元) | |||||
工期 | 150日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||
项目经理 | 梁仲任(证号:桂245131334849) | |||||
专职安全员 | 黄忠(证号:桂交安C(17)G00444) | |||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西业通建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 陆拾捌万零贰佰贰拾叁元整(680223.00元) | |||||
工期 | 150日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||
项目经理 | 黄罗健(证号:桂245171868318) | |||||
专职安全员 | 何磊(证号:桂交安C(19)G00148) | |||||
№1标-9预拟中标人 | 广西融达建设工程有限公司 | |||||
№1标-9中标候选人情况
| 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西融达建设工程有限公司 | |||
投标报价 | 叁拾贰万陆仟贰佰伍拾元整(326250.00元) | |||||
工期 | 150日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||
项目经理 | 农国东(证号:桂245121223068) | |||||
专职安全员 | 莫斯荏(证号:桂交安C(14)G54125) | |||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西正华路桥工程有限公司 | ||||
投标报价 | 叁拾贰万陆仟陆佰贰拾元整(326620.00元) | |||||
工期 | 150日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||
项目经理 | 李洪文(证号:桂245131549231) | |||||
专职安全员 | 卢成(证号:桂交安C(15)G54142) | |||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西百川建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 叁拾贰万柒仟叁佰肆拾柒元整(327347.00元) | |||||
工期 | 150日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||
项目经理 | 郑兴廷(证号:桂245121225005) | |||||
专职安全员 | 朱珠(证号:桂建安C(2013)0003491) | |||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台、广西壮族自治区招标投标服务平台、中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、百色市公共资源交易中心网 | |||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||
投诉受理部门 | 那坡县扶贫开发办公室 那坡县政府采购管理办公室 | 投诉受理电话 | 0776-6822496 0776-6802337 |
请使用微信扫描二维码查看公告
“精彩纵横”
版权声明:本公告信息为精彩纵横独家商机信息,版权所有。未经发布单位书面许可,其它任何网站或个人不得转载。否则,发布单位有权追究转载者的责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标报名,请在投标报名或购买招标文件前向招标代理机构或采购商咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或采购商的解释为准。
精彩纵横客服电话:400-8566-100
全国
2023-12-14
查看详情全国
2023-12-08
查看详情全国
2023-12-05
查看详情全国
2023-11-27
查看详情全国
2023-11-16
查看详情全国
2023-11-10
查看详情全国
2023-10-31
查看详情全国
2023-10-30
查看详情全国
2023-10-30
查看详情全国
2023-10-26
查看详情