[返回旧版]您好,欢迎来到精彩纵横!
全部分类
广西机电设备招标有限公司关于桂林医学院基础学院一体化设备采购(GXZC2020-C1-003736-JDZB)成交结果公告
广西机电设备招标有限公司受桂林医学院的委托,于2020年9月25日就桂林医学院基础学院一体化设备采购采用竞争性磋商方式进行采购,按规定程序进行了磋商,现就本次磋商的成交结果公告如下:
一、采购项目名称及编号:桂林医学院基础学院一体化设备采购(GXZC2020-C1-003736-JDZB)
二、采购内容:A分标为一体化项目进口设备采购1批,B分标为基础医学院运动医学康复馆设备采购1批,C分标为基础医学院胚胎发育与生殖健康馆设备采购1批
三、成交信息:
A分标:一体化项目进口设备采购1批:
成交供应商名称:桂林艺峰进出口贸易有限公司
成交供应商地址:桂林市芦笛路21号2栋2-1-2
成交金额:人民币肆拾陆万捌仟元整(¥468,000.00)
B分标:基础医学院运动医学康复馆设备采购1批:
成交供应商名称:郑州宏科卫教贸易有限公司
成交供应商地址:郑州市二七区南三环连云路都市广场B座1521
成交金额:人民币柒拾玖万零玖佰元整(¥790,900.00)
C分标:基础医学院胚胎发育与生殖健康馆设备采购1批:
成交供应商名称:河南中博生物塑化科技有限公司
成交供应商地址:郑州高新区长椿路11号Y05栋1单元1-6层1号
成交金额:人民币陆拾柒万玖仟贰佰元整(¥679,200.00)
主要标的信息:详见附件2。
四、磋商小组成员名单:王万芳、杨江、阳鸿
五、代理服务收费标准及金额:
1、收费标准:按照原国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)规定的70%,按差额定率累进法计算,由采购代理机构向成交供应商收取。
2、收费金额:A分标:人民币肆仟玖佰壹拾肆元整(¥4914);B分标:人民币捌仟叁佰零肆元整(¥8304);C分标:人民币柒仟壹佰叁拾壹元整(¥7131)
六、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜:无
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1、采购人:桂林医学院
地址:桂林市临桂区致远路1号
采购人联系人:王琳老师
联系电话:0773-3662950
2、采购代理机构: 广西机电设备招标有限公司
地址:桂林市骖鸾路31号湘商大厦6楼603
联系人:曾昭卉、刘红梅0773-3696789
3、项目联系方式
项目联系人:曾昭卉、刘红梅 电话:0773-3696789
备注:供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的,可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑,逾期将不再受理。
九:附件
附件1、磋商文件
附件2、主要标的信息
广西机电设备招标有限公司
2020年9月27日
附件2
A分标:一体化项目进口设备采购1批 金额单位:人民币 (元)
序号 | 产品名称 | 规格、型号 | 单位及数量 | 单价 | 总价 |
1 | 超低温冰箱 | MDF-U3386S | 1台 | 50000.00 | 50000.00 |
2 | CO2培养箱 | Heracell VIOS 250i | 1套 | 99000.00 | 99000.00 |
3 | 倒置显微镜 | CKX53 | 2套 | 49000.00 | 98000.00 |
4 | 荧光显微镜 | DM1000LED | 1台 | 115000.00 | 115000.00 |
5 | 恒温摇床(带制冷) | E24R | 1台 | 106000.00 | 106000.00 |
B分标:基础医学院运动医学康复馆设备采购1批 金额单位:人民币 (元)
序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
1 | 人体全身骨架 | 正常大小 HK- G001 | 1付 | 38500.00 | 38500.00 |
2 | 投篮姿势塑化标本 | HK-S001 | 1件 | 189800.00 | 189800.00 |
3 | 骨的内部构造 | 正常大小HK-B001 | 1件 | 2000.00 | 2000.00 |
4 | 长骨的构造 | 正常大小 HK-B002 | 1件 | 1000.00 | 1000.00 |
5 | 骨的分类 | 正常大小 HK-B003 | 1件 | 1000.00 | 1000.00 |
6 | 寰椎上面观 | 正常大小 HK-B004 | 1件 | 1000.00 | 1000.00 |
7 | 寰椎下面观 | 正常大小 HK—B005 | 1件 | 1000.00 | 1000.00 |
8 | 枢椎上面观 | 正常大小 HK-B006 | 1件 | 900.00 | 900.00 |
9 | 枢椎下面观 | 正常大小 HK-B007 | 1件 | 900.00 | 900.00 |
10 | 颈椎上面观 | 正常大小 HK-B008 | 1件 | 900.00 | 900.00 |
11 | 第7颈椎上面观 | 正常大小 HK-B009 | 1件 | 900.00 | 900.00 |
12 | 胸椎上面观 | 正常大小 HK-B010 | 1件 | 900.00 | 900.00 |
13 | 胸椎侧面观 | 正常大小 HK-B011 | 1件 | 900.00 | 900.00 |
14 | 腰椎下面观 | 正常大小 HK-B012 | 1件 | 900.00 | 900.00 |
15 | 腰椎侧面观 | 正常大小 HK-B013 | 1件 | 900.00 | 900.00 |
16 | 骶骨前面观 | 正常大小 HK-B014 | 1件 | 1950.00 | 1950.00 |
17 | 骶骨后面观 | 正常大小 HK-B015 | 1件 | 1550.00 | 1550.00 |
18 | 骶骨侧面观 | 正常大小 HK-B016 | 1件 | 1950.00 | 1950.00 |
19 | 尾骨前面观 | 正常大小 HK-B017 | 1件 | 1500.00 | 1500.00 |
20 | 尾骨后面观 | 正常大小 HK-B018 | 1件 | 1500.00 | 1500.00 |
21 | 胸骨前面观 | 正常大小 HK-B019 | 1件 | 2000.00 | 2000.00 |
22 | 胸骨侧面观 | 正常大小 HK-B020 | 1件 | 2000.00 | 2000.00 |
23 | 肋骨 | 正常大小 HK-B021 | 1件 | 1500.00 | 1500.00 |
24 | 肋骨(12对) | 正常大小 HK-B022 | 1套 | 1500.00 | 1500.00 |
25 | 脑的静脉离体(带样品) | 正常大小 HK-B023 | 1件 | 23000.00 | 23000.00 |
26 | 三叉神经 | 正常大小 HK-B024 | 2件 | 5000.00 | 10000.00 |
27 | 脑冠状切 | 正常大小 HK-B025 | 3件 | 2000.00 | 6000.00 |
28 | 鼻腔外侧壁 | 正常大小 HK-B026 | 1件 | 3500.00 | 3500.00 |
29 | 椎骨连接 | 正常大小 HK-B027 | 5件 | 1500.00 | 7500.00 |
30 | 肘关节 | 正常大小 HK-B028 | 2件 | 2500.00 | 5000.00 |
31 | 腕关节 | 正常大小 HK-B029 | 2件 | 4500.00 | 9000.00 |
32 | 手关节 | 正常大小 HK-B030 | 2件 | 3000.00 | 6000.00 |
33 | 足关节 | 正常大小 HK-B031 | 2件 | 2500.00 | 5000.00 |
34 | 听小骨 | 正常大小 HK-B032 | 1件 | 2000.00 | 2000.00 |
35 | 前庭蜗器 | 正常大小 HK-B033 | 1件 | 2000.00 | 2000.00 |
36 | 内分泌系统概观 | 正常大小 HK-B034 | 1件 | 2000.00 | 2000.00 |
37 | 掌深弓 | 正常大小 HK-B035 | 1件 | 5000.00 | 5000.00 |
38 | 掌浅弓 | 正常大小 HK-B036 | 1件 | 4000.00 | 4000.00 |
39 | 女性盆腔矢状切 | 正常大小 HK-B037 | 2件 | 8000.00 | 16000.00 |
40 | 男性盆腔矢状切 | 正常大小 HK-B038 | 2件 | 6500.00 | 13000.00 |
41 | 唾液腺 | 正常大小 HK-B039 | 1件 | 5000.00 | 5000.00 |
42 | 男性生殖系统 | 正常大小 HK-B040 | 1件 | 6000.00 | 6000.00 |
43 | 女性乳房 | 正常大小 HK-B041 | 1件 | 3500.00 | 3500.00 |
44 | 侧脑室 | 正常大小 HK-B042 | 1件 | 3500.00 | 3500.00 |
45 | 脑水平切 | 正常大小 HK-B043 | 2件 | 2000.00 | 4000.00 |
46 | 上肢横断串联 | 正常大小 HK-B044 | 2件 | 8500.00 | 17000.00 |
47 | 下肢横断串联 | 正常大小 HK-B045 | 2件 | 12000.00 | 24000.00 |
48 | 肝铸型 | HK-ZOOl | 2件 | 6500.00 | 13000.00 |
49 | 温控系统 | 根据实际参数要求WKBK3-02 | 1套 | 65000.00 | 65000.00 |
50 | 换气系统 | 根据实际参 数要求BKENOS12 | 1套 | 62500.00 | 62500.00 |
51 | 标本展柜 | 根据实际参数要求HK-ZOOl | 1套 | 166000.00 | 166000.00 |
52 | 整体塑化柜 | 根据实际参数要求HK-Z002 | 3套 | 5700.00 | 17100.00 |
53 | 水平断层展柜 | 根据实际参数要求HK-Z003 | 1套 | 7200.00 | 7200.00 |
54 | 展板资料 | 根据实际参数要求HK-Z004 | 72㎡ | 190.00 | 13680.00 |
55 | 亚克力标识字 | 根据实际参数要求HK-Z005 | 166㎡ | 45.00 | 7470.00 |
C分标:基础医学院胚胎发育与生殖健康馆设备采购1批 金额单位:人民币 (元)
序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
1 | 1个月胎儿标本 | 真尸自然大、ZB- XC001 | 1个 | 1260 | 1260 |
2 | 2个月胎儿标本 | 真尸自然大、ZB- XC002 | 1个 | 1260 | 1260 |
3 | 3-7个月胎儿标本 | 真尸自然大、ZB- XC003 | 1套 | 6790 | 6790 |
4 | 3-10个月胎儿脏器发育对比(内脏原位) | 真尸自然大、ZB- XC004 | 1套 | 8290 | 8290 |
5 | 3-10个月胎儿心脏内部解剖 | 真尸自然大、ZB- XC005 | 1套 | 4700 | 4700 |
6 | 胎盘的血管 | 真尸自然大、ZB- ZX001 | 1个 | 2280 | 2280 |
7 | 9个月胎儿(铸型动静脉) | 真尸自然大、ZB- ZX002 | 1个 | 13470 | 13470 |
8 | 胎儿(脐疝) | 真尸自然大、ZB- B001 | 1个 | 3550 | 3550 |
9 | 先天性心脏病-法洛四联症(离体心脏内部解剖) | 真尸自然大、ZB- B002 | 1个 | 3590 | 3590 |
10 | 先天性心脏病胎儿(铸型动静脉) | 真尸自然大、ZB- B003 | 1个 | 13490 | 13490 |
11 | 畸胎瘤 | 真尸自然大、ZB- B004 | 1个 | 1410 | 1410 |
12 | 孕妇 | 真尸自然大、ZB-SH012 | 1个 | 198900 | 198900 |
13 | 全息投影显示胎儿发育过程 | 0.9m*0.9m*0.36m、ZB-R001 | 1台 | 114940 | 114940 |
14 | 子宫内的世界互动体验系统 | 21.5寸、ZB-R002 | 1套 | 76650 | 76650 |
15 | 胎儿畸形病理学交互平台 | 55寸、ZB-R002 | 1台 | 80860 | 80860 |
16 | 展柜 | 1220*2400MM、无 | 20个 | 5340 | 106800 |
17 | A型隔断 | 2000*2400mm、无 | 1个 | 9700 | 9700 |
18 | B型隔断 | 2000*2400mm、无 | 4个 | 2920 | 11680 |
19 | 标题字 | 200*220*23mm、无 | 1项 | 1940 | 1940 |
20 | 整塑化地台 | 800*1000mm、无 | 1个 | 980 | 980 |
21 | 文化展示 | 800*800mm、无 | 13㎡ | 580 | 7540 |
22 | 轨道射灯(含轨道) | 75*80*145mm、LSL030009 | 48套 | 190 | 9120 |
请使用微信扫描二维码查看公告
“精彩纵横”
版权声明:本公告信息为精彩纵横独家商机信息,版权所有。未经发布单位书面许可,其它任何网站或个人不得转载。否则,发布单位有权追究转载者的责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标报名,请在投标报名或购买招标文件前向招标代理机构或采购商咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或采购商的解释为准。
精彩纵横客服电话:400-8566-100
广西
2023-11-22
查看详情广西
2023-11-22
查看详情广西
2023-11-17
查看详情广西
2023-11-17
查看详情广西
2021-03-10
查看详情广西
2023-09-21
查看详情广西
2023-09-01
查看详情广西
2023-08-14
查看详情广西
2023-08-09
查看详情广西
2023-08-07
查看详情