[返回旧版]您好,欢迎来到精彩纵横!
全部分类
[2022-05-09]
工程名称 | 江西省疾病预防控制中心迁建施工图设计、采购、施工(EPC)建设项目 | |||||||||||
工程地址 | 南昌市红谷滩区明月山大道与抚州大街交接的西南角 | |||||||||||
建筑面积 | 76429.86 ㎡ | 结构/层数 | 框架/17层 | |||||||||
招标范围 | 包含但不限于全项目和其他配套设施等的施工图(含图纸审查)及施工期间的设计服务;红线范围内的建筑、结构、装饰、电气、给排水、暖通、消防、室外工程、人防工程、连通隧道等其他相关配套建设工程施工、设备采购及安装直至竣工验收合格备案后交付招标人使用及保修期服务。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2022年05月07日 | |||||||||
工期 | 1095 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
投标报价 | 394264960.61 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 李金金 | 注册编号 | 陕1612006200801981; | ||||||||
等级 | 一级建造师 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | ①投标人(联合体投标的,指联合体成员中施工单位)业绩:河源市高新区基础设施工程及配套项目-商务会议中心工程EPC总承包②投标人项目经理业绩:河源市高新区基础设施工程及配套项目-商务会议中心工程EPC总承包③投标人(联合体投标的,指联合体成员中设计单位)业绩:昌北二小异地重建、昌北第一学校扩建、英雄学校扩建、实验小学(麦园小学)扩建、新城学校扩建勘察、设计、施工一体化项目 | |||||||||||
业绩查询网址 | ①https://data.gdcic.net/Dop/Open/ProjectDetail.aspx?PrjCode=4416322004260101②https://data.gdcic.net/Dop/Open/ProjectDetail.aspx?PrjCode=4416322004260101③http://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2029378 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 湖南建工集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | |||||||||||
投标报价 | 394264960.61元 | |||||||||||
建造师姓名 | 付喜然 | 注册编号 | 湘1432017201771607; | |||||||||
建造师等级 | 一级建造师 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | ①投标人(联合体投标的,指联合体成员中施工单位)业绩:清水塘炮后街棚改安置房及学校建设工程(1标)②投标人项目经理业绩:清水塘炮后街棚改安置房及学校建设工程(1标)③投标人(联合体投标的,指联合体成员中设计单位)业绩:抚州市科技文化传媒综合体建设项目勘察设计采购施工总承包(EPC) | |||||||||||
业绩查询网址 | ① http://gcxm.hunanjs.gov.cn/projectDetail.html?prjid=45696② http://gcxm.hunanjs.gov.cn/projectDetail.html?prjid=45696 ③http://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2645285 | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | |||||||||||
投标报价 | 394264960.61元 | |||||||||||
建造师姓名 | 杜心愿 | 注册编号 | 京1112016201640000; | |||||||||
建造师等级 | 一级建造师 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | ①投标人(联合体投标的,指联合体成员中施工单位)业绩:融创·政务壹号项目建筑安装总承包工程②投标人项目经理业绩:融创·政务壹号项目建筑安装总承包工程③投标人(联合体投标的,指联合体成员中设计单位)业绩:西宁综合保税区进出口加工基地 | |||||||||||
业绩查询网址 | ①http://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/zbDetailInfo/389706b1-24e5-400c-af72-76e7fbbdd0ef②http://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/zbDetailInfo/389706b1-24e5-400c-af72-76e7fbbdd0ef③http://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2761223 | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 7 | |||||||||||
通过资审的家数 | 7 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 中交第二公路工程局有限公司 | 湖南建工集团有限公司 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | ||||||||||||
评委2 | ||||||||||||
评委3 | ||||||||||||
评委4 | ||||||||||||
评委5 | ||||||||||||
评委6 | ||||||||||||
评委7 | ||||||||||||
评委8 | ||||||||||||
评委9 | ||||||||||||
评标得分 | 887.5 | 849.5 | 794.0 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2022年05月12日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 江西省疾病预防控制中心 | 联系电话 | 0791-88165909 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 江西省机电设备招标有限公司 | 联系电话 | 0791-86274941 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省南昌市省政府大院北二路92号 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 南昌市红谷滩新区招标投标中心办公室 | 联系电话 | 0791-83839363 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |
请使用微信扫描二维码查看公告
“精彩纵横”
版权声明:本公告信息为精彩纵横独家商机信息,版权所有。未经发布单位书面许可,其它任何网站或个人不得转载。否则,发布单位有权追究转载者的责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标报名,请在投标报名或购买招标文件前向招标代理机构或采购商咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或采购商的解释为准。
精彩纵横客服电话:400-8566-100
江西
2023-01-04
查看详情江西
2022-12-05
查看详情江西
2022-10-20
查看详情江西
2022-09-23
查看详情江西
2022-09-23
查看详情江西
2022-09-23
查看详情江西
2022-09-20
查看详情江西
2022-09-13
查看详情江西
2022-09-01
查看详情江西
2022-08-31
查看详情