[返回旧版]您好,欢迎来到精彩纵横!
全部分类
中国建设报“招标公告”电子版——云南分中心 | ||
收藏招标公告 | ||
大理市沙河埂片区安置房建设项目工程勘察招标 | |||
|
大理市城镇建设投资有限公司 | ||
|
云南招标股份有限公司 | ||
|
ZBGG53000017113004 | ||
|
大理市幸福路 | ||
|
勘察 | ||
|
新建 | ||
|
占地面积40108.31㎡(约60.16亩),总建筑面积234462.28㎡,其中新建住宅1448套,住宅面积149320.27㎡,商业建筑面积27497.99㎡,地下车库面积57644.02㎡,停车位1632个、总投资约10.6亿元 | ||
|
3.1 具有独立法人资格,本次招标不接受联合体投标。 3.2具备建设行政主管部门颁发的工程勘察综合资质或岩土工程专业甲级资质(勘察)。 3.3 财务要求:提供近三年完整的经审计的财务报告及报表。 3.4 业绩要求:自2014年1月1日至今(按合同签订日期)应至少承担过类似(建筑工程建筑面积10万平方米以上)的勘察项目至少两项,并提供能够体现项目规模的业绩证明材料。 3.5 信誉要求:投标人当前未被建设行政主管部门禁止投标;2014年1月至今无任何行贿犯罪,并提供检察机关出具的行贿犯罪告知函(行贿犯罪告知函载明内容须包含企业、企业法定代表人、项目负责人无行贿犯罪记录)。按《云南省住房和城乡建设厅转发关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(云建建函【2016】422号)要求,且未被列入最高人民法院官网中“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”及“信用中国”的失信被执行人。 3.6拟派项目负责人为注册岩土工程师且须注册在申请人单位,2014年1月1日至今(按合同签订日期)承担过至少一项类似(建筑工程建筑面积10万平方米以上)勘察项目的项目负责人,并提供能够体现项目负责人及项目规模的业绩证明材料。 3.7省外投标企业须具备入滇信息登记证。 3.8 本项目不接受联合体投标。 | ||
|
否 | ||
|
2017-11-30 9:00 | ||
|
2017-12-06 17:00 | ||
|
人民西路328号 办公楼409 | ||
|
张河坤 | ||
|
13577044396 | ||
|
1凡有意参加投标者于 2017年11月30日至2017年12月06日(节假日除外),每日上午 09:00 时至 11:00 时,下午 14:00 时至 17:00 时(北京时间,下同),持单位介绍信,省外企业还须携带云南省省外企业基本信息登记证原件或加盖公章的复印件到云南招标股份有限公司(昆明市人民西路328号)办公楼409报名。未按上述要求提供资料的单位将被拒绝。 5.2 报名费用 600元,售后不退。 5.3 完成报名后,请于报名截止时间前2017年12月06日17:00 时(北京时间,下同),进入云南省工程建设交易系统(网址:http://www.ynggzyxx.gov.cn/jsgc-tb),凭企业数字证书(CA)在系统上确认报名并获取招标文件及其它招标资料(电子招标文件,格式为*.BZBJ),数字证书(CA)详见其办理流程。 注:1、若潜在投标人未同时按照5.1、5.3条要求报名并确认视为未报名,招标人将不予接收所递交的投标文件。 2、电子投标文件应与纸质文件的内容一致,不一致时以电子投标文件文件为准。 | ||
|
项目概况:占地面积40108.31㎡(约60.16亩),总建筑面积234462.28㎡,其中新建住宅1448套,住宅面积149320.27㎡,商业建筑面积27497.99㎡,地下车库面积57644.02㎡,停车位1632个、总投资约10.6亿元。招标范围:大理市沙河埂片区安置房建设项目工程勘察招标的初步勘察与详细勘查,即根据工程建筑物提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数,对建筑地基作出岩土工程评价,并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护、工程降水和不良地质作用和防治等提出建议,并出具完整的符合国家相关地质勘察要求的勘察报告。包括但不限于钻孔、取样、试验、测试、资料收集整理分析及工程勘察报告的编制等工作及承担勘察缺陷责任等。 | ||
|
请使用微信扫描二维码查看公告
“精彩纵横”
版权声明:本公告信息为精彩纵横独家商机信息,版权所有。未经发布单位书面许可,其它任何网站或个人不得转载。否则,发布单位有权追究转载者的责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标报名,请在投标报名或购买招标文件前向招标代理机构或采购商咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或采购商的解释为准。
精彩纵横客服电话:400-8566-100
云南
2023-12-21
查看详情云南
2023-12-15
查看详情云南
2023-12-15
查看详情云南
2023-12-15
查看详情云南
2023-12-15
查看详情云南
2023-12-15
查看详情云南
2023-12-15
查看详情云南
2023-12-15
查看详情云南
2023-12-15
查看详情云南
2023-12-15
查看详情