[返回旧版]您好,欢迎来到精彩纵横!
全部分类
序号 | 项目名称 | 规格、技术参数、性能要求 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
1 | 竹叶兰 | 苗龄3年以上,苗高60-70cm,直径0.6cm | 10000 | 株 | 根据采购人指定的地点交货 |
2 | 阳春砂仁 | 苗龄2年以上,苗高60-70cm,直径0.6cm | 10000 | 株 | |
3 | 红蒜 | 苗龄2年以上,苗高30-50cm,直径0.5cm | 100000 | 株 | |
4 | 何首乌 | 苗龄3年以上,苗高60-70cm,直径0.3cm | 500 | 株 | |
5 | 接骨草 | 苗龄2年以上,苗高100-150cm,直径0.6cm | 500 | 株 | |
6 | 露水草 | 苗龄2年以上,苗高50-60cm,直径0.6cm | 500 | 株 | |
7 | 石菖蒲 | 苗龄2年以上,苗高30-50cm,直径0.7cm | 5000 | 株 | |
8 | 猫须草 | 苗龄1年以上,苗高60-70cm,直径0.3cm | 2000 | 株 | |
9 | 除风草 | 苗龄1年以上,苗高100-200cm,直径1.0cm | 500 | 株 | |
10 | 黄姜 | 苗龄2年以上,苗高60-70cm,直径1.6cm | 30000 | 株 | |
11 | 鸡蛋花 | 苗龄10年以上,苗高200-500cm,直径15cm | 100 | 株 | |
12 | 苏木 | 苗龄10年以上,苗高200-600cm,直径10cm | 50 | 株 | |
13 | 蛇灭门 | 苗龄3年以上,苗高100-300cm,直径2.6cm | 1000 | 株 | |
14 | 臭牡丹 | 苗龄1年以上,苗高60-100cm,直径1.8cm | 500 | 株 | |
15 | 草果 | 苗龄2年以上,苗高100-200cm,直径0.9cm | 200 | 株 | |
16 | 木姜子 | 苗龄3年以上,苗高200-500cm,直径2.8cm | 50 | 株 | |
17 | 板栗 | 苗龄5年以上,苗高200-700cm,直径3.6cm | 20 | 株 | |
18 | 缅桂 | 苗龄2年以上,苗高100-200cm,直径2.7cm | 250 | 株 | |
19 | 望天树 | 苗龄5年以上,苗高200-300cm,直径1.6cm | 10 | 株 | |
20 | 胖大海 | 苗龄6年以上,苗高300-600cm,直径20cm | 50 | 株 | |
21 | 石斛 | 苗龄2年以上,苗高30-50cm,直径0.6cm | 10000 | 株 | |
22 | 滇橄榄 | 苗龄10年以上,苗高200-600cm,直径20cm | 50 | 株 | |
23 | 对叶榕 | 苗龄5年以上,苗高250-600cm,直径10.6cm | 150 | 株 | |
24 | 椰子 | 苗龄10年以上,苗高300cm,直径30cm | 5 | 株 | |
25 | 侧柏 | 苗龄5年以上,苗高200-300cm,直径10cm | 50 | 株 | |
26 | 大仙茅 | 苗龄2年以上,苗高60-70cm,直径2.6cm | 10000 | 株 | |
27 | 千张纸 | 苗龄6年以上,苗高300-600cm,直径0.6cm | 30 | 株 | |
28 | 红豆杉 | 苗龄8年以上,苗高200-400cm,直径3cm | 300 | 株 | |
29 | 四棱豆 | 苗龄1年以上,苗高60-100cm,直径0.6cm | 200 | 株 | |
30 | 香茅草 | 苗龄2年以上,苗高60-100cm,直径1.5cm | 5000 | 株 |
序号 | 项目名称 | 规格、技术参数、性能要求 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
31 | 金线莲 | 苗龄2年以上,苗高30-50cm,直径0.5cm | 2000 | 株 | 根据采购人指定的地点交货 |
32 | 小黑叶 | 苗龄1年以上,苗高60-70cm,直径0.6cm | 10000 | 株 | |
33 | 益母草 | 苗龄3月,苗高50-100cm,直径0.3cm | 500 | 株 | |
34 | 枇杷 | 苗龄3年以上,苗高100-200cm,直径2.6cm | 50 | 株 | |
35 | 黄精 | 苗龄2年以上,苗高60-100cm,直径0.6cm | 1000 | 株 | |
36 | 银杏 | 苗龄2年以上,苗高100-200cm,直径1.6cm | 200 | 株 | |
37 | 地涌金莲 | 苗龄2年以上,苗高60-100cm,直径20cm | 1000 | 株 | |
38 | 文殊兰 | 苗龄2年以上,苗高100-120cm,直径5cm | 580 | 株 | |
39 | 麦冬 | 苗龄2年以上,苗高60-70cm,直径0.3cm | 200 | 株 | |
40 | 红淀 | 苗龄2年以上,苗高100-150cm,直径1.6cm | 500 | 株 | |
41 | 毛叶三条筋 | 苗龄3年以上,苗高100-150cm,直径2cm | 10000 | 株 | |
42 | 白花臭牡丹 | 苗龄2年以上,苗高100-150cm,直径1.6cm | 500 | 株 | |
43 | 山乌龟 | 苗龄5年以上,苗高100-1000cm,直径0.6cm | 300 | 株 | |
44 | 霸王鞭 | 苗龄2年以上,苗高100-200cm,直径5.7cm | 200 | 株 | |
45 | 野樱桃 | 苗龄3年以上,苗高200-500cm,直径10cm | 100 | 株 | |
46 | 罗汉竹 | 苗龄6年以上,苗高200cm,直径3cm | 100 | 株 | |
47 | 莲雾 | 苗龄8年以上,苗高150-180cm,直径0.6cm | 20 | 株 | |
48 | 水冬瓜树 | 苗龄3年以上,苗高200cm,直径0.6cm | 20 | 株 | |
49 | 绿玉树 | 苗龄2年以上,苗高150-200cm,直径0.6cm | 20 | 株 | |
50 | 贝叶棕 | 苗龄5年以上,苗高150cm,直径10cm | 10 | 株 | |
51 | 箭毒木 | 苗龄6年以上,苗高200-300cm,直径15cm | 10 | 株 | |
52 | 油棕 | 苗龄5年以上,苗高160-300cm,直径20cm | 5 | 株 | |
53 | 槟榔 | 苗龄3年以上,苗高200-250cm,直径17cm | 10 | 株 | |
54 | 滇重楼 | 苗龄2年以上,苗高60-70cm,直径0.3cm | 10000 | 株 | |
55 | 三条筋 | 苗龄2年以上,苗高60-70cm,直径0.6cm | 50 | 株 | |
56 | 沉香 | 苗龄8年以上,苗高210-300cm,直径0.6cm | 150 | 株 | |
57 | 傣百解 | 苗龄2年以上,苗高60-70cm,直径0.6cm | 200 | 株 | |
58 | 鸡血藤 | 苗龄3年以上,苗高80-300cm,直径0.5cm | 80 | 株 | |
59 | 一枝蒿 | 苗龄2年以上,苗高60-70cm,直径0.3cm | 500 | 株 | |
60 | 透骨香 | 苗龄1年以上,苗高60-70cm,直径0.2cm | 200 | 株 |
序号 | 项目名称 | 规格、技术参数、性能要求 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
61 | 定心藤 | 苗龄3年以上,苗高200-300cm,直径0.7cm | 100 | 株 | 根据采购人指定的地点交货 |
62 | 灯台树 | 苗龄5年以上,苗高300-400cm,直径20cm | 20 | 株 | |
63 | 辣木树 | 苗龄6年以上,苗高200-300cm,直径0.9.cm | 20 | 株 | |
64 | 美登木 | 苗龄6年以上,苗高80-90cm,直径0.3cm | 20 | 株 | |
65 | 大黑附子 | 苗龄2年以上,苗高100-200cm,直径3.2cm | 100 | 株 | |
66 | 小叶紫檀 | 苗龄10年以上,苗高100-150cm,直径2cm | 50 | 株 | |
67 | 黄花梨 | 苗龄3年以上,苗高200-300cm,直径15cm | 50 | 株 | |
68 | 荔枝 | 苗龄4年以上,苗高100-150cm,直径2cm | 20 | 株 | |
69 | 芒果 | 苗龄3年以上,苗高200-250cm,直径3cm | 20 | 株 | |
70 | 嘎里罗 | 苗龄6年以上,苗高200-500cm,直径10cm | 20 | 株 | |
71 | 细辛 | 苗龄2年以上,苗高60-70cm,直径0.6cm | 200 | 株 | |
72 | 叶子花 | 苗龄3年以上,苗高100-150cm,直径1cm | 100 | 株 | |
73 | 象腿蕉 | 苗龄2年以上,苗高150-300cm,直径30cm | 50 | 株 | |
74 | 大决明子 | 苗龄2年以上,苗高100-200cm,直径1.6cm | 200 | 株 | |
75 | 牛蒡子 | 苗龄1年以上,苗高60-70cm,直径2.6cm | 1000 | 株 | |
76 | 鱼子兰 | 苗龄2年以上,苗高60-70cm,直径0.6cm | 500 | 株 | |
77 | 睡莲 | 苗龄2年以上,苗高60-70cm,直径0.7cm | 50 | 株 | |
78 | 小仙茅 | 苗龄2年以上,苗高10-20cm,直径0.5cm | 1000 | 株 | |
79 | 龙吐珠 | 苗龄2年以上,苗高100-300cm,直径0.6cm | 200 | 株 | |
80 | 理肺散 | 苗龄2年以上,苗高10-100cm,直径0.3cm | 2000 | 株 | |
81 | 桫椤 | 苗龄10年以上,苗高200-500cm,直径15cm | 100 | 株 | |
82 | 腊肠树 | 苗龄10年以上,苗高300-600cm,直径20cm | 100 | 株 | |
83 | 铁力木 | 苗龄6年以上,苗高200-300cm,直径6cm | 20 | 株 | |
84 | 苏铁 | 苗龄10年以上,苗高150-200cm,直径20cm | 10 | 株 | |
85 | 黄金间碧竹 | 苗龄2年以上,苗高200-600cm,直径10cm | 50 | 株 | |
86 | 小叶榕 | 苗龄3年以上,苗高300-600cm,直径20cm | 20 | 株 | |
87 | 鹿角蕨 | 苗龄2年以上,苗高30-50cm,直径1.6cm | 500 | 株 | |
88 | 土木香 | 苗龄2年以上,苗高60-70cm,直径0.6cm | 200 | 株 | |
89 | 骨碎补 | 苗龄2年以上,苗高60-70cm,直径0.6cm | 200 | 株 | |
90 | 巴豆 | 苗龄2年以上,苗高150-250cm,直径2.6cm | 9 | 株 |
序号 | 项目名称 | 规格、技术参数、性能要求 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
91 | 叶下珠 | 苗龄2年以上,苗高60-70cm,直径0.6cm | 200 | 株 | 根据采购人指定的地点交货 |
92 | 千里香 | 苗龄2年以上,苗高100-300cm,直径3cm | 100 | 株 | |
93 | 扇叶铁线蕨 | 苗龄2年以上,苗高150-300cm,直径2.6cm | 50 | 株 | |
94 | 龟背竹 | 苗龄2年以上,苗高100-300cm,直径1.5cm | 100 | 株 | |
95 | 臭灵丹 | 苗龄2年以上,苗高100-150cm,直径1.6cm | 500 | 株 | |
96 | 傣草寇 | 苗龄2年以上,苗高60-70cm,直径1cm | 300 | 株 | |
97 | 降香 | 苗龄2年以上,苗高200-300cm,直径5cm | 20 | 株 | |
98 | 香樟树 | 苗龄2年以上,苗高150-300cm,直径3cm | 50 | 株 | |
99 | 七叶树 | 苗龄2年以上,苗高100-200cm,直径1.6cm | 20 | 株 | |
100 | 断肠草 | 苗龄2年以上,苗高100-300cm,直径0.6cm | 200 | 株 | |
101 | 野花椒 | 苗龄2年以上,苗高200-300cm,直径2.6cm | 100 | 株 | |
102 | 绞股蓝 | 苗龄1年以上,苗高60-70cm,直径0.6cm | 500 | 株 | |
103 | 天南星 | 苗龄2年以上,苗高60-70cm,直径2.6cm | 200 | 株 | |
104 | 荆芥 | 苗龄2年以上,苗高60-70cm,直径0.6cm | 500 | 株 | |
105 | 香蓼 | 苗龄2年以上,苗高30-50cm,直径0.6cm | 500 | 株 | |
106 | 冰片 | 苗龄2年以上,苗高100-300cm,直径3cm | 500 | 株 | |
107 | 薄荷 | 苗龄2年以上,苗高20-30cm,直径0.6cm | 500 | 株 | |
108 | 药用野生稻 | 苗龄2年以上,苗高60-100cm,直径0.6cm | 50 | 株 | |
109 | 笔管草 | 苗龄2年以上,苗高30-50cm,直径0.6cm | 2000 | 株 | |
110 | 金桥跌打 | 苗龄2年以上,苗高60-100cm,直径0.6cm | 1000 | 株 | |
111 | 金毛狗 | 苗龄2年以上,苗高60-100cm,直径0.6cm | 1000 | 株 | |
112 | 思茅松 | 苗龄6年以上,苗高200-500cm,直径3cm | 100 | 株 | |
113 | 天竺葵 | 苗龄2年以上,苗高60-70cm,直径0.6cm | 200 | 株 | |
114 | 皱果蛇莓 | 苗龄2年以上,苗高10-20cm,直径0.6cm | 1000 | 株 | |
115 | 一品红 | 苗龄2年以上,苗高150-200cm,直径1.6cm | 100 | 株 | |
116 | 苦果 | 苗龄1年以上,苗高100-300cm,直径1.6cm | 100 | 株 | |
117 | 格木 | 苗龄3年以上,苗高200-500cm,直径2.6cm | 10 | 株 | |
118 | 凤凰树 | 苗龄5年以上,苗高200-500cm,直径10cm | 50 | 株 | |
119 | 黑心树 | 苗龄15年以上,苗高300-800cm,直径50cm | 10 | 株 | |
120 | 版纳青梅 | 苗龄2年以上,苗高200-300cm,直径1cm | 20 | 株 |
请使用微信扫描二维码查看公告
“精彩纵横”
本公告系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,所转载公告版权归原作者所有,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。如涉及内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
友情提醒:为保证您能够顺利投标报名,请在投标报名或购买招标文件前向招标代理机构或采购商咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或采购商的解释为准。
全国
2023-12-14
查看详情全国
2023-12-08
查看详情全国
2023-12-05
查看详情全国
2023-11-27
查看详情全国
2023-11-16
查看详情全国
2023-11-10
查看详情全国
2023-10-31
查看详情全国
2023-10-30
查看详情全国
2023-10-30
查看详情全国
2023-10-26
查看详情