[返回旧版]您好,欢迎来到精彩纵横!
全部分类
某单位零星工程施工单位入库招标(项目编号:2023-JKCNKD-G1004)中标结果公告
项目名称 | 某单位零星工程施工单位入库招标 | ||||||||
项目编号 | 2023-JKCNKD-G1004 | ||||||||
招标人 | 南宁某单位 | ||||||||
招标代理机构 | 广西机电设备招标有限公司 | ||||||||
招标类别 | 委托招标 □自行招标 | 招标方式 | 公开招标 □邀请招标 | ||||||
服务内容及要求 | 招标人指派的单个项目造价0-100.0万元的零星维修项目(含应急维修、小修、中修、大修、更新、装修改造、水电安装、道路等项目),具体以招标人委托的实际工作内容为准。 | ||||||||
开标时间 | 2023年06月16日09时30分 | 开标地点 | 广西机电设备招标有限公司开标室 | ||||||
评标时间 | 2023年06月16日 | 评标地点 | 广西机电设备招标有限公司评标室 | ||||||
中标人 | 第一中标人 | 单位名称 | 广西鼎汇建设集团有限公司 | ||||||
投标报价 | 合同下浮率:5.00% | ||||||||
第二中标人 | 单位名称 | 广西金洲建设有限公司 | |||||||
投标报价 | 合同下浮率:8.00% | ||||||||
第三中标人 | 单位名称 | 广西龙辰建筑工程有限公司 | |||||||
投标报价 | 合同下浮率:5.00% | ||||||||
第四中标人 | 单位名称 | 广西大兴建设集团有限公司 | |||||||
投标报价 | 合同下浮率:6.00% | ||||||||
第五中标人 | 单位名称 | 广西联兴建设工程有限公司 | |||||||
投标报价 | 合同下浮率:5.50% | ||||||||
第六中标人 | 单位名称 | 广西大海建设工程有限公司 | |||||||
投标报价 | 合同下浮率:6.00% | ||||||||
中标价格 | 合同下浮率:5.92% | ||||||||
公告媒介 | 《军队采购网》(plap.mil.cn)和《中国招标投标公共服务平台》(www.cebpubservice.com)、《精彩纵横电子交易平台》(www.jczh100.com) | ||||||||
公告日期 | 2023年06月26日 | ||||||||
公告期限 | 自本公告发布之日起1个工作日 | ||||||||
招标人 | 联系人 | 王先生 | 联系电话 | 13976263138 | |||||
招标代理机构 | 联系人 | 周家振、梁智智 | 联系电话 | 0771-2833532 | |||||
监督人 | 联系人 | 朱先生 | 联系电话 | 17877280104 |
请使用微信扫描二维码查看公告
“精彩纵横”
版权声明:本公告信息为精彩纵横独家商机信息,版权所有。未经发布单位书面许可,其它任何网站或个人不得转载。否则,发布单位有权追究转载者的责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标报名,请在投标报名或购买招标文件前向招标代理机构或采购商咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或采购商的解释为准。
精彩纵横客服电话:400-8566-100
广西
2023-11-22
查看详情广西
2023-11-22
查看详情广西
2023-11-17
查看详情广西
2023-11-17
查看详情广西
2021-03-10
查看详情广西
2023-09-21
查看详情广西
2023-09-01
查看详情广西
2023-08-14
查看详情广西
2023-08-09
查看详情广西
2023-08-07
查看详情