[返回旧版]您好,欢迎来到精彩纵横!
全部分类
2020-2023年度真龙天瑞空调机组除湿机等维护保养(项目编号:0633-204012118A17)中标公告
广西机电设备招标有限公司受广西真龙天瑞彩印包装有限公司的委托,于2020年9月30日就2020-2023年度真龙天瑞空调机组除湿机等维护保养(项目编号:0633-204012118A17)采用公开招标方式进行招标。现就本次招标的结果公告如下:
一、招标项目名称:2020-2023年度真龙天瑞空调机组除湿机等维护保养。
二、招标项目简要说明:2020-2023年度真龙天瑞空调机组除湿机等维护保养服务。
三、招标公告媒体及日期:于2020年9月9日在中国招标投标公共服务平台、广西招标采购网上发布招标公告。
四、评标信息:
评标日期:2020年9月30日
评标地点:南宁市金湖路63号金源CBD现代城7层广西机电设备招标有限公司评标室
五、招标结果信息:
中标人:广西桂专制冷设备有限公司
维护保养部分中标报价:255000元/年
配件部分下浮比例:7.00%,具体单价详见附表。
发票类型及税率:增值税专用发票,税率13%
六、联系事项:
招标代理机构联系人:廖俐娜、苏畅
电话:0771-2833821
广西机电设备招标有限公司
2020年10月14日
附表:配件部分不含税结算单价
序号 | 配件名称 | 型号规格 | 单项最高限价(元,不含税) | 广西桂专制冷设备有限公司 |
下浮比例7% | ||||
结算单价(不含税) | ||||
1 | 压缩机 | 个 | 20413 | 18984.09 |
2 | 送风机 | 个 | 10092 | 9385.56 |
3 | 文本显示器 | 个 | 3211 | 2986.23 |
4 | 可编程控制器 | 个 | 7798 | 7252.14 |
5 | 温湿度传感器 | 个 | 3211 | 2986.23 |
6 | 电源滤波器 | 个 | 378 | 351.54 |
7 | 开关电源 | 个 | 413 | 384.09 |
8 | 热继电器 | 个 | 286 | 265.98 |
9 | 热继电器 | 个 | 390 | 362.7 |
10 | 三相相序保护器 | 个 | 252 | 234.36 |
11 | 扩展模块 | 个 | 3096 | 2879.28 |
12 | 空气开关 | 个 | 390 | 362.7 |
13 | 交流接触器 | 个 | 628 | 584.04 |
14 | 膨胀阀 | 个 | 2523 | 2346.39 |
15 | 轴流风机 | 个 | 4128 | 3839.04 |
16 | 电磁阀 | 个 | 630 | 585.9 |
17 | 压力控制器 | 个 | 367 | 341.31 |
18 | 四通换向阀 | 个 | 3784 | 3519.12 |
19 | 制冷剂 | KG | 50 | 46.5 |
20 | 电子膨胀阀 | 个 | 3344 | 3109.92 |
21 | 压力变送器 | 个 | 2743 | 2550.99 |
22 | 温度传感器 | 个 | 930 | 864.9 |
23 | 安全阀 | 个 | 835 | 776.55 |
24 | CH530控制面板 | 个 | 17890 | 16637.7 |
25 | 冷冻机油 | 桶 | 1026 | 954.18 |
26 | 油过滤器 | 个 | 775 | 720.75 |
27 | 电源模块 | 块 | 2743 | 2550.99 |
28 | R134A制冷剂 | KG | 60 | 55.8 |
29 | 压力表 | 个 | 45 | 41.85 |
30 | 温度计 | 个 | 55 | 51.15 |
31 | 蝶阀 DN65 | 个 | 48 | 44.64 |
32 | 蝶阀 DN80 | 个 | 58 | 53.94 |
33 | 蝶阀DN100 | 个 | 77 | 71.61 |
34 | 蝶阀DN125 | 个 | 95 | 88.35 |
35 | 蝶阀DN150 | 个 | 128 | 119.04 |
36 | 电动蝶阀 DN80 | 个 | 486 | 451.98 |
37 | 电动蝶阀DN100 | 个 | 628 | 584.04 |
38 | 电动蝶阀DN125 | 个 | 680 | 632.4 |
39 | 电动蝶阀DN150 | 个 | 710 | 660.3 |
40 | 橡胶软接头DN80 | 个 | 77 | 71.61 |
41 | 铜闸阀 DN20 | 个 | 22 | 20.46 |
42 | 铜闸阀 DN50 | 个 | 58 | 53.94 |
43 | 橡胶软接头DN65 | 个 | 58 | 53.94 |
44 | 橡胶软接头DN80 | 个 | 78 | 72.54 |
45 | 橡胶软接头DN100 | 个 | 89 | 82.77 |
46 | 橡胶软接头DN125 | 个 | 127 | 118.11 |
47 | 橡胶软接头DN150 | 个 | 148 | 137.64 |
48 | 止回阀DN150 | 个 | 243 | 225.99 |
49 | Y型过滤器DN150 | 个 | 310 | 288.3 |
50 | 浮球阀DN40 | 个 | 81 | 75.33 |
51 | 电动二通阀DN20 | 个 | 120 | 111.6 |
52 | 不锈钢软接DN20 | 个 | 18 | 16.74 |
53 | 不锈钢软接DN50 | 个 | 55 | 51.15 |
54 | 液晶控制面板 | 个 | 95 | 88.35 |
55 | 电子膨胀阀 | 个 | 334 | 310.62 |
56 | 电子膨胀阀线圈 | 个 | 151 | 140.43 |
57 | 四通阀 | 个 | 2299 | 2138.07 |
58 | 四通阀线圈 | 个 | 289 | 268.77 |
59 | 压缩机 | 个 | 9397 | 8739.21 |
60 | 风机电机 | 个 | 3234 | 3007.62 |
61 | 主板 | 个 | 1347 | 1252.71 |
62 | 相序保护器 | 个 | 440 | 409.2 |
63 | 压力开关 | 个 | 227 | 211.11 |
64 | 过滤器 | 个 | 347 | 322.71 |
65 | 控制器 | 个 | 1329 | 1235.97 |
66 | R410A制冷剂 | KG | 56 | 52.08 |
67 | 压力表 | 个 | 45 | 41.85 |
68 | 温度计 | 个 | 55 | 51.15 |
69 | 蝶阀 DN80 | 个 | 58 | 53.94 |
70 | 蝶阀DN100 | 个 | 77 | 71.61 |
71 | 电动蝶阀 DN80 | 个 | 486 | 451.98 |
72 | 电动蝶阀DN100 | 个 | 628 | 584.04 |
73 | 橡胶软接头DN80 | 个 | 78 | 72.54 |
74 | 橡胶软接头DN100 | 个 | 89 | 82.77 |
75 | 电机 | 个 | 2450 | 2278.5 |
76 | 皮带 | 个 | 65 | 60.45 |
77 | 轴承 | 个 | 95 | 88.35 |
78 | 减速箱 | 个 | 1580 | 1469.4 |
请使用微信扫描二维码查看公告
“精彩纵横”
版权声明:本公告信息为精彩纵横独家商机信息,版权所有。未经发布单位书面许可,其它任何网站或个人不得转载。否则,发布单位有权追究转载者的责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标报名,请在投标报名或购买招标文件前向招标代理机构或采购商咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或采购商的解释为准。
精彩纵横客服电话:400-8566-100
广西
2023-11-22
查看详情广西
2023-11-22
查看详情广西
2023-11-17
查看详情广西
2023-11-17
查看详情广西
2021-03-10
查看详情广西
2023-09-21
查看详情广西
2023-09-01
查看详情广西
2023-08-14
查看详情广西
2023-08-09
查看详情广西
2023-08-07
查看详情