[返回旧版]您好,欢迎来到精彩纵横!
全部分类
招标工程项目基本信息 | |||||
建设单位 | 丰城市创投发展有限公司 | ||||
工程名称 | 丰城市园区污水处理厂建设工程 | ||||
工程地址 | 丰城市循环经济园区及丰城市高新区陶瓷片区 | ||||
建筑面积 | 6936.45 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | ||
招标范围 | (1)施工范围:本项目施工图范围内涵盖的所有工程内容的施工、设备采购及安装(详见招标工程量清单)。 (2)运营范围:在运营期内负责本项目的运营管理工作。定期对本项目合作范围内的基础设施进行检修(含大中修和重置),保证出水质量,制定应对突发事件的应急服务预案,并在运营期结束后将项目完好移交给政府指定单位。 | ||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2021年07月28日 | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 北京建工集团有限责任公司 | ||||
投标资质 | 建筑工程(2015新标准)特级 | ||||
投标报价 | 1785817111.71 元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 谷映宏 | 注册编号 | 京111111323433 | ||
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||
第二中标排序单位名称 | 江西省城建集团有限公司 | ||||
投标资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | ||||
投标报价 | 1785817111.71元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 章凤斌 | 注册编号 | 赣136070801533 | ||
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||
第三中标排序单位名称 | 北京城建道桥建设集团有限公司 | ||||
投标资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | ||||
投标报价 | 1889020861.71元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 唐皓 | 注册编号 | 京111181902073 | ||
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
递交资格审查文件单位的数量 | 5 | ||||
通过资审的家数 | 0 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 北京建工集团有限责任公司 | ||||
申报的业绩 | 详见投标文件 | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西省城建集团有限公司 | ||||
申报的业绩 | 详见投标文件 | ||||
第三中标排序单位名称 | 北京城建道桥建设集团有限公司 | ||||
申报的业绩 | 详见投标文件 | ||||
中标价中的暂定费用 | |||||
暂定金额费用小计 | 元 | ||||
暂估价材料费用小计 | 元 | ||||
其他暂定费用小计 | 元 | ||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | ||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 北京建工集团有限责任公司 | ||||
承诺内容 | 详见投标文件 | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西省城建集团有限公司 | ||||
承诺内容 | 详见投标文件 | ||||
第三中标排序单位名称 | 北京城建道桥建设集团有限公司 | ||||
承诺内容 | 详见投标文件 | ||||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定的依据 |
请使用微信扫描二维码查看公告
“精彩纵横”
版权声明:本公告信息为精彩纵横独家商机信息,版权所有。未经发布单位书面许可,其它任何网站或个人不得转载。否则,发布单位有权追究转载者的责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标报名,请在投标报名或购买招标文件前向招标代理机构或采购商咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或采购商的解释为准。
精彩纵横客服电话:400-8566-100
江西
2023-01-04
查看详情江西
2022-12-05
查看详情江西
2022-10-20
查看详情江西
2022-09-23
查看详情江西
2022-09-23
查看详情江西
2022-09-23
查看详情江西
2022-09-20
查看详情江西
2022-09-13
查看详情江西
2022-09-01
查看详情江西
2022-08-31
查看详情