[返回旧版]您好,欢迎来到精彩纵横!
全部分类
包件号 | 配件名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 投标保证金 |
01 | 增压器 | cums | 台 | 8 | 壹万元整 |
增压器 | mtu183 | 台 | 2 | ||
执行器 | cums | 台 | 5 | ||
执行器 | mtu183 | 台 | 3 | ||
高压油泵(pt泵) | 3059657,cums | 台 | 10 | ||
高压油泵(pt泵) | mtu183 | 台 | 3 | ||
启动马达 | cums | 台 | 6 | ||
02 | 主开关 | ah-6b | 套 | 13 | 伍仟元整 |
主开关 | dw95-630b | 套 | 8 | ||
主开关 | mw063d52 | 套 | 5 | ||
03 | dc/ac逆变器及充电器 | 2*35kva逆变器(统型) | 台 | 5 | 叁万元整 |
dc/ac逆变器及充电器 | 单相逆变器(统型) | 台 | 5 | ||
dc/ac逆变器及充电器 | 充电器(统型) | 台 | 5 | ||
04 | dc/ac逆变器及充电器 | 2*35kva逆变器(统型) | 台 | 5 | 叁万元整 |
dc/ac逆变器及充电器 | 单相逆变器(统型) | 台 | 5 | ||
dc/ac逆变器及充电器 | 充电器(统型) | 台 | 5 | ||
05 | dc/ac逆变器及充电器 | 2×35kva逆变器(统型) | 台 | 1 | 壹万元整 |
dc/ac逆变器及充电器 | 单相3.5kva逆变器(统型) | 台 | 1 | ||
dc/ac逆变器及充电器 | 8kw充电器(统型) | 台 | 1 | ||
06 | dc/ac逆变器及充电器 | 2×35kva逆变器(统型) | 台 | 1 | 伍仟元整 |
dc/ac逆变器及充电器 | 单相3.5kva逆变器(统型) | 台 | 1 | ||
dc/ac逆变器及充电器 | 8kw充电器(统型) | 台 | 1 | ||
07 | dc/ac逆变器及充电器 | 2×35kva逆变器(统型) | 台 | 1 | 壹万元整 |
dc/ac逆变器及充电器 | 单相3.5kva逆变器(统型) | 台 | 1 | ||
dc/ac逆变器及充电器 | 8kw充电器(统型) | 台 | 1 | ||
08 | dc/ac逆变器及充电器 | 2×35kva逆变器(统型) | 台 | 1 | 壹万元整 |
dc/ac逆变器及充电器 | 单相3.5kva逆变器(统型) | 台 | 1 | ||
dc/ac逆变器及充电器 | 8kw充电器(统型) | 台 | 1 | ||
09 | 压缩机 | zr94kc-qr | 台 | 5 | 壹万伍仟元整 |
压缩机 | zr94kc-tfd-522 | 台 | 50 | ||
压缩机 | jh514yze | 台 | 20 | ||
压缩机 | jh519yze | 台 | 10 | ||
压缩机 | jh510(zr94kc-tfd-522改装带安装座和铜管) | 台 | 10 | ||
压缩机 | qr90kc-tfd-522 | 台 | 5 | ||
压缩机 | zr90kc-qr | 台 | 5 | ||
压缩机 | zr81kc-tfd-522 | 台 | 35 | ||
10 | 电开水炉 | tcl-12(dc600v/dc110v) | 台 | 10 | 贰万元整 |
电开水炉 | tcl-124.5kw(dc600v/dc110v) | 台 | 20 | ||
电开水炉 | tcl-126kw(dc600v/dc110v) | 台 | 20 | ||
电开水炉 | tcl-12(380v/220v)4.5kw | 台 | 10 | ||
电开水炉 | tcl-12(380v/220v)6kw | 台 | 3 | ||
电开水炉 | tcl-12(380v/110v) | 台 | 15 | ||
电开水炉 | tcl-12(380v/110v)6kw | 台 | 3 | ||
电开水炉 | tcl-12380v 4.5kw | 台 | 20 | ||
电开水炉 | tcl-12380v/110v 4.5kw | 台 | 20 | ||
11 | 空调机组 | kld29gd | 台 | 1 | 叁仟元整 |
空调机组 | kld45gd | 台 | 1 | ||
12 | 柴油机 | kta19-g2 | 台 | 2 | 壹万元整 |
13 | 进口高度阀 | lv-3a(左进气) | 套 | 35 | 壹万元整 |
进口高度阀 | lv-3a-1(右进气) | 套 | 20 | ||
进口高度阀 | fb0-89122400101 | 套 | 10 | ||
进口高度阀 | fb0-89122400102 | 套 | 10 | ||
差压阀 | dp-3 | 套 | 15 | ||
14 | 油压减振器(进口) | koni 96h-1797 | 套 | 80 | 拾万元整 |
油压减振器(进口) | koni 96h-1930 | 套 | 20 | ||
油压减振器(进口) | koni96a-1675 | 套 | 80 | ||
油压减振器(进口) | koni96a-1824 | 套 | 140 | ||
油压减振器(进口) | koni96a-1825 | 套 | 80 | ||
油压减振器(进口) | koni96a-1928 | 套 | 80 | ||
油压减振器(进口) | koni 02v-1731 | 套 | 80 | ||
油压减振器(进口) | koni 02v-1732 | 套 | 80 | ||
油压减振器(进口) | koni02a-1597 | 套 | 40 | ||
油压减振器(进口) | koni 02h-1595 | 套 | 20 | ||
油压减振器(进口) | dispen 2114 | 套 | 80 | ||
油压减振器(进口) | dispen 2070 | 套 | 50 | ||
油压减振器(进口) | dispen 2071 | 套 | 30 | ||
油压减振器(进口) | dispen 2072 | 套 | 30 | ||
油压减振器(进口) | dispen 2077 | 套 | 150 | ||
油压减振器(进口) | dispen 2097 | 套 | 50 | ||
油压减振器(进口) | dispen 2314 | 套 | 50 | ||
油压减振器(进口) | dispen 2276 | 套 | 20 | ||
抗蛇形油压减振器(进口) | koni 04r-1613 | 套 | 80 | ||
15 | 电子防滑器 | swkp as20c主机48v | 台 | 30 | 壹万元整 |
电子防滑器 | swkp as 20 o主机110v | 台 | 30 | ||
16 | 电子防滑器 | tfx1k主机(110v) | 台 | 30 | 贰万元整 |
电子防滑器 | tfx1g主机 | 台 | 10 | ||
电子防滑器 | tfx1主机(48v) | 台 | 20 | ||
17 | 抗侧滚扭杆装置 | cw-200k | 套 | 50 | 叁万元整 |
18 | 空气弹簧 | sw-160 550yz | 套 | 16 | 壹万元整 |
空气弹簧 | sw-160 640-1xl | 套 | 10 | ||
空气弹簧 | sw-160 640-1yz | 套 | 10 | ||
空气弹簧 | 209hs 600(钢簧) | 套 | 10 | ||
空气弹簧 | sys575 | 套 | 4 | ||
空气弹簧 | sys580 | 套 | 14 | ||
空气弹簧 | ¢560 | 套 | 4 | ||
空气弹簧 | 640-e | 套 | 10 | ||
19 | 15号小间隙车钩缓冲装置 | 15号小间隙 | 套 | 5 | 无要求 |
20 | 密接式车钩缓冲装置 | 密接式 | 套 | 12 | 壹万元整 |
投标单位 | 收件地址 |
邮编 | |
招标编号 | 投标包件 |
营业执照号 | 税务登记号 |
公司主营范围 | 注册资金 |
法人代表姓名 | 联系电话 |
授权投标代表姓名 | 联系电话 |
电子邮箱号 | |
所提供的资质材料 (对应招标公告资质要求应答,许可证需填证号) | |
代理情况 (代理商填写) | 授权代理单位: 授权代理产品: |
标书款开票信息 | 需开专票的填写此栏(未填写默认开普票) 需填写账号,开户行,税号,地址及联系电话(座机号) |
备注 |
请使用微信扫描二维码查看公告
“精彩纵横”
本公告系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,所转载公告版权归原作者所有,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。如涉及内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
友情提醒:为保证您能够顺利投标报名,请在投标报名或购买招标文件前向招标代理机构或采购商咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或采购商的解释为准。
全国
2023-12-14
查看详情全国
2023-12-08
查看详情全国
2023-12-05
查看详情全国
2023-11-27
查看详情全国
2023-11-16
查看详情全国
2023-11-10
查看详情全国
2023-10-31
查看详情全国
2023-10-30
查看详情全国
2023-10-30
查看详情全国
2023-10-26
查看详情