[返回旧版]您好,欢迎来到精彩纵横!
全部分类
合同段号 | 对应施工标段 | 材料名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 合计招标量 | 交货地点 |
钢材a包 | 1、2、3、4 | 线材 | φ6.5 | hpb300 | 吨 | 547 | 贵州六盘水市红桥新区红桥大道鑫钢源钢材市场 |
φ8 | 吨 | 1966 | |||||
φ10 | 吨 | 2969 | |||||
螺纹钢 | φ12 | hrb400 | 吨 | 23957 | |||
φ14 | 吨 | 188 | |||||
φ16 | 吨 | 7664 | |||||
φ18 | 吨 | 520 | |||||
φ20 | 吨 | 5306 | |||||
螺纹钢 | φ22 | hrb500 | 吨 | 662 | |||
φ25 | 吨 | 3598 | |||||
φ28 | 吨 | 11641 | |||||
φ32 | 吨 | 5722 | |||||
合计 | 吨 | 64740 | |||||
合同段号 | 对应施工标段 | 材料名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 合计招标量 | 交货地点 |
钢材b包 | 5、6、7、8、9 | 线材 | φ6.5 | hpb300 | 吨 | 925 | 贵州六盘水市红桥新区红桥大道鑫钢源钢材市场 |
φ8 | 吨 | 2793 | |||||
φ10 | 吨 | 2507 | |||||
螺纹钢 | φ12 | hrb400 | 吨 | 11121 | |||
φ14 | 吨 | 443 | |||||
φ16 | 吨 | 7890 | |||||
φ18 | 吨 | 133 | |||||
φ20 | 吨 | 12386 | |||||
螺纹钢 | φ22 | hrb500 | 吨 | 520 | |||
φ25 | 吨 | 3766 | |||||
φ28 | 吨 | 5579 | |||||
φ32 | 吨 | 5255 | |||||
合计 | 吨 | 53318 | |||||
合同段号 | 对应施工标段 | 材料名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 合计招标量 | 交货地点 |
钢材d包 | 15、16、17、18 | 线材 | φ6.5 | hpb300 | 吨 | 327 | 贵州六盘水市红桥新区红桥大道鑫钢源钢材市场(部分货物有可能会根据临时变动发往威宁地区) |
φ8 | 吨 | 1133 | |||||
φ10 | 吨 | 2180 | |||||
螺纹钢 | φ12 | hrb400 | 吨 | 14738 | |||
φ14 | 吨 | 517 | |||||
φ16 | 吨 | 10537 | |||||
φ18 | 吨 | 212 | |||||
φ20 | 吨 | 8244 | |||||
螺纹钢 | φ22 | hrb500 | 吨 | 1599 | |||
φ25 | 吨 | 4522 | |||||
φ28 | 吨 | 8159 | |||||
φ32 | 吨 | 8291 | |||||
合计 | 吨 | 60459 |
请使用微信扫描二维码查看公告
“精彩纵横”
本公告系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,所转载公告版权归原作者所有,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。如涉及内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
友情提醒:为保证您能够顺利投标报名,请在投标报名或购买招标文件前向招标代理机构或采购商咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或采购商的解释为准。
全国
2023-12-14
查看详情全国
2023-12-08
查看详情全国
2023-12-05
查看详情全国
2023-11-27
查看详情全国
2023-11-16
查看详情全国
2023-11-10
查看详情全国
2023-10-31
查看详情全国
2023-10-30
查看详情全国
2023-10-30
查看详情全国
2023-10-26
查看详情