[返回旧版]您好,欢迎来到精彩纵横!
全部分类
安源玻璃有限公司浮法玻璃厂12月五金询价表 | |||||||||||||
各潜在响应商: | |||||||||||||
我公司需采购以下物资,请贵单位按本采购单信息报价(报价要求为:含税包到价,运输方式为:汽运)于 2020年12月2日 17:00 时前,将报价单加盖单位公章扫描后以电子邮件方式发送至我公司QQ邮箱:2985979918@qq.com(安源玻璃有限公司浮法玻璃厂询比价,电子邮件主题请注明报价物资名称,我方付款方式为货到票到后30天后付款)。到货地: 萍乡市丹江街浮法玻璃二厂仓库,收货单位安源玻璃有限公司浮法玻璃厂 联系电话:0799-6680633,传真:0799-6793282,联系人:刘响萍) | |||||||||||||
统一 编号 |
材料 名称 |
型号 | 单位 | 车间 计划 |
使用 单位 |
备注(厂家和品牌) | 质保期 | 价格 | |||||
1 | 空气延时头 | C-LA2-D20-A65(1-3秒) | 只 | 4 | 原料 | 无水二一三电器有限公司 | |||||||
2 | 交流接触器 | CJX2-9511 380V(铁底座) | 只 | 3 | 原料 | 德力西 | |||||||
3 | 螺栓 | M8*10 | 套 | 50 | 原料 | ||||||||
4 | 明装开关 | 2开86型(方型) | 只 | 7 | 原料 | 德力西 | |||||||
5 | 明装插座五孔 | 86型 10A 220V(方型) | 只 | 5 | 原料 | 德力西 | |||||||
6 | 十字起 | 62312 6*100 | 支 | 2 | 原料 | 世达 | |||||||
7 | 一字起 | 62312 | 支 | 2 | 原料 | 世达 | |||||||
8 | PVC线管(白色) | 联塑 ¢16 | 根 | 15 | 原料 | ||||||||
9 | PVC线管管卡 | 联塑 ¢16 | 包 | 3 | 原料 | 按只报价 | |||||||
10 | PVC线管直接 | 联塑 ¢16 | 只 | 20 | 原料 | ||||||||
11 | PVC线管弯头 | 联塑 ¢16 | 只 | 20 | 原料 | ||||||||
12 | 空开 | 1P EA9 16A | 只 | 5 | 原料 | 施耐德 | |||||||
13 | 空开 | 3P 40A | 只 | 2 | 原料 | 施耐德 | |||||||
14 | 开关 | FA3-8 10A 380VAC | 只 | 2 | 原料 | ||||||||
15 | 外击式电铃 | SHF220V ¢250MM | 只 | 5 | 原料 | 白云电子器材厂 | |||||||
16 | 油水分离器 | AC-2000 手动 | 只 | 1 | 原料 | SMC | |||||||
17 | 振动给料仪表 | TYSK-2 | 台 | 3 | 原料 | 上海杰曼工业系统有限公司 | |||||||
18 | 锥度螺栓 | M16*70(¢16.5-17)长40mm | 套 | 40 | 原料 | ||||||||
19 | 防尘口罩滤网 | 用于KN10防尘口罩 | 对 | 5 | 原料 | ||||||||
20 | 石英钟 | TELESONIC 12英寸 | 面 | 1 | 原料 | 天王牌 | |||||||
21 | 皮带冲子 | 3-25mm | 套 | 1 | 原料 | ||||||||
22 | 皮带尾滚 | ¢270*600(轴承座螺栓孔径15mm,轴承座螺栓孔中心距150mm,两轴承座螺栓孔中心距740mm | 台 | 1 | 原料 | ||||||||
23 | 钢丝绳 | 18.5NAT*6*19+FC | 米 | 80 | 原料 | ||||||||
24 | 膨胀螺栓 | M14*50 | 只 | 50 | 原料 | ||||||||
25 | 膨胀螺栓 | M12*40 | 只 | 50 | 原料 | ||||||||
26 | 室内加热器(PTC陶瓷暖风机) | HP2007-W 220V 2000W | 台 | 1 | 原料 | 艾美特 | |||||||
27 | LED双支带罩灯 | 1.2米 16W | 盏 | 3 | 原料 | 佛山 | |||||||
28 | LED灯管 | 1.2米 | 根 | 5 | 原料 | 佛山 | |||||||
29 | 高压汞灯泡(螺口) | 220V 450W | 只 | 20 | 原料 | 亚明 | |||||||
30 | 硬质防暴红外线灯泡 | 220V 275W 雷士 | 只 | 10 | 原料 | ||||||||
31 | 油顶 | 80*650mm 吊耳式安装 带球头SP41 | 只 | 1 | 原料 | ||||||||
32 | 抗震油压力表(径向安装) | 100bar 接口G 1/4 表盘直径60mm | 只 | 1 | 原料 | ||||||||
33 | 触头总成 | KTJ15-63 | 只 | 10 | 原料 | ||||||||
34 | 触头总成 | KTJ15-100 | 只 | 10 | 原料 | ||||||||
35 | 铝合金手摇油泵抽油器 | DP-MGK | 把 | 1 | 原料 | 达普 | |||||||
36 | 取暖器 | NSB-100H 1000W 220V | 只 | 6 | 原料 | 凯悦 | |||||||
37 | 起重调整型电阻器 | RK54-16OL-6/1B 11kw | 套 | 2 | 原料 | 上海长兴起重电器厂 | |||||||
38 | 斜管填料 | 60 | 立方米 | 30.6 | 气保 | 秦皇岛艾雷特工业设备有限公司 | |||||||
39 | O形圈 | 31(外径)*3.1 | 只 | 10 | 气保 | ||||||||
40 | 割枪 | 30型 | 把 | 2 | 气保 | 威力狮 | |||||||
41 | 冷冻机油 | 4GS | 升 | 18 | 气保 | SUNISO 太阳 | |||||||
42 | 声光高压验电器 | 使用电压10kv DL740-2000 | 支 | 1 | 气保 | 浙江冀泰电力器材有限公司 | |||||||
43 | 锯木屑 | 公斤 | 30 | 气保 | |||||||||
44 | 电铃 | EBL-7501 220V 8W | 只 | 4 | 气保 | 乐清市大众电子有限公司 | |||||||
45 | 二级气缸端盖铝垫 | L-42/7-X | 只 | 1 | 气保 | 无锡压缩机股份有限公司 | |||||||
46 | 冷却塔布水头 | 铝合金(可旋转)布水管连接形式:承插管、Ø90 底部法兰尺寸:螺丝孔12-Ф15 螺丝孔中心距Ф395 |
只 | 1 | 气保 | 重庆璧山县冷却设备制造有限公司 | |||||||
47 | 户外围栏 | 1.8米*3米 丝径5mm +立柱 | 块 | 14 | 气保 | ||||||||
48 | 不锈钢球形门锁 | 锁边距60mm | 把 | 1 | 气保 | ||||||||
49 | 挂锁搭扣 | 3寸 | 付 | 4 | 气保 | ||||||||
50 | 挂锁搭扣 | 4寸 | 付 | 4 | 气保 | ||||||||
51 | 活动扳手 | 6寸 DL006A | 把 | 2 | 气保 | 得力 | |||||||
52 | 棘轮开口扳手 | 19 | 把 | 2 | 气保 | 得力 | |||||||
53 | 不锈钢丝杆 | M16*240 全丝 | 根 | 8 | 气保 | ||||||||
54 | 六棱撬棍 | 16*500 | 根 | 2 | 气保 | ||||||||
55 | 镀锌水管快速接头 | 1" 2" | 只 | 各10 | 气保 | ||||||||
56 | 快速接头密封圈 | 1" 2" | 只 | 各20 | 气保 | ||||||||
57 | 充电手电 | C8-XPE 5W | 盏 | 2 | 气保 | 神火 | |||||||
58 | 聚丙烯酰胺 | 1200万单位 阴离子25㎏/袋 | 公斤 | 100 | 气保 | ||||||||
59 | 电话机 | HCD007(213)TSD | 部 | 1 | 气保 | 步步高 | |||||||
60 | 透明胶带 | 白色 50mm宽*100M长 | 卷 | 1000 | 联合 | ||||||||
61 | 气缸 | MAL20*50U | 只 | 6 | 联合 | Airtac | |||||||
62 | 网线 | 友讯 五类 | 米 | 100 | 联合 | ||||||||
63 | 路由器 | TP-LINK | 个 | 1 | 联合 | ||||||||
64 | 钻尾螺丝 | 25MM | 个 | 500 | 联合 | ||||||||
65 | 螺丝 | M14*130 | 套 | 10 | 联合 | ||||||||
66 | 铸铁万向轮 | 6寸 | 只 | 4 | 联合 | ||||||||
67 | 铸铁定向轮 | 6寸 | 只 | 4 | 联合 | ||||||||
68 | 螺丝 | M8*60 | 套 | 20 | 联合 | ||||||||
69 | 常开触点 | ZB2-BE101C | 只 | 20 | 联合 | ||||||||
70 | 常闭触点 | ZB2-BE102C | 只 | 20 | 联合 | ||||||||
71 | 电机散热风叶 | Y2-100 | 只 | 2 | 联合 | ||||||||
72 | 明装开关 | P30系列、二开开关 | 只 | 20 | 联合 | 上海贵派 | |||||||
73 | 桁车触头 | KTJ15-63A | 只 | 20 | 联合 | ||||||||
74 | 接线桩 | Y200L-4、30KW | 只 | 2 | 联合 | ||||||||
75 | 黄精带 | 要清晰无浑浊 | 股 | 10 | 联合 | ||||||||
76 | 110kw槽底风机接线桩 | 直接210mm,厚20mm风实图 | 套 | 1 | 联合 | ![]()
|
|||||||
77 | 移架电机 | YD100L-8/4 0.85-1.5KW | 只 | 1 | 联合 | ||||||||
78 | 绝缘电阻表 | ZC25-3,0-500兆欧 | 块 | 1 | 联合 | ||||||||
79 | 摄像头 | WAT-902H2 | 只 | 1 | 联合 | ||||||||
80 | 一字起子 | 8寸 DL6382001 | 把 | 2 | 联合 | 得力 | |||||||
81 | 十字起子 | 8寸 DL636200 | 把 | 2 | 联合 | 得力 | |||||||
82 | 手工锯 | 把 | 2 | 联合 | 得力 | ||||||||
83 | 梅花扳手 | 17-19 DL33218 | 把 | 2 | 联合 | 得力 | |||||||
84 | 梅花扳手 | 22-24 DL33222 | 把 | 2 | 联合 | 得力 | |||||||
85 | 梅花扳手 | 16-18 DL33217 | 把 | 2 | 联合 | 得力 | |||||||
86 | 麻绳 | 20mm | 米 | 20 | 联合 | ||||||||
87 | 风叶 | 孔径21.5 见实图 | 只 | 1 | 联合 | 配真空泵用,泵型号为VFT60,流量60立方/小时,真空:-85Kpa,功率2.2KW |
|
||||||
88 | 气动切断阀 | WCB WJ18 DN150,16KG | 只 | 1 | 联合 | ||||||||
89 | 割炬 | 30型 | 把 | 1 | 联合 | 工字牌 | |||||||
90 | 电焊钳 | 500A | 把 | 1 | 联合 | 工字牌 | |||||||
91 | 铁皮剪刀 | 400 | 把 | 1 | 联合 | 得力 | |||||||
92 | 胶皮管 | 32*7(1寸) | 根 | 5 | 联合 | 万日 | |||||||
93 | 胶皮管 | 20*7(4分) | 根 | 5 | 联合 | 万日 | |||||||
94 | 挂锁 | 50mm | 只 | 10 | 储运 | 圣力牌 | |||||||
95 | 小车主动轮 | 5吨桁车 | 个 | 1 | 储运 | ||||||||
96 | 小车从动轮 | 5吨桁车 | 个 | 1 | 储运 | ||||||||
97 | 手推翻斗车 | 实芯胎 | 辆 | 2 | 储运 |
请使用微信扫描二维码查看公告
“精彩纵横”
版权声明:本公告信息为精彩纵横独家商机信息,版权所有。未经发布单位书面许可,其它任何网站或个人不得转载。否则,发布单位有权追究转载者的责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标报名,请在投标报名或购买招标文件前向招标代理机构或采购商咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或采购商的解释为准。
精彩纵横客服电话:400-8566-100
其他
2023-09-08
查看详情其他
2023-09-06
查看详情其他
2023-09-06
查看详情其他
2023-09-05
查看详情其他
2023-08-18
查看详情其他
2023-08-09
查看详情其他
2023-07-26
查看详情其他
2023-07-10
查看详情其他
2023-06-30
查看详情其他
2023-06-30
查看详情