[返回旧版]您好,欢迎来到精彩纵横!
全部分类
品目 | 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 主要技术规格及采购要求 | 预算金额 (元/台/套) |
品目一 | 1 | 笔记本电脑 | 4 | 台 | 详见“三、采购项目需求” | 7000 |
品目二 | 2 | 笔记本电脑 | 2 | 台 | 5000 | |
3 | 一体机 | 1 | 台 | 2600 | ||
品目三 | 4 | 服务器 | 1 | 台 | 30000 | |
品目四 | 5 | 台式电脑 | 2 | 台 | 4500 | |
品目五 | 8 | 复印机 | 1 | 台 | 9000 | |
9 | 打印机 | 1 | 台 | 4000 | ||
品目六 | 10 | 录音笔 | 1 | 台 | 1500 | |
品目七 | 11 | 多功能一体机 | 1 | 台 | 3000 | |
12 | 台式电脑 | 5 | 台 | 4000 | ||
13 | 酒精筛查棒 | 10 | 台 | 1850 | ||
14 | 摄像机 | 4 | 台 | 5680 | ||
15 | 照相机 | 4 | 台 | 3000 | ||
16 | 对讲机 | 7 | 台 | 5500 | ||
17 | 多功能腰带 | 35 | 台 | 250 | ||
18 | 音响设备 | 1 | 台 | 7000 | ||
品目八 | 19 | 高速扫描仪 | 1 | 台 | 60000 | |
20 | 条码打印机 | 1 | 台 | 1600 | ||
品目九 | 21 | 台式电脑 | 3 | 台 | 4300 | |
22 | 笔记本电脑 | 2 | 台 | 7000 | ||
品目十 | 23 | 喷墨式打印机 | 3 | 台 | 1800 | |
24 | 激光传真机 | 1 | 台 | 1680 | ||
25 | 复合机 | 1 | 台 | 22000 | ||
26 | 高速扫描仪 | 1 | 台 | 4000 | ||
27 | 扫描枪 | 4 | 台 | 345 | ||
品目十一 | 28 | 针式打印机 | 1 | 台 | 3880 | |
品目十二 | 29 | 台式电脑 | 2 | 台 | 7500 | |
30 | 彩色激光一体机 | 1 | 台 | 15000 | ||
31 | 彩色激光打印机 | 1 | 台 | 3200 | ||
品目十三 | 32 | 柜式空调 | 1 | 台 | 6500 | |
33 | 柜式空调 | 3 | 台 | 5500 | ||
34 | 挂式空调 | 3 | 台 | 3500 | ||
品目十四 | 35 | 笔记本电脑 | 3 | 台 | 5000 | |
品目十五 | 36 | 数码单反相机 | 1 | 台 | 20000 | |
品目十六 | 37 | 六门立式冷柜 | 1 | 台 | 5800 | |
品目十七 | 38 | 柜式空调 | 4 | 台 | 8500 | |
品目十八 | 39 | 一体机 | 1 | 台 | 2100 | |
品目十九 | 40 | 一体式电脑 | 6 | 台 | 6980 | |
41 | 笔记本电脑 | 3 | 台 | 10000 | ||
品目二十 | 42 | 监控摄像头 | 1 | 套 | 3200 | |
品目二十一 | 43 | 挂式空调 | 3 | 台 | 2950 | |
品目二十二 | 44 | 台式电脑 | 2 | 台 | 3500 | |
品目二十三 | 45 | 打印机 | 1 | 台 | 1600 | |
品目二十四 | 46 | 嵌入式吸顶空调 | 2 | 台 | 11000 | |
品目二十五 | 47 | 柜式空调 | 1 | 台 | 6500 | |
48 | 柜式空调 | 1 | 台 | 7700 |
请使用微信扫描二维码查看公告
“精彩纵横”
本公告系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,所转载公告版权归原作者所有,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。如涉及内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
友情提醒:为保证您能够顺利投标报名,请在投标报名或购买招标文件前向招标代理机构或采购商咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或采购商的解释为准。
全国
2023-12-14
查看详情全国
2023-12-08
查看详情全国
2023-12-05
查看详情全国
2023-11-27
查看详情全国
2023-11-16
查看详情全国
2023-11-10
查看详情全国
2023-10-31
查看详情全国
2023-10-30
查看详情全国
2023-10-30
查看详情全国
2023-10-26
查看详情