[返回旧版]您好,欢迎来到精彩纵横!
全部分类
中国工商银行股份有限公司河池分行辖内房屋维护改造定点供应项目实施集中采购项目中标候选人公示
项目名称 | 中国工商银行股份有限公司河池分行辖内房屋维护改造定点供应项目实施集中采购项目 | 项目编号 | 0633-2240221M1968 | ||||
招标人 | 中国工商银行股份有限公司河池分行 | ||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||||
招标代理机构 | 广西机电设备招标有限公司 | ||||||
招标范围 | 中国工商银行股份有限公司河池分行辖内房屋维护改造服务,原则上最终确定中标人最多不超过12家。 | ||||||
服务期限 | 服务期限为签订合同之日起2年 | ||||||
开标时间 | 2022年11月21日9时30分 | 开标地点 | 广西机电设备招标有限公司河池分公司开标室 | ||||
公示开始时间 | 2022年12月12日 | 公示截止时间 | 2022年12月14 日 | ||||
拟中标人 | 南宁市尚阳建筑装饰工程有限责任公司、广西聚锋恒建设工程有限公司、广西大兴建设集团有限公司、广西格辉建筑工程有限公司、名洲建设集团有限公司、广西豪乾建筑工程有限公司、广西建工集团桂港建筑装饰有限公司、广西中赐建设工程有限公司、广西东兰县东建建筑有限公司、广西城宇建设有限责任公司、河池市市政工程公司、广西城安建设工程有限公司; | ||||||
第一中标候选人 | 单位名称 | 中标金额 含税单价(元) | |||||
南宁市尚阳建筑装饰工程有限责任公司 | 砌筑工程单价合计 | 573.00 | |||||
混凝土及钢筋混凝土工程单价合计 | 410.00 | ||||||
屋面及防水工程单价合计 | 87.00 | ||||||
楼地面工程单价合计 | 1420.00 | ||||||
墙柱面工程单价合计 | 850.00 | ||||||
天棚工程单价合计 | 940.00 | ||||||
门窗工程单价合计 | 4690.00 | ||||||
油漆、涂料、裱糊工程单价合计 | 74.00 | ||||||
电气设备安装工程单价合计 | 2482.00 | ||||||
拆除工程单价合计 | 165.00 | ||||||
水管改造单价合计 | 777.00 | ||||||
其他维修单价合计 | 42.00 | ||||||
由甲方供施工材料或无需施工材料单价合计 | 1260.00 | ||||||
其它费用单价合计 | 22.00 | ||||||
未列入的其他维修项目,参照市场价的92%优惠。 | |||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 中标金额 含税单价(元) | |||||
广西聚锋恒建设工程有限公司 | 砌筑工程单价合计 | 236.00 | |||||
混凝土及钢筋混凝土工程单价合计 | 374.97 | ||||||
屋面及防水工程单价合计 | 73.03 | ||||||
楼地面工程单价合计 | 1204.61 | ||||||
墙柱面工程单价合计 | 637.16 | ||||||
天棚工程单价合计 | 886.75 | ||||||
门窗工程单价合计 | 6725.04 | ||||||
油漆、涂料、裱糊工程单价合计 | 32.15 | ||||||
电气设备安装工程单价合计 | 15092.62 | ||||||
拆除工程单价合计 | 87.88 | ||||||
水管改造单价合计 | 991.68 | ||||||
其他维修单价合计 | 29.85 | ||||||
由甲方供施工材料或无需施工材料单价合计 | 1324.00 | ||||||
其它费用单价合计 | 500.00 | ||||||
未列入的其他维修项目,参照市场价的99%优惠。 | |||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 中标金额 | |||||
广西大兴建设集团有限公司 | 砌筑工程单价合计 | 931.00 | |||||
混凝土及钢筋混凝土工程单价合计 | 779.00 | ||||||
屋面及防水工程单价合计 | 125.40 | ||||||
楼地面工程单价合计 | 1102.00 | ||||||
墙柱面工程单价合计 | 678.30 | ||||||
天棚工程单价合计 | 1193.20 | ||||||
门窗工程单价合计 | 3668.90 | ||||||
油漆、涂料、裱糊工程单价合计 | 251.75 | ||||||
电气设备安装工程单价合计 | 2526.05 | ||||||
拆除工程单价合计 | 283.10 | ||||||
水管改造单价合计 | 1451.06 | ||||||
其他维修单价合计 | 35.15 | ||||||
由甲方供施工材料或无需施工材料单价合计 | 1700.00 | ||||||
其它费用单价合计 | 8.55 | ||||||
未列入的其他维修项目,参照市场价的97%优惠。 | |||||||
第四中标候选人 | 单位名称 | 中标金额 含税单价(元) | |||||
广西格辉建筑工程有限公司 | 砌筑工程单价合计 | 600.00 | |||||
混凝土及钢筋混凝土工程单价合计 | 500.00 | ||||||
屋面及防水工程单价合计 | 91.00 | ||||||
楼地面工程单价合计 | 1687.00 | ||||||
墙柱面工程单价合计 | 994.00 | ||||||
天棚工程单价合计 | 1055.00 | ||||||
门窗工程单价合计 | 5280.00 | ||||||
油漆、涂料、裱糊工程单价合计 | 74.00 | ||||||
电气设备安装工程单价合计 | 2576.00 | ||||||
拆除工程单价合计 | 165.00 | ||||||
水管改造单价合计 | 853.00 | ||||||
其他维修单价合计 | 45.00 | ||||||
由甲方供施工材料或无需施工材料单价合计 | 1430.00 | ||||||
其它费用单价合计 | 20.00 | ||||||
未列入的其他维修项目,参照市场价的93%优惠。 | |||||||
第五中标候选人 | 单位名称 | 中标金额 含税单价(元) | |||||
名洲建设集团有限公司 | 砌筑工程单价合计 | 660.00 | |||||
混凝土及钢筋混凝土工程单价合计 | 988.00 | ||||||
屋面及防水工程单价合计 | 102.00 | ||||||
楼地面工程单价合计 | 1539.00 | ||||||
墙柱面工程单价合计 | 1435.00 | ||||||
天棚工程单价合计 | 1160.00 | ||||||
门窗工程单价合计 | 5320.00 | ||||||
油漆、涂料、裱糊工程单价合计 | 93.00 | ||||||
电气设备安装工程单价合计 | 4059.80 | ||||||
拆除工程单价合计 | 293.00 | ||||||
水管改造单价合计 | 885.00 | ||||||
其他维修单价合计 | 78.00 | ||||||
由甲方供施工材料或无需施工材料单价合计 | 1780.00 | ||||||
其它费用单价合计 | 20.00 | ||||||
未列入的其他维修项目,参照市场价的95%优惠。 | |||||||
第六中标候选人 | 单位名称 | 中标金额 含税单价(元) | |||||
广西豪乾建筑工程有限公司 | 砌筑工程单价合计 | 929.04 | |||||
混凝土及钢筋混凝土工程单价合计 | 777.36 | ||||||
屋面及防水工程单价合计 | 125.14 | ||||||
楼地面工程单价合计 | 1099.68 | ||||||
墙柱面工程单价合计 | 676.87 | ||||||
天棚工程单价合计 | 1190.68 | ||||||
门窗工程单价合计 | 3661.18 | ||||||
油漆、涂料、裱糊工程单价合计 | 251.22 | ||||||
电气设备安装工程单价合计 | 2520.73 | ||||||
拆除工程单价合计 | 282.50 | ||||||
水管改造单价合计 | 1442.86 | ||||||
其他维修单价合计 | 35.08 | ||||||
由甲方供施工材料或无需施工材料单价合计 | 1706.40 | ||||||
其它费用单价合计 | 8.53 | ||||||
未列入的其他维修项目,参照市场价的95%优惠。 | |||||||
第七中标候选人 | 单位名称 | 中标金额 含税单价(元) | |||||
广西建工集团桂港建筑装饰有限公司 | 砌筑工程单价合计 | 765.90 | |||||
混凝土及钢筋混凝土工程单价合计 | 675.50 | ||||||
屋面及防水工程单价合计 | 258.75 | ||||||
楼地面工程单价合计 | 1240.54 | ||||||
墙柱面工程单价合计 | 1291.68 | ||||||
天棚工程单价合计 | 1449.00 | ||||||
门窗工程单价合计 | 4429.80 | ||||||
油漆、涂料、裱糊工程单价合计 | 74.00 | ||||||
电气设备安装工程单价合计 | 2743.27 | ||||||
拆除工程单价合计 | 182.90 | ||||||
水管改造单价合计 | 1823.67 | ||||||
其他维修单价合计 | 53.00 | ||||||
由甲方供施工材料或无需施工材料单价合计 | 1885.00 | ||||||
其它费用单价合计 | 210.00 | ||||||
未列入的其他维修项目,参照市场价的94.8%优惠。 | |||||||
第八中标候选人 | 单位名称 | 中标金额 含税单价(元) | |||||
广西中赐建设工程有限公司 | 砌筑工程单价合计 | 740.00 | |||||
混凝土及钢筋混凝土工程单价合计 | 700.00 | ||||||
屋面及防水工程单价合计 | 250.00 | ||||||
楼地面工程单价合计 | 1211.00 | ||||||
墙柱面工程单价合计 | 1248.00 | ||||||
天棚工程单价合计 | 1400.00 | ||||||
门窗工程单价合计 | 4280.00 | ||||||
油漆、涂料、裱糊工程单价合计 | 72.00 | ||||||
电气设备安装工程单价合计 | 2650.50 | ||||||
拆除工程单价合计 | 182.00 | ||||||
水管改造单价合计 | 1762.00 | ||||||
其他维修单价合计 | 60.00 | ||||||
由甲方供施工材料或无需施工材料单价合计 | 1940.00 | ||||||
其它费用单价合计 | 200.00 | ||||||
未列入的其他维修项目,参照市场价的95%优惠。 | |||||||
第九中标候选人 | 单位名称 | 中标金额 含税单价(元) | |||||
广西东兰县东建建筑有限公司 | 砌筑工程单价合计 | 777.10 | |||||
混凝土及钢筋混凝土工程单价合计 | 711.15 | ||||||
屋面及防水工程单价合计 | 265.50 | ||||||
楼地面工程单价合计 | 1224.45 | ||||||
墙柱面工程单价合计 | 1314.35 | ||||||
天棚工程单价合计 | 1472.40 | ||||||
门窗工程单价合计 | 4495.60 | ||||||
油漆、涂料、裱糊工程单价合计 | 76.90 | ||||||
电气设备安装工程单价合计 | 2785.15 | ||||||
拆除工程单价合计 | 186.40 | ||||||
水管改造单价合计 | 1852.65 | ||||||
其他维修单价合计 | 65.00 | ||||||
由甲方供施工材料或无需施工材料单价合计 | 1913.00 | ||||||
其它费用单价合计 | 208.00 | ||||||
未列入的其他维修项目,参照市场价的95%优惠。 | |||||||
第十中标候选人 | 单位名称 | 中标金额 含税单价(元) | |||||
广西城宇建设有限责任公司 | 砌筑工程单价合计 | 777.00 | |||||
混凝土及钢筋混凝土工程单价合计 | 711.00 | ||||||
屋面及防水工程单价合计 | 262.50 | ||||||
楼地面工程单价合计 | 1221.35 | ||||||
墙柱面工程单价合计 | 1310.40 | ||||||
天棚工程单价合计 | 1470.00 | ||||||
门窗工程单价合计 | 4494.00 | ||||||
油漆、涂料、裱糊工程单价合计 | 76.35 | ||||||
电气设备安装工程单价合计 | 2783.03 | ||||||
拆除工程单价合计 | 185.50 | ||||||
水管改造单价合计 | 1850.10 | ||||||
其他维修单价合计 | 63.00 | ||||||
由甲方供施工材料或无需施工材料单价合计 | 1902.00 | ||||||
其它费用单价合计 | 210.00 | ||||||
未列入的其他维修项目,参照市场价的94.8%优惠。 | |||||||
第十一中标候选人
| 单位名称 | 中标金额 含税单价(元) | |||||
河池市市政工程公司
| 砌筑工程单价合计 | 980.00 | |||||
混凝土及钢筋混凝土工程单价合计 | 820.00 | ||||||
屋面及防水工程单价合计 | 132.00 | ||||||
楼地面工程单价合计 | 1160.00 | ||||||
墙柱面工程单价合计 | 714.00 | ||||||
天棚工程单价合计 | 1256.00 | ||||||
门窗工程单价合计 | 3862.00 | ||||||
油漆、涂料、裱糊工程单价合计 | 265.00 | ||||||
电气设备安装工程单价合计 | 2659.00 | ||||||
拆除工程单价合计 | 298.00 | ||||||
水管改造单价合计 | 1522.00 | ||||||
其他维修单价合计 | 37.00 | ||||||
由甲方供施工材料或无需施工材料单价合计 | 1800.00 | ||||||
其它费用单价合计 | 9.00 | ||||||
未列入的其他维修项目,参照市场价的98%优惠。 | |||||||
第十二中标候选人
| 单位名称 | 中标金额 含税单价(元) | |||||
广西城安建设工程有限公司 | 砌筑工程单价合计 | 845.00 | |||||
混凝土及钢筋混凝土工程单价合计 | 1450.00 | ||||||
屋面及防水工程单价合计 | 120.00 | ||||||
楼地面工程单价合计 | 2173.00 | ||||||
墙柱面工程单价合计 | 1716.00 | ||||||
天棚工程单价合计 | 1565.00 | ||||||
门窗工程单价合计 | 8200.00 | ||||||
油漆、涂料、裱糊工程单价合计 | 108.00 | ||||||
电气设备安装工程单价合计 | 2614.00 | ||||||
拆除工程单价合计 | 370.00 | ||||||
水管改造单价合计 | 2478.00 | ||||||
其他维修单价合计 | 63.00 | ||||||
由甲方供施工材料或无需施工材料单价合计 | 1600.00 | ||||||
其它费用单价合计 | 60.00 | ||||||
未列入的其他维修项目,参照市场价的97%优惠。 | |||||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台、精彩纵横电子交易平台 | ||||||
异议说明 | 投诉人或者其他利害关系人对中标候选人公示有异议的,应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标人/招标代理机构提出质疑,逾期不予受理。 | ||||||
招标代理机构 联系人 | 谭玉华、柳佳惠 | 联系电话 | 0771-2830133/0778-7984379 |
请使用微信扫描二维码查看公告
“精彩纵横”
版权声明:本公告信息为精彩纵横独家商机信息,版权所有。未经发布单位书面许可,其它任何网站或个人不得转载。否则,发布单位有权追究转载者的责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标报名,请在投标报名或购买招标文件前向招标代理机构或采购商咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或采购商的解释为准。
精彩纵横客服电话:400-8566-100
广西
2023-11-22
查看详情广西
2023-11-22
查看详情广西
2023-11-17
查看详情广西
2023-11-17
查看详情广西
2021-03-10
查看详情广西
2023-09-21
查看详情广西
2023-09-01
查看详情广西
2023-08-14
查看详情广西
2023-08-09
查看详情广西
2023-08-07
查看详情