[返回旧版]您好,欢迎来到精彩纵横!
全部分类
招标项目名称: | 梁河县南甸伴山温泉小镇项目(一期)建设项目工程总承包 | ||||||
标段编号: | GC530000202100095001001 | 标段名称: | 梁河县南甸伴山温泉小镇项目(一期)建设项目工程总承包 | ||||
招标人: | 梁河伴山特色小镇置业有限公司 | 招标人地址: | 梁河伴山特色小镇置业有限公司 | ||||
招标联系人: | 张河坤 | 联系电话: | 13577044396 | ||||
招标代理: | 云南招标股份有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市人民西路328号 | ||||
招标代理联系人: | 张河坤 | 招标代理联系电话: | 13577044396 | ||||
公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 其他 | ||||
合同估算价(万元): | 55000 | 开标时间: | 2021-03-01 11:00 | ||||
拦标价(费率或单价等): | |||||||
公示开始时间: | 2021-03-03 09:00 | 公示结束时间: | 2021-03-09 17:00 | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评标法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | 第一中标候选人:云南建投第九建设有限公司(牵头人)、云南省建筑工程设计院有限公司(成员一)、云南广源设计有限公司(成员二) 第二中标候选人:云南建投第四建设有限公司(牵头人)、昆明市建筑设计研究院股份有限公司(成员) 第三中标候选人:云南建投第十三建设有限公司(牵头人)、北京华茂中天建筑规划设计有限公司(成员) | ||||||
评标情况: | 评标委员会根据招标文件载明的评标办法,推荐云南建投第九建设有限公司(牵头人)、云南省建筑工程设计院有限公司(成员一)、云南广源设计有限公司(成员二)为第一中标候选人。 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议的,应当在中标人公示期间向招标人提出。 招标人纪检监督部门人员:李柏蓉 联系电话:15087014213 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | 云南建投第九建设有限公司 | ||||||
单位代码: | 915300002165234762 | ||||||
联合体投标单位: | 云南省建筑工程设计院有限公司//云南广源设计有限公司 | ||||||
联合体投标单位代码: | 91530000431203811P//915304007194441550 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 建安工程费下浮0.27% | ||||||
得分: | 70.91 | ||||||
项目负责人: | 赵为先 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 滇201070900418 | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | 总工期360日历天,其中,设计周期60日历天,施工工期300日历天,具体开工日期以招标人书面通知为准 | ||||||
质量: | (1)设计质量标准:符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范并满足招标人就本项目提出的要求,确保达到相关部门的审核,并一次性通过审批。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑施工总承包壹级 | ||||||
信誉要求: | 满足 | ||||||
企业类似业绩: | 满足 | ||||||
安全生产许可证: | 满足 | ||||||
第二中标候选人: | 云南建投第四建设有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530000216521569H | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 建安工程费下浮0.5% | ||||||
得分: | 58.03 | ||||||
项目负责人: | 黄路华 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 滇201171867212 | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | 总工期360日历天,其中,设计周期60日历天,施工工期300日历天,具体开工日期以招标人书面通知为准。 | ||||||
质量: | "(1)设计质量标准:符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范并满足招标人就本项目提出的要求,确保达到相关部门的审核,并一次性通过审批。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包特级 | ||||||
信誉要求: | 满足 | ||||||
企业类似业绩: | 满足 | ||||||
安全生产许可证: | 满足 | ||||||
第三中标候选人: | 云南建投第十三建设有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530000770467491X | ||||||
联合体投标单位: | 北京华茂中天建筑规划设计有限公司 | ||||||
联合体投标单位代码: | 911101027002916898 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 建安工程费下浮0.12% | ||||||
得分: | 53.58 | ||||||
项目负责人: | 刘洪冰 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 云153141471346 | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | 工期要求:总工期360日历天,其中,设计周期60日历天,施工工期300日历天,具体开工日期以招标人书面通知 | ||||||
质量: | "(1)设计质量标准:符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范并满足招标人就本项目提出的要求,确保达到相关部门的审核,并一次性通过审批。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包壹级 | ||||||
信誉要求: | 满足 | ||||||
企业类似业绩: | 满足 | ||||||
安全生产许可证: | 满足 | ||||||
附件: |
|
请使用微信扫描二维码查看公告
“精彩纵横”
版权声明:本公告信息为精彩纵横独家商机信息,版权所有。未经发布单位书面许可,其它任何网站或个人不得转载。否则,发布单位有权追究转载者的责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标报名,请在投标报名或购买招标文件前向招标代理机构或采购商咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或采购商的解释为准。
精彩纵横客服电话:400-8566-100
云南
2023-12-21
查看详情云南
2023-12-15
查看详情云南
2023-12-15
查看详情云南
2023-12-15
查看详情云南
2023-12-15
查看详情云南
2023-12-15
查看详情云南
2023-12-15
查看详情云南
2023-12-15
查看详情云南
2023-12-15
查看详情云南
2023-12-15
查看详情